﻿_id	ชื่อสินค้า	รหัส	หน่วย	ตาก	สุโขทัย	แพร่	น่าน	อุตรดิตถ์	พิษณุโลก
1	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิจังหวัด ความชื้น 14-15%		ตัน	13083.333333333334	12750	13000	13166.666666666666	12850	0
2	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิจังหวัดความชื้น  24-25  %		ตัน	11500	11750	11000	0	0	11900
3	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิปทุมธานี 1 ความชื้น 14-15%		ตัน	0	11000	0	0	10500	0
4	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิปทุมธานี 1 ความชื้น 25-30%		ตัน	0	0	0	0	0	0
5	ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 14-15 % (กข.10)	32106	ตัน	0	0	12000	10500	11800	0
6	ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 24-25 % (กข.10)	32111	ตัน	0	0	9500	8500	10400	0
7	ข้าวเปลือกเหนียวพันธ์สันป่าตอง ความชื้น 14-15 %	32214	ตัน	0	0	12000	11666.666666666666	12250	0
8	ข้าวเปลือกเหนียวพันธ์สันป่าตอง ความชื้น 24-25 %	32216	ตัน	0	0	9700	9333.333333333334	0	0
9	ข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 %		ตัน	12000	0	12750	12000	11750	0
10	ข้าวเปลือกเหนียวพันธ์ กข.6 ความชื้น 24-25 %		ตัน	10000	0	9725	10000	9600	0
11	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 14-15 %	31306	ตัน	0	9350	0	0	0	9700
12	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 24-25 %	31311	ตัน	0	8250	0	0	0	0
13	ข้าวเปลือกพันธุ์ชัยนาท ความชื้น 14-15 %	31406	ตัน	0	0	0	0	0	9625
14	ข้าวเปลือกพันธุ์ชัยนาท ความชื้น 24-25 %	31411	ตัน	0	0	0	0	0	0
15	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งฝักแกะเปลือก ความชื้น 30%	A0206	ก.ก.	4.833333333333333	5	5.1	5.8500000000000005	6	5.266666666666667
16	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น   30 %	A0207	ก.ก.	6.36	7.65	6.558333333333334	7.1937500000000005	6.625	6.9750000000000005
17	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น  14.5 %	A0211	ก.ก.	8.7625	9	8.6375	8.871428571428572	9.4	9.3
18	มันสำปะหลังสดคละ	A1101	ก.ก.	1.6	1.575	2.3333333333333335	1.75	2.1999999999999997	1.9600000000000002
19	มันสำปะหลังเส้นชนิดคละ	A1116	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
20	ถั่วเหลืองเมล็ดชนิดคละ	B0103	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
21	สับปะรดโรงงาน ขนาดใหญ่	E0201	ก.ก.	0	0	0	0	12.5	12
22	สับปะรดโรงงาน ขนาดเล็ก	E0203	ก.ก.	0	0	0	0	4	4
23	สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย ขนาดใหญ่ เนื้อ 1		ก.ก.	0	0	0	0	19	15
24	สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย ขนาดใหญ่ เนื้อ 2		ก.ก.	0	0	0	0	13.5	15
25	สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย ขนาดเล็กคละ		ก.ก.	0	0	0	0	8	7
26	อ้อยโรงงาน ค่าความหวาน ระบุ.................CCS	A0901	ตัน	0	1279.53	0	0	1282.33	1276.03
27	มันฝรั่งโรงงานหัวขนาดใหญ่	D4606	ก.ก.	13.25	0	0	0	0	0
28	หอมแดงสดแก่คละ	D0201	ก.ก.	0	0	0	0	25	0
29	หอมแดงคละ ( แห้งไม่เกิน 7-15 วัน )	D0206	ก.ก.	0	0	0	0	37.5	0
30	กระเทียมสดแก่คละ	D0402	ก.ก.	0	0	0	0	50	0
31	ยางพาราก้อน	F0107	ก.ก.	34.66	31.5	31.75	33.875	33.266666666666666	31.5
32	กุหลาบตัดดอก เกรด A  ใหญ่	H0301	ดอก	4	0	0	0	0	0
33	กุหลาบตัดดอก เกรด B  รอง	H0302	ดอก	2.6	0	0	0	0	0
34	ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์แห้งดี	J0113	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
35	ผลปาล์มทั้งทลายคละ นน. 11-15 กก.	B0303	ก.ก.	0	6.2	5	5.125	0	7.4
36	อะโวคาโด		ก.ก.	0	0	0	31.25	0	0
37	ทุเรียนหมอนทอง คละ	E0312	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
38	ทุเรียนหลง/หลิน	E0325	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
39	ทุเรียนพื้นเมือง	E0324	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
40	ลองกอง ช่อ...เบอร์2......		ก.ก.	0	0	0	0	33	0
41	ลองกอง คละ	E5004	ก.ก.	0	0	0	0	25	0
42	เงาะ คละ		ก.ก.	25	45	0	27.5	35	0
43	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA	E0401	ก.ก.	0	0	0	0	30	0
44	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A	E0402	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
45	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด B	E0403	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
46	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด c	E0404	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
47	ลำไยร่วง เกรด AA	E0426	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
48	ลำไยร่วง เกรด A	E0427	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
49	ลำไยร่วง เกรด B	E0428	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
50	ลำไยร่วง เกรดคละ	E0429	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
51	ลิ้นจี่คละ ระบุพันธ์.......		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
52	ลิ้นจี่ฮงฮวยเกรด A		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
53	ส้มเขียวหวานผลขนาดใหญ่ (เบอร์ 0-00)	E0801	ก.ก.	0	16	0	27.5	0	0
54	ส้มเขียวหวานผลขนาดกลาง (เบอร์ 1)	E0802	ก.ก.	0	13	0	0	0	0
55	ส้มเขียวหวานผลขนาดเล็ก (เบอร์ 2)	E0803	ก.ก.	0	7	0	0	0	0
56	มะม่วงน้ำดอกไม้คละ (เบอร์4)	E0104	ก.ก.	0	0	0	0	0	0
57	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
58	มะม่วงคละ ระบุพันธ์...............		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
59	ผลกาแฟสดคละ ระบุพันธ์..............		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
60	มะยงชิด .............		ก.ก.	0	0	0	0	0	0
61	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ > 450 กก. 	K0201	ตัว	32000	30000	0	0	0	0
62	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดกลาง  350-450 กก.	K0202	ตัว	22000	25000	0	0	0	0
63	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็ก  < 350 กก.	K0203	ตัว	12000	20000	0	0	0	0
64	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดใหญ่ > 450 กก. 	K0217	ตัว	0	29500	0	15500	0	0
65	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดกลาง  350-450 กก.	K0218	ตัว	0	21200	0	10000	0	0
66	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดเล็ก  < 350 กก.	K0219	ตัว	0	16800	0	6500	0	0
67	สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน.  ต่ำกว่า 100 กก.	L0301	ก.ก.	67	70.75	73.25	68.29166666666667	76.33333333333333	74
68	สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน. มากกว่า 100 กก.	L0302	ก.ก.	0	61.25	62.5	62.833333333333336	68.5	62.666666666666664
69	ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง	M0302	ก.ก.	98.57142857142857	93.75	98.33333333333333	106.66666666666667	88.57142857142857	92.1875
70	ไข่ไก่เบอร์ 0	O0101	ร้อยฟอง	448.00000000000006	476.2777777777777	466.5333333333333	448.27777777777777	424.16666666666663	469.19999999999993
71	ไข่ไก่เบอร์ 1	O0102	ร้อยฟอง	425.3333333333333	434.4444444444445	438.33333333333337	420	420.8333333333333	426.99999999999994
72	ไข่ไก่เบอร์ 2	O0103	ร้อยฟอง	411.00000000000006	416.5555555555555	408.6	383.33333333333337	398.3333333333333	392.6666666666667
73	ไข่ไก่เบอร์ 3	O0104	ร้อยฟอง	380	380.61111111111114	375.8666666666666	370	383.33333333333337	368.66666666666663
74	ไข่ไก่เบอร์ 4	O0105	ร้อยฟอง	366.66666666666663	326.1111111111111	350.6666666666667	350.8333333333333	366.66666666666663	332.5
75	ไข่เป็ดขนาดคละ	O0204	ร้อยฟอง	446.6666666666667	443.33333333333337	441.6666666666667	411.1111111111111	416.6666666666667	441.9333333333332
76	น้ำนมดิบ	O0402	ก.ก.	27	22.37	19.2	0	0	20
77	ปลาดุกอุยคละ		ก.ก.	55	0	60	65	0	0
78	ปลานิลคละ		ก.ก.	65	72.5	85	86.25	78.75	77.5
79	ปลาทับทิมคละ		ก.ก.	0	95	100	0	0	97.5
