<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><รายการ>จำนวนห้อง (ห้อง)</รายการ><ปี 2560>6588</ปี 2560><ปี 2561>6403</ปี 2561><ปี 2562>6731</ปี 2562><ปี 2563>6692</ปี 2563><ปี 2564>6657</ปี 2564><ปี2565>6837</ปี2565><ปี 2566>6,908</ปี 2566><ปี 2567> 7,181 </ปี 2567></row>
<row _id="2"><รายการ>จำนวนผู้เยี่ยมเยือน</รายการ><ปี 2560>3224606</ปี 2560><ปี 2561>3304883</ปี 2561><ปี 2562>3346393</ปี 2562><ปี 2563>1909326</ปี 2563><ปี 2564>1089388</ปี 2564><ปี2565>2618198</ปี2565><ปี 2566>3015311</ปี 2566><ปี 2567>3,141,098 </ปี 2567></row>
<row _id="3"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>3012581</ปี 2560><ปี 2561>3088811</ปี 2561><ปี 2562>3126657</ปี 2562><ปี 2563>1862634</ปี 2563><ปี 2564>1087049</ปี 2564><ปี2565>2576099</ปี2565><ปี 2566>2886376</ปี 2566><ปี 2567>2,957,364 </ปี 2567></row>
<row _id="4"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>212025</ปี 2560><ปี 2561>216072</ปี 2561><ปี 2562>219736</ปี 2562><ปี 2563>46692</ปี 2563><ปี 2564>2339</ปี 2564><ปี2565>42099</ปี2565><ปี 2566>128935</ปี 2566><ปี 2567>183,734 </ปี 2567></row>
<row _id="5"><รายการ>จำนวนนักท่องเที่ยว </รายการ><ปี 2560>1961584</ปี 2560><ปี 2561>1999391</ปี 2561><ปี 2562>2021367</ปี 2562><ปี 2563>1161850</ปี 2563><ปี 2564>689953</ปี 2564><ปี2565>1530114</ปี2565><ปี 2566>1697097</ปี 2566><ปี 2567>1,802,732 </ปี 2567></row>
<row _id="6"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1803342</ปี 2560><ปี 2561>1838692</ปี 2561><ปี 2562>1858400</ปี 2562><ปี 2563>1129833</ปี 2563><ปี 2564>688755</ปี 2564><ปี2565>1512406</ปี2565><ปี 2566>1636335</ปี 2566><ปี 2567>1,679,735 </ปี 2567></row>
<row _id="7"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>158242</ปี 2560><ปี 2561>160699</ปี 2561><ปี 2562>162967</ปี 2562><ปี 2563>32017</ปี 2563><ปี 2564>1198</ปี 2564><ปี2565>17708</ปี2565><ปี 2566>60762</ปี 2566><ปี 2567>122,997 </ปี 2567></row>
<row _id="8"><รายการ>จำนวนนักทัศนาจร </รายการ><ปี 2560>1263022</ปี 2560><ปี 2561>1305492</ปี 2561><ปี 2562>1325026</ปี 2562><ปี 2563>747476</ปี 2563><ปี 2564>399435</ปี 2564><ปี2565>1088084</ปี2565><ปี 2566>1318214</ปี 2566><ปี 2567>1,338,366 </ปี 2567></row>
<row _id="9"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1209239</ปี 2560><ปี 2561>1250119</ปี 2561><ปี 2562>1268257</ปี 2562><ปี 2563>732801</ปี 2563><ปี 2564>398294</ปี 2564><ปี2565>1063693</ปี2565><ปี 2566>1250041</ปี 2566><ปี 2567>1,277,629 </ปี 2567></row>
<row _id="10"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>53783</ปี 2560><ปี 2561>55373</ปี 2561><ปี 2562>56769</ปี 2562><ปี 2563>14675</ปี 2563><ปี 2564>1141</ปี 2564><ปี2565>24391</ปี2565><ปี 2566>68173</ปี 2566><ปี 2567>60,737 </ปี 2567></row>
<row _id="11"><รายการ>ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)</รายการ><ปี 2560>1.97</ปี 2560><ปี 2561>1.94</ปี 2561><ปี 2562>1.9</ปี 2562><ปี 2563>1.85</ปี 2563><ปี 2564>1.7</ปี 2564><ปี2565>1.87</ปี2565><ปี 2566>1.91</ปี 2566><ปี 2567>1.92 </ปี 2567></row>
<row _id="12"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1.98</ปี 2560><ปี 2561>1.95</ปี 2561><ปี 2562>1.91</ปี 2562><ปี 2563>1.85</ปี 2563><ปี 2564>1.7</ปี 2564><ปี2565>1.87</ปี2565><ปี 2566>1.9</ปี 2566><ปี 2567>1.93 </ปี 2567></row>
<row _id="13"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>1.79</ปี 2560><ปี 2561>1.79</ปี 2561><ปี 2562>1.76</ปี 2562><ปี 2563>1.88</ปี 2563><ปี 2564>1.55</ปี 2564><ปี2565>1.88</ปี2565><ปี 2566>1.92</ปี 2566><ปี 2567>1.83 </ปี 2567></row>
<row _id="14"><รายการ>ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)</รายการ><ปี 2560 xsi:nil="true" /><ปี 2561 xsi:nil="true" /><ปี 2562 xsi:nil="true" /><ปี 2563 xsi:nil="true" /><ปี 2564 xsi:nil="true" /><ปี2565 xsi:nil="true" /><ปี 2566 xsi:nil="true" /><ปี 2567 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><รายการ>ผู้เยี่ยมเยือน</รายการ><ปี 2560>1544.75</ปี 2560><ปี 2561>1608.73</ปี 2561><ปี 2562>1657.49</ปี 2562><ปี 2563>1583.79</ปี 2563><ปี 2564>1452.48</ปี 2564><ปี2565>1555.74</ปี2565><ปี 2566>1,828.23 </ปี 2566><ปี 2567>1,889.450 </ปี 2567></row>
<row _id="16"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1493.34</ปี 2560><ปี 2561>1555.41</ปี 2561><ปี 2562>1604.25</ปี 2562><ปี 2563>1573.68</ปี 2563><ปี 2564>1451.65</ปี 2564><ปี2565>1548</ปี2565><ปี 2566>1,807.13 </ปี 2566><ปี 2567>1,851.250 </ปี 2567></row>
<row _id="17"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>2273.76</ปี 2560><ปี 2561>2360.22</ปี 2561><ปี 2562>2404.31</ปี 2562><ปี 2563>1964.82</ปี 2563><ปี 2564>1894.58</ปี 2564><ปี2565>2076.9</ปี2565><ปี 2566>2,326.19 </ปี 2566><ปี 2567>2,493.270 </ปี 2567></row>
<row _id="18"><รายการ>นักท่องเที่ยว</รายการ><ปี 2560>1702.04</ปี 2560><ปี 2561>1777.5</ปี 2561><ปี 2562>1835.88</ปี 2562><ปี 2563>1742.24</ปี 2563><ปี 2564>1595.81</ปี 2564><ปี2565>1725.9</ปี2565><ปี 2566>2,058.61 </ปี 2566><ปี 2567>2,120.250 </ปี 2567></row>
<row _id="19"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1644.85</ปี 2560><ปี 2561>1718.08</ปี 2561><ปี 2562>1776.63</ปี 2562><ปี 2563>1731.57</ปี 2563><ปี 2564>1594.77</ปี 2564><ปี2565>1716.53</ปี2565><ปี 2566>2,032.32 </ปี 2566><ปี 2567>2,077.510 </ปี 2567></row>
<row _id="20"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>2422.93</ปี 2560><ปี 2561>2518.01</ปี 2561><ปี 2562>2568.97</ปี 2562><ปี 2563>2112.91</ปี 2563><ปี 2564>2240.18</ปี 2564><ปี2565>2522.61</ปี2565><ปี 2566>2,759.74 </ปี 2566><ปี 2567>2,736.210 </ปี 2567></row>
<row _id="21"><รายการ>นักทัศนาจร</รายการ><ปี 2560>1064.8</ปี 2560><ปี 2561>1108.02</ปี 2561><ปี 2562>1141.06</ปี 2562><ปี 2563>1127.98</ปี 2563><ปี 2564>1031.71</ปี 2564><ปี2565>1108.22</ปี2565><ปี 2566>1,264.47 </ปี 2566><ปี 2567>1,291.540 </ปี 2567></row>
<row _id="22"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>1045.97</ปี 2560><ปี 2561>1088.88</ปี 2561><ปี 2562>1121.77</ปี 2562><ปี 2563>1123.37</ปี 2563><ปี 2564>1030.85</ปี 2564><ปี2565>1099.94</ปี2565><ปี 2566>1,247.03 </ปี 2566><ปี 2567>1,277.220 </ปี 2567></row>
<row _id="23"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>1488.19</ปี 2560><ปี 2561>1540.46</ปี 2561><ปี 2562>1572.33</ปี 2562><ปี 2563>1357.42</ปี 2563><ปี 2564>1332.17</ปี 2564><ปี2565>1468.58</ปี2565><ปี 2566>1,584.20 </ปี 2566><ปี 2567>1,592.940 </ปี 2567></row>
<row _id="24"><รายการ>รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)</รายการ><ปี 2560 xsi:nil="true" /><ปี 2561 xsi:nil="true" /><ปี 2562 xsi:nil="true" /><ปี 2563 xsi:nil="true" /><ปี 2564 xsi:nil="true" /><ปี2565 xsi:nil="true" /><ปี 2566 xsi:nil="true" /><ปี 2567 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><รายการ>ผู้เยี่ยมเยือน</รายการ><ปี 2560>7904.34</ปี 2560><ปี 2561>8330.9</ปี 2561><ปี 2562>8555.02</ปี 2562><ปี 2563>4589.6</ปี 2563><ปี 2564>2283.56</ปี 2564><ปี2565>6144.48</ปี2565><ปี 2566>8,307.36 </ปี 2566><ปี 2567>9,079.45 </ปี 2567></row>
<row _id="26"><รายการ>ชาวไทย</รายการ><ปี 2560>7138</ปี 2560><ปี 2561>7521.29</ปี 2561><ปี 2562>7728.92</ปี 2562><ปี 2563>4442.5</ปี 2563><ปี 2564>2277.88</ปี 2564><ปี2565>6024.68</ปี2565><ปี 2566>7,877.40 </ปี 2566><ปี 2567>8,366.82 </ปี 2567></row>
<row _id="27"><รายการ>ชาวต่างประเทศ</รายการ><ปี 2560>766.34</ปี 2560><ปี 2561>809.61</ปี 2561><ปี 2562>826.1</ปี 2562><ปี 2563>147.1</ปี 2563><ปี 2564>5.68</ปี 2564><ปี2565>119.8</ปี2565><ปี 2566>429.96 </ปี 2566><ปี 2567>712.63 </ปี 2567></row>
<row _id="28"><รายการ xsi:nil="true" /><ปี 2560 xsi:nil="true" /><ปี 2561 xsi:nil="true" /><ปี 2562 xsi:nil="true" /><ปี 2563 xsi:nil="true" /><ปี 2564 xsi:nil="true" /><ปี2565 xsi:nil="true" /><ปี 2566 xsi:nil="true" /><ปี 2567 xsi:nil="true" /></row>
</data>
