﻿_id	ปีการศึกษา	อำเภอ	อ1	อ2	อ3	ป1	ป2	ป3	ป4	ป5	ป6	ม1	ม2	ม3	ม4	ม5	ม6
1	2560	เมืองพิษณุโลก	126	1177	1298	1603	1550	1535	1532	1512	1635	608	498	456	0	0	0
2	2560	บางระกำ	161	808	949	840	922	885	889	918	915	442	352	359	14	7	20
3	2561	เมืองพิษณุโลก	210	1079	1203	1656	1532	1545	1543	1532	1512	583	536	463	0	0	0
4	2561	บางระกำ	171	765	839	938	823	905	874	871	887	394	413	347	6	10	6
5	2562	เมืองพิษณุโลก	220	1109	1138	1552	1640	1528	1525	1543	1550	507	565	504	0	0	0
6	2562	บางระกำ	106	785	782	837	894	809	893	861	864	394	401	378	13	6	10
7	2563	เมืองพิษณุโลก	274	1052	1180	1474	1531	1649	1555	1532	1551	512	476	515	0	0	0
8	2563	บางระกำ	144	713	798	771	817	894	788	884	859	432	384	379	15	14	8
9	2564	เมืองพิษณุโลก	234	1066	1087	1508	1451	1557	1663	1551	1529	518	485	440	0	0	0
10	2564	บางระกำ	156	703	743	784	768	832	883	798	892	362	410	375	21	15	13
11	2565	เมืองพิษณุโลก	221	1010	1092	1463	1501	1485	1568	1656	1539	498	502	454	0	0	0
12	2565	บางระกำ	152	726	718	755	785	770	836	891	795	381	368	394	31	20	14
13	2566	เมืองพิษณุโลก	191	991	1069	1420	1500	1521	1534	1583	1651	535	468	458	0	0	0
14	2566	บางระกำ	142	599	732	731	740	792	761	837	878	351	372	362	35	25	22
15	2567	เมืองพิษณุโลก	185	842	1012	1377	1415	1485	1558	1535	1586	580	499	421	0	0	0
16	2567	บางระกำ	136	588	623	728	705	719	784	760	818	406	326	333	24	26	21
