{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ช่วงวันที่","type":"text"},{"id":"รายการ","type":"text"},{"id":"จำนวน","type":"numeric"},{"id":"หน่วย","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",149.51,"ตัน"],
    [2,"1 มกราคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",738.974,"ตัน"],
    [3,"1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",132.113,"ตัน"],
    [4,"1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",1.342,"ตัน"],
    [5,"1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",141.266,"ตัน"],
    [6,"1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",41.46,"ตัน"],
    [7,"1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",64.58,"ตัน"],
    [8,"1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567","ปริมาณกากอุตสาหกรรม(อันตราย)",50.28,"ตัน"]
]}
