﻿_id	ชื่อสินค้า	รหัส	หน่วย	ตาก	สุโขทัย	แพร่	น่าน	อุตรดิตถ์	พิษณุโลก	d
1	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิจังหวัด ความชื้น 14-15%	0	ตัน	10000	14000	9250	12000	10850	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
2	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิจังหวัดความชื้น  24-25  %	0	ตัน	0	0	0	0	9850	0	0
3	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิปทุมธานี 1 ความชื้น 14-15%	0	ตัน	0	0	0	0	0	0	0
4	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมมะลิปทุมธานี 1 ความชื้น 25-30%	0	ตัน	0	0	0	0	9850	8100	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
5	ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 14-15 %	32106	ตัน	0	0	8175	7500	0	8500	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
6	ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 24-25 %	32111	ตัน	0	0	0	0	0	0	0
7	ข้าวเปลือกเหนียวนาปรังพันธ์สันป่าตอง ความชื้น 14-15 %	32214	ตัน	0	0	8300	8200	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
8	ข้าวเปลือกเหนียวนาปรังพันธ์สันป่าตอง ความชื้น 24-25 %	32216	ตัน	0	0	0	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
9	ข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 %	0	ตัน	0	0	9400	8885.714285714286	9116.666666666666	9300	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
10	ข้าวเปลือกเหนียวพันธ์ กข.6 ความชื้น 24-25 %	0	ตัน	0	0	0	0	8425	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
11	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 14-15 %	31306	ตัน	8000	0	0	0	0	9150	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
12	ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 24-25 %	31311	ตัน	0	7540	0	0	7350	7591.666666666667	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
13	ข้าวเปลือกเจ้านาปรังพันธุ์ชัยนาท ความชื้น 14-15 %	31406	ตัน	0	0	0	0	0	0	0
14	ข้าวเปลือกเจ้านาปรังพันธุ์ชัยนาท ความชื้น 24-25 %	31411	ตัน	0	0	0	0	0	0	0
15	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งฝักแกะเปลือก ความชื้น 30%	A0206	ก.ก.	5.733333333333333	0	0	7.25	6.5	5.8	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
16	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น   30 %	A0207	ก.ก.	8	0	8.116666666666665	7.95	0	8.5	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
17	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น  14.5 %	A0211	ก.ก.	10.25	0	10.4375	11	0	10	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/ราคาปลายทางปรับตัว
18	อ้อยโรงงาน ค่าความหวานCCS	A0901	ตัน	0	0	0	0	0	0	0
19	ถั่วเขียวผิวมันชนิดคละ	A1015	ก.ก.	0	0	0	0	22	0	0
20	มันสำปะหลังสดคละ	A1101	ก.ก.	2.55	2.6	2.4	2.5	0	2.1999999999999997	ขึ้นอยู่กับเปอร์เช็นแป้งที่วัดได้ ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
21	มันสำปะหลังเส้นชนิดคละ	A1116	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
22	ถั่วเหลืองเมล็ดชนิดคละ	B0103	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
23	ถั่วลิสงทั้งฝักสดคละ	B0201	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
24	ผลปาล์มทั้งทลาย นน.>15 กก.	B0304	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
25	ผลปาล์มทั้งทลายคละ นน. 11-15 กก.	B0303	ก.ก.	0	0	9.2	6.35	0	9.266666666666666	ขึ้นอยู่กับเปอร์เช็นน้ำมันและคุณภาพของปาล์ม ราคาช่วงนี้มีการปรับขึ้นลงมีผลจากการรับซื้อของโรงงาน/จังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากมีผลผลิตทะยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 
26	หอมแดงสดแก่คละ	D0201	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
27	หอมแดงคละ ( แห้งไม่เกิน 7-15 วัน )	D0206	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
28	หอมแดงหัวเล็กมัดจุก ( แห้งไม่เกิน 7-15 วัน ) ขนาดกลาง	D0208	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
29	กระเทียมสดแก่คละ	D0402	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
30	กระเทียมหัวใหญ่มัดจุก (แห้งไม่เกิน 6 วัน)	D0403	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
31	กระเทียมหัวกลางมัดจุก (แห้งไม่เกิน 6 วัน)	D0404	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
32	กระเทียมหัวเล็กมัดจุก (แห้งไม่เกิน 6 วัน)	D0405	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
33	มันฝรั่งโรงงานหัวขนาดใหญ่	D4606	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	ราคาประกันช่วงหน้าแล้งคงราคานี้จนถึงช่วงก.ค.
34	สับปะรดโรงงาน ขนาดใหญ่	E0201	ก.ก.	0	0	0	0	3.825	3.733333333333333	ปรับราคาตามโรงงาน/ของที่ออกมาเยอะ
35	สับปะรดโรงงาน ขนาดเล็ก	E0203	ก.ก.	0	0	0	0	2.5	1.2	ปรับราคาตามโรงงาน/ของที่ออกมาเยอะ
36	สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย ขนาดใหญ่	E0205	ก.ก.	0	0	0	0	7.25	5	ปรับราคาตามโรงงาน/ของที่ออกมาเยอะ
37	สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย ขนาดเล็ก <1.5 กก.	E0207	ก.ก.	0	0	0	0	4.375	3	ปรับราคาตามโรงงาน/ของที่ออกมาเยอะ
38	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA	E0401	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
39	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A	E0402	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
40	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด B	E0403	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
41	ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด c	E0404	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
42	ลำไยร่วง เกรด AA	E0426	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
43	ลำไยร่วง เกรด A	E0427	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
44	ลำไยร่วง เกรด B	E0428	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
45	ลำไยร่วง เกรด c	E0429	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
46	ลิ้นจี่พันธ์ค่อมคละ	E0520	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
47	ส้มเขียวหวานผลขนาดใหญ่ (เบอร์ 0-00)	E0801	ก.ก.	0	18	20	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/สถานการณ์โควิด
48	ส้มเขียวหวานผลขนาดกลาง (เบอร์ 1)	E0802	ก.ก.	0	13	18	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/สถานการณ์โควิด
49	ส้มเขียวหวานผลขนาดเล็ก (เบอร์ 2)	E0803	ก.ก.	0	12	14	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง/สถานการณ์โควิด
50	ลางสาด คละ	E2204	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
51	ลองกอง คละ	E5004	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
52	มะม่วงน้ำดอกไม้คละ (เบอร์4)	E0104	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
53	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	0	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
54	มะม่วงน้ำฟ้าลั่นคละ	E0116	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
55	ทุเรียนหมอนทอง คละ	E0312	ก.ก.	0	0	0	0	83.75	0	0
56	ทุเรียนพื้นเมือง คละ	E0324	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
57	ทุเรียนหลง คละ	E0325	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
58	สารกาแฟอาราบีก้า คละ	F0210	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
59	ผลกาแฟอาราบีก้า สดคละ	F0211	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
60	ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3	F0103	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
61	ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 5	F0105	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
62	ยางพาราก้อน	F0107	ก.ก.	27.75	29.75	26.75	28.873333333333335	27.5	26.5	0
63	กุหลาบตัดดอก เกรด A  ใหญ่	H0301	ดอก	6	0	0	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
64	กุหลาบตัดดอก เกรด B  รอง	H0302	ดอก	2.4	0	0	0	0	0	ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
65	ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์แห้งดี	J0113	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
66	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ > 450 กก. 	K0201	ตัว	43000	0	0	0	0	0	0
67	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดกลาง  350-450 กก.	K0202	ตัว	30000	0	0	0	0	0	0
68	โคพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็ก  < 350 กก.	K0203	ตัว	19000	0	0	0	0	0	0
69	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดใหญ่ > 450 กก. 	K0217	ตัว	28000	0	0	0	0	0	0
70	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดกลาง  350-450 กก.	K0218	ตัว	18000	0	0	0	0	0	0
71	โคพันธุ์พื้นเมืองขนาดเล็ก  < 350 กก.	K0219	ตัว	8000	0	0	0	0	0	0
72	สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน.  ต่ำกว่า 100 กก.	L0301	ก.ก.	93.5	111.25	103	100.9090909090909	100	105	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น  ราคาเพิ่มขึ้นปริมาณการผลิตลดลง
73	สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน. มากกว่า 100 กก.	L0302	ก.ก.	0	100	0	95	0	0	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น  ราคาเพิ่มขึ้นปริมาณการผลิตลดลง
74	ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ฟาร์มประกัน	M0102	ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0
75	ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง	M0302	ก.ก.	102.5	100	101.66666666666667	105	91.66666666666667	95	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
76	ไข่ไก่เบอร์ 0	O0101	ร้อยฟอง	400	416	404.44444444444446	376.6666666666667	408.3333333333333	389.1666666666667	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
77	ไข่ไก่เบอร์ 1	O0102	ร้อยฟอง	370.83333333333337	390.6666666666667	378.8888888888889	361.11111111111114	383.33333333333337	368.66666666666663	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
78	ไข่ไก่เบอร์ 2	O0103	ร้อยฟอง	348.3333333333333	363.3333333333333	351.6666666666667	333.33333333333337	346.6666666666667	350	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
79	ไข่ไก่เบอร์ 3	O0104	ร้อยฟอง	295.55555555555554	336.6666666666667	332.22222222222223	305.5555555555556	300	294.4444444444444	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
80	ไข่ไก่เบอร์ 4	O0105	ร้อยฟอง	250	310	320.66666666666663	283.33333333333337	275	267.77777777777777	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
81	ไข่เป็ดขนาดคละ	O0204	ร้อยฟอง	400	408.3333333333333	400	372.22222222222223	361.11111111111114	366.66666666666663	ราคาลดลงปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ราคาเพิ่มปริมาณการผลิตลดลง
82	น้ำนมดิบ	O0402	ก.ก.	23	18.69	19.16	0	0	20	0
83	รังไหม เกรด A	0	0	0	0	0	208	0	0	0
84	รังไหม เกรด B	0	0	0	0	0	135	0	0	0
