﻿_id	ปีงบประมาณ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	หมู่บ้าน	ผลิตภัณฑ์	ที่พัก	ร้านอาหาร	บริการท่องเที่ยว	รวมรายได้	ชาวไทย	ต่างชาติ	รวมนักท่องเที่ยว
1	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	4	บ้าน นาจาน	341000	0	0	0	341000	225	0	225
2	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	3	บ้าน ปากรอง	123400	46500	56500	148000	374400	755	5	760
3	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ท่าสะแก	3	บ้าน น้อย	279000	0	0	0	279000	330	0	330
4	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	10	บ้าน เทอดชาติ	20700	0	20000	0	40700	115	0	115
5	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	5	บ้าน บ่อภาคใต้	64100	0	0	0	64100	108	0	108
6	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	8	บ้าน ร่มเกล้า	34450	0	0	18200	52650	140	0	140
7	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ้านดง	4	บ้าน นาหล่ม	43400	0	0	11400	54800	145	0	145
8	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ป่าแดง	12	บ้าน ใหม่ไทยเจริญ	388000	0	0	0	388000	275	0	275
9	2567	พิษณุโลก	ชาติตระการ	สวนเมี่ยง	7	บ้าน แก่งบัวคำ	117500	0	0	0	117500	110	0	110
10	2567	พิษณุโลก	นครไทย	นครชุม	3	บ้าน นาเมือง	76340	14100	17000	0	107440	117	0	117
11	2567	พิษณุโลก	นครไทย	นาบัว	4	บ้าน นาบัว	76500	0	500	0	77000	14	0	14
12	2567	พิษณุโลก	นครไทย	น้ำกุ่ม	2	บ้าน น้ำกุ่ม	111900	2400	1200	0	115500	43	9	52
13	2567	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	10	บ้าน ร่องกล้า	809000	684000	909900	471000	2873900	3490	297	3787
14	2567	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	15	บ้าน ห้วยน้ำไซ	59200	0	500	0	59700	10	0	10
15	2567	พิษณุโลก	นครไทย	บ้านแยง	3	บ้าน ถ้ำพริก	87200	0	1000	0	88200	60	0	60
16	2567	พิษณุโลก	นครไทย	หนองกะท้าว	11	บ้าน แก่งไฮ	85000	0	551000	170000	806000	1412	0	1412
17	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	3	บ้าน ชมพูเหนือ	194100	7590	9150	70600	281440	276	0	276
18	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	4	บ้าน ซำรัง	290500	11430	11180	21230	334340	127	0	127
19	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	2	บ้าน น้ำปาด	134450	4820	11130	11620	162020	108	0	108
20	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	6	บ้าน หนองหญ้าปล้อง	307600	11050	14340	28600	361590	200	0	200
21	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	12	บ้าน คลองซับรัง	220400	2000	5500	0	227900	94	0	94
22	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	3	บ้าน ผารังหมี	541000	76500	97500	28500	743500	598	12	610
23	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	1	บ้าน พุกระโดน	107000	0	0	0	107000	0	0	0
24	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	9	บ้าน ใหม่เจริญพร	64550	0	0	0	64550	40	0	40
25	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	8	บ้าน ทุ่งพระ	97600	0	13250	0	110850	103	0	103
26	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	1	บ้าน มุงเหนือ	398500	262500	258000	225000	1144000	510	58	568
27	2567	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	6	บ้าน หัวเขา	99050	0	11200	0	110250	80	0	80
28	2567	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก	2	บ้าน บางกระน้อย	130400	0	3000	0	133400	0	0	0
29	2567	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	3	บ้าน เกาะคู	3823300	0	7000	0	3830300	20	0	20
30	2567	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	2	บ้าน คลองกระล่อน	1265400	0	3200	0	1268600	0	0	0
31	2567	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	7	บ้าน บึงเวียน	970000	0	3600	0	973600	45	0	45
32	2567	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	สนามคลี	6	บ้าน สนามคลี	694000	0	3200	140000	837200	200	0	200
33	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	ท่านางงาม	1	บ้าน ท่านางงาม	94291	12400	0	0	106691	0	0	0
34	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	นิคมพัฒนา	10	บ้าน หนองบัวนา	179360	47400	3500	0	230260	0	0	0
35	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	บ่อทอง	2	บ้าน บ่อทอง	129772	0	0	0	129772	0	0	0
36	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	5	บ้าน ปลักแรด	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	1	บ้าน ปลักแรด	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	7	บ้าน หล่ายโพธิ์	16600	6800	0	0	23400	0	0	0
39	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	พันเสา	3	บ้าน พันเสา	475499	11000	0	0	486499	0	0	0
40	2567	พิษณุโลก	บางระกำ	หนองกุลา	4	บ้าน หนองกุลา	105726	0	0	0	105726	0	0	0
41	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ดงประคำ	11	บ้าน ทุ่งน้ำใส	93800	0	3000	0	96800	75	0	75
42	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ตลุกเทียม	9	บ้าน ขอม	108200	0	3300	0	111500	60	0	60
43	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ท่าช้าง	13	บ้าน ป่ามะม่วง	115900	0	3500	0	119400	85	0	85
44	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	พรหมพิราม	15	บ้าน ทุ่งสาน	134200	6500	6000	0	146700	80	0	80
45	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	วงฆ้อง	9	บ้าน วังมะด่าน	122650	0	4000	0	126650	50	0	50
46	2567	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ศรีภิรมย์	5	บ้าน บุ่ง	138900	75000	24200	0	238100	0	0	0
47	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	งิ้วงาม	3	บ้าน ปากพิง	69600	0	8900	0	78500	183	12	195
48	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	7	บ้าน จอมทอง	92500	0	18800	0	111300	205	15	220
49	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	8	บ้าน ท่าโพธิ์	101350	0	37300	0	138650	265	25	290
50	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ท่าโพธิ์	2	บ้าน วังส้มซ่า	276400	2500	182600	0	461500	485	40	525
51	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บ้านกร่าง	8	บ้าน หัวแท	88600	0	12600	0	101200	202	20	222
52	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	2	บ้าน หนองตมน้อย	73200	0	15800	0	89000	172	10	182
53	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ปากโทก	3	บ้าน ไผ่ค่อม	63900	0	13800	0	77700	196	15	211
54	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดจันทร์	10	บ้าน วัดจันทร์	146100	0	33800	0	179900	203	15	218
55	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดพริก	3	บ้าน ยางโทน	57900	0	22500	0	80400	196	20	216
56	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	สมอแข	4	บ้าน สมอแข	387500	0	13050	0	400550	159	12	171
57	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	หัวรอ	12	บ้าน คลอง	65500	0	13200	0	78700	230	36	266
58	2567	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	อรัญญิก	9	ชุมชน โคกมะตูม	65100	0	10800	0	75900	167	0	167
59	2567	พิษณุโลก	วังทอง	แก่งโสภา	9	บ้าน แก่งซอง	191400	0	178000	200	369600	1330	0	1330
60	2567	พิษณุโลก	วังทอง	ท่าหมื่นราม	3	บ้าน หนองเตาอิฐ	96400	0	44000	50	140450	560	0	560
61	2567	พิษณุโลก	วังทอง	บ้านกลาง	23	บ้าน ไพรงาม	99500	0	67500	30	167030	690	0	690
62	2567	พิษณุโลก	วังทอง	วังทอง	11	บ้าน โรงบ่ม	116900	0	80000	60	196960	820	0	820
63	2567	พิษณุโลก	วังทอง	วังนกแอ่น	7	บ้าน แก่งจูงนาง	111900	0	50500	30	162430	625	0	625
64	2567	พิษณุโลก	วังทอง	วังนกแอ่น	8	บ้าน ห้วยไผ่	127300	0	55600	30	182930	660	0	660
65	2567	พิษณุโลก	วังทอง	วังพิกุล	10	บ้าน ดงจันทร์	109100	0	47100	50	156250	686	0	686
66	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	คันโช้ง	8	บ้าน หนองบอน	105800	0	0	0	105800	25	0	25
67	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท้อแท้	8	บ้าน ท่ากระดุน	115200	0	5000	0	120200	60	0	60
68	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท่างาม	1	บ้าน สวนป่าน	292500	0	0	0	292500	120	0	120
69	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท่างาม	10	บ้าน หัวคงคา	176100	0	6000	0	182100	60	0	60
70	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	บ้านยาง	4	บ้าน น้ำคบ	392900	0	10000	0	402900	95	0	95
71	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	10	บ้าน คลองช้างใหม่	354500	0	0	0	354500	150	0	150
72	2567	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	หินลาด	1	บ้าน ท่าหนอง	125800	0	4000	0	129800	67	0	67
73	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	4	บ้าน นาจาน	359000	0	0	0	359000	270	0	270
74	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	3	บ้าน ปากรอง	262100	94000	96000	8000	460100	990	0	990
75	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ท่าสะแก	3	บ้าน น้อย	554500	0	0	0	554500	285	0	285
76	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	10	บ้าน เทอดชาติ	54000	0	1000	0	55000	145	0	145
77	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	5	บ้าน บ่อภาคใต้	55860	0	0	0	55860	165	0	165
78	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	8	บ้าน ร่มเกล้า	110700	60000	0	0	170700	173	0	173
79	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ้านดง	4	บ้าน นาหล่ม	50640	0	0	0	50640	117	0	117
80	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ป่าแดง	12	บ้าน ใหม่ไทยเจริญ	1638000	0	0	0	1638000	190	0	190
81	2568	พิษณุโลก	ชาติตระการ	สวนเมี่ยง	7	บ้าน แก่งบัวคำ	64500	0	0	0	64500	150	0	150
82	2568	พิษณุโลก	นครไทย	นครชุม	3	บ้าน นาเมือง	238900	122550	150350	32300	544100	2073	213	2286
83	2568	พิษณุโลก	นครไทย	นาบัว	4	บ้าน นาบัว	56700	7550	68800	6500	139550	565	35	600
84	2568	พิษณุโลก	นครไทย	น้ำกุ่ม	2	บ้าน น้ำกุ่ม	168650	53300	60650	15700	298300	821	45	866
85	2568	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	10	บ้าน ร่องกล้า	600300	776000	629200	878500	2884000	6080	1617	7697
86	2568	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	15	บ้าน ห้วยน้ำไซ	59700	42800	101100	44400	248000	1340	117	1457
87	2568	พิษณุโลก	นครไทย	บ้านแยง	3	บ้าน ถ้ำพริก	89800	7500	43900	10000	151200	458	35	493
88	2568	พิษณุโลก	นครไทย	หนองกะท้าว	11	บ้าน แก่งไฮ	89700	85800	328750	157000	661250	1782	195	1977
89	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	3	บ้าน ชมพูเหนือ	69700	14000	14600	24300	122600	215	0	215
90	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	4	บ้าน ซำรัง	155000	0	18200	9000	182200	160	0	160
91	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	2	บ้าน น้ำปาด	70000	0	11500	3600	85100	60	0	60
92	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	6	บ้าน หนองหญ้าปล้อง	119000	0	16400	9200	144600	210	0	210
93	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	12	บ้าน คลองซับรัง	160000	0	21000	22000	203000	340	0	340
94	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	3	บ้าน ผารังหมี	779000	95000	375000	172000	1421000	2900	140	3040
95	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	1	บ้าน พุกระโดน	115000	0	0	0	115000	110	0	110
96	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	9	บ้าน ใหม่เจริญพร	47100	0	0	0	47100	23	0	23
97	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	8	บ้าน ทุ่งพระ	86400	0	24000	16000	126400	90	0	90
98	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	1	บ้าน มุงเหนือ	332200	508000	208000	253000	1301200	4350	158	4508
99	2568	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	6	บ้าน หัวเขา	107000	0	14000	12500	133500	140	0	140
100	2568	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก	2	บ้าน บางกระน้อย	105300	0	0	0	105300	40	0	40
101	2568	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	3	บ้าน เกาะคู	2906000	0	0	0	2906000	38	0	38
102	2568	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	2	บ้าน คลองกระล่อน	3580000	0	0	0	3580000	40	0	40
103	2568	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	7	บ้าน บึงเวียน	770400	0	0	0	770400	51	0	51
104	2568	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	สนามคลี	6	บ้าน สนามคลี	1419400	0	0	0	1419400	44	0	44
105	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	ท่านางงาม	1	บ้าน ท่านางงาม	236100	0	2000	0	238100	15	0	15
106	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	นิคมพัฒนา	10	บ้าน หนองบัวนา	205530	0	0	0	205530	0	0	0
107	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	บ่อทอง	2	บ้าน บ่อทอง	117300	0	0	0	117300	30	0	30
108	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	5	บ้าน ปลักแรด	193550	0	0	0	193550	20	0	20
109	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	1	บ้าน ปลักแรด	101470	0	2000	0	103470	15	0	15
110	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	7	บ้าน หล่ายโพธิ์	93100	0	0	0	93100	5	0	5
111	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	พันเสา	3	บ้าน พันเสา	267050	0	500	0	267550	20	0	20
112	2568	พิษณุโลก	บางระกำ	หนองกุลา	4	บ้าน หนองกุลา	153700	0	3500	0	157200	30	0	30
113	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ดงประคำ	11	บ้าน ทุ่งน้ำใส	92900	29500	44520	21500	188420	189	0	189
114	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ตลุกเทียม	9	บ้าน ขอม	76800	18500	52060	24400	171760	120	0	120
115	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ท่าช้าง	13	บ้าน ป่ามะม่วง	91630	25900	41850	25200	184580	248	0	248
116	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	พรหมพิราม	15	บ้าน ทุ่งสาน	99200	28250	70200	56900	254550	477	0	477
117	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	วงฆ้อง	9	บ้าน วังมะด่าน	94800	22600	40950	19550	177900	136	0	136
118	2568	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ศรีภิรมย์	5	บ้าน บุ่ง	99600	31000	24100	10900	165600	144	2	146
119	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	งิ้วงาม	3	บ้าน ปากพิง	46500	0	39300	0	85800	200	0	200
120	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	7	บ้าน จอมทอง	75100	0	59000	0	134100	258	0	258
121	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	8	บ้าน ท่าโพธิ์	118600	0	147000	0	265600	400	0	400
122	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ท่าโพธิ์	2	บ้าน วังส้มซ่า	469600	0	774000	236300	1479900	725	0	725
123	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บ้านกร่าง	8	บ้าน หัวแท	51520	0	32700	0	84220	235	0	235
124	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	2	บ้าน หนองตมน้อย	40400	0	31300	0	71700	182	0	182
125	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ปากโทก	3	บ้าน ไผ่ค่อม	45500	0	32450	0	77950	193	0	193
126	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดจันทร์	10	บ้าน วัดจันทร์	72400	0	81200	22400	176000	2292	0	2292
127	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดพริก	3	บ้าน ยางโทน	44250	0	35200	0	79450	250	0	250
128	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	สมอแข	4	บ้าน สมอแข	35600	0	31400	0	67000	245	0	245
129	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	หัวรอ	12	บ้าน คลอง	35500	0	30600	0	66100	225	0	225
130	2568	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	อรัญญิก	9	ชุมชน โคกมะตูม	69500	0	77500	0	147000	203	0	203
131	2568	พิษณุโลก	วังทอง	แก่งโสภา	9	บ้าน แก่งซอง	291500	0	724000	41000	1056500	1560	0	1560
132	2568	พิษณุโลก	วังทอง	ท่าหมื่นราม	3	บ้าน หนองเตาอิฐ	143500	0	124000	0	267500	590	0	590
133	2568	พิษณุโลก	วังทอง	บ้านกลาง	23	บ้าน ไพรงาม	171700	0	190000	0	361700	885	0	885
134	2568	พิษณุโลก	วังทอง	วังทอง	11	บ้าน โรงบ่ม	139800	0	139000	3000	281800	940	0	940
135	2568	พิษณุโลก	วังทอง	วังนกแอ่น	7	บ้าน แก่งจูงนาง	214900	0	415200	0	630100	855	0	855
136	2568	พิษณุโลก	วังทอง	วังนกแอ่น	8	บ้าน ห้วยไผ่	177500	0	117600	0	295100	805	0	805
137	2568	พิษณุโลก	วังทอง	วังพิกุล	10	บ้าน ดงจันทร์	175800	0	98000	0	273800	710	0	710
138	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	คันโช้ง	8	บ้าน หนองบอน	71320	0	67250	0	138570	570	0	570
139	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท้อแท้	8	บ้าน ท่ากระดุน	128400	0	117430	0	245830	585	0	585
140	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท่างาม	1	บ้าน สวนป่าน	145060	0	97815	0	242875	835	0	835
141	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	ท่างาม	10	บ้าน หัวคงคา	82990	0	65420	0	148410	655	0	655
142	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	บ้านยาง	4	บ้าน น้ำคบ	644520	0	266680	0	911200	1455	0	1455
143	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	10	บ้าน คลองช้างใหม่	428950	0	75300	0	504250	610	0	610
144	2568	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	หินลาด	1	บ้าน ท่าหนอง	60350	0	77190	0	137540	600	0	600
145	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	4	บ้าน นาจาน	435000	0	0	0	435000	285	0	285
146	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ชาติตระการ	3	บ้าน ปากรอง	165000	147000	115000	140000	567000	1470	0	1470
147	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ท่าสะแก	3	บ้าน น้อย	540000	0	10000	5000	555000	500	0	500
148	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	10	บ้าน เทอดชาติ	320000	0	25000	0	345000	410	0	410
149	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	5	บ้าน บ่อภาคใต้	296000	0	0	0	296000	260	0	260
150	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ่อภาค	8	บ้าน ร่มเกล้า	230000	165000	40000	50000	485000	580	0	580
151	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	บ้านดง	4	บ้าน นาหล่ม	253000	0	35000	0	288000	360	0	360
152	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	ป่าแดง	8	ชุมชน บ้านนาเมือง	675000	0	0	0	675000	490	0	490
153	2569	พิษณุโลก	ชาติตระการ	สวนเมี่ยง	7	บ้าน แก่งบัวคำ	187000	0	30000	8000	225000	370	0	370
154	2569	พิษณุโลก	นครไทย	นครชุม	3	บ้าน นาเมือง	181410	138320	93370	63400	476500	236	29	265
155	2569	พิษณุโลก	นครไทย	นาบัว	4	บ้าน นาบัว	132020	75050	82850	34500	324420	95	19	114
156	2569	พิษณุโลก	นครไทย	น้ำกุ่ม	2	บ้าน น้ำกุ่ม	193150	82700	109500	45400	430750	144	21	165
157	2569	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	10	บ้าน ร่องกล้า	1384300	618000	378700	173980	2554980	1872	249	2121
158	2569	พิษณุโลก	นครไทย	เนินเพิ่ม	15	บ้าน ห้วยน้ำไซ	182710	73000	77800	46310	379820	259	30	289
159	2569	พิษณุโลก	นครไทย	บ้านแยง	3	บ้าน ถ้ำพริก	130320	75660	77740	53530	337250	118	28	146
160	2569	พิษณุโลก	นครไทย	หนองกะท้าว	11	บ้าน แก่งไฮ	381640	219600	202670	113480	917390	573	165	738
161	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	3	บ้าน ชมพูเหนือ	86000	0	0	2000	88000	0	0	0
162	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	4	บ้าน ซำรัง	120000	0	0	0	120000	0	0	0
163	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	2	บ้าน น้ำปาด	68000	0	0	0	68000	0	0	0
164	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ชมพู	6	บ้าน หนองหญ้าปล้อง	228000	0	0	0	228000	0	0	0
165	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	12	บ้าน คลองซับรัง	177000	0	0	0	177000	0	0	0
166	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	3	บ้าน ผารังหมี	1630000	46000	85000	93000	1854000	55990	2020	58010
167	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	ไทรย้อย	1	บ้าน พุกระโดน	90000	0	0	0	90000	0	0	0
168	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	9	บ้าน ใหม่เจริญพร	38000	0	0	0	38000	0	10	10
169	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	1	บ้าน มุงเหนือ	300000	113000	145000	125000	683000	6000	1570	7570
170	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	4	บ้าน ลำภาศ	40000	0	0	0	40000	0	0	0
171	2569	พิษณุโลก	เนินมะปราง	บ้านมุง	6	บ้าน หัวเขา	20000	0	0	0	20000	0	0	0
172	2569	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก	2	บ้าน บางกระน้อย	1746170	0	0	0	1746170	0	0	0
173	2569	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	3	ชุมชน พัฒนา หมู่ 4	1351700	0	0	0	1351700	0	0	0
174	2569	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	2	บ้าน คลองกระล่อน	2532800	0	0	0	2532800	0	0	0
175	2569	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	7	บ้าน บึงเวียน	2241400	0	0	0	2241400	0	0	0
176	2569	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	สนามคลี	6	บ้าน สนามคลี	2168880	0	0	80000	2248880	75	0	75
177	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	ท่านางงาม	3	บ้าน บางแก้ว	210320	0	0	0	210320	0	0	0
178	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	นิคมพัฒนา	10	บ้าน หนองบัวนา	223326	0	0	0	223326	0	0	0
179	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	บ่อทอง	2	บ้าน บ่อทอง	162680	0	0	0	162680	0	0	0
180	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	5	บ้าน ปลักแรด	142223	0	0	0	142223	0	0	0
181	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	7	บ้าน หล่ายโพธิ์	123655	0	0	0	123655	0	0	0
182	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	ปลักแรด	6	บ้าน หล่ายมือสี	213340	0	0	0	213340	0	0	0
183	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	พันเสา	3	บ้าน พันเสา	363500	0	0	0	363500	0	0	0
184	2569	พิษณุโลก	บางระกำ	หนองกุลา	4	บ้าน หนองกุลา	196725	0	0	0	196725	0	0	0
185	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ดงประคำ	11	บ้าน ทุ่งน้ำใส	30500	23000	73500	21500	148500	142	0	142
186	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ตลุกเทียม	3	บ้าน เชิงหวาย	57000	11000	94800	45500	208300	173	0	173
187	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ท่าช้าง	6	บ้าน วังมะสะ	26500	14000	44000	21500	106000	185	0	185
188	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	พรหมพิราม	7	บ้าน คุ้งเต้าเหล้า	71800	17000	108900	25700	223400	255	0	255
189	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	วงฆ้อง	9	บ้าน วังมะด่าน	136400	17000	98650	59650	311700	243	0	243
190	2569	พิษณุโลก	พรหมพิราม	ศรีภิรมย์	5	บ้าน บุ่ง	40400	10000	76300	62300	189000	239	0	239
191	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	งิ้วงาม	3	บ้าน ปากพิง	34300	0	41700	0	76000	250	0	250
192	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	6	บ้าน จอมทอง	138200	0	61700	0	199900	295	0	295
193	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	จอมทอง	8	บ้าน ท่าโพธิ์	206500	0	129000	0	335500	330	0	330
194	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ท่าโพธิ์	1	บ้าน วังส้มซ่า	955000	0	678000	0	1633000	1210	7	1217
195	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บ้านกร่าง	8	บ้าน หัวแท	50300	0	40200	0	90500	253	0	253
196	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	2	บ้าน หนองตมน้อย	49100	0	32000	0	81100	270	0	270
197	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ปากโทก	1	บ้าน ไผ่ค่อม	125200	0	35000	0	160200	243	0	243
198	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดจันทร์	2	บ้าน วัดจันทร์	38900	0	24700	0	63600	238	0	238
199	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดพริก	3	บ้าน ยางโทน	42800	0	35000	0	77800	262	0	262
200	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	สมอแข	4	บ้าน สมอแข	33500	0	27100	0	60600	250	0	250
201	2569	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	หัวรอ	4	บ้าน ตาปะขาวหาย	70500	0	34000	0	104500	235	20	255
