﻿_id	ปี	วันที่	ปริมาณ
1	2567	2567-10-01 00:00:00	9.7
2	2567	2567-10-02 00:00:00	7.3
3	2567	2567-10-03 00:00:00	3.7
4	2567	2567-10-04 00:00:00	9.8
5	2567	2567-10-05 00:00:00	7
6	2567	2567-10-06 00:00:00	13.8
7	2567	2567-10-07 00:00:00	19.8
8	2567	2567-10-08 00:00:00	22.6
9	2567	2567-10-09 00:00:00	22.8
10	2567	2567-10-10 00:00:00	25.2
11	2567	2567-10-11 00:00:00	23
12	2567	2567-10-12 00:00:00	23.3
13	2567	2567-10-13 00:00:00	16.5
14	2567	2567-10-14 00:00:00	11.5
15	2567	2567-10-15 00:00:00	11
16	2567	2567-10-16 00:00:00	12
17	2567	2567-10-17 00:00:00	5.3
18	2567	2567-10-18 00:00:00	9.6
19	2567	2567-10-19 00:00:00	5.3
20	2567	2567-10-20 00:00:00	4.5
21	2567	2567-10-21 00:00:00	4.2
22	2567	2567-10-22 00:00:00	6
23	2567	2567-10-23 00:00:00	3.7
24	2567	2567-10-24 00:00:00	7.2
25	2567	2567-10-25 00:00:00	11.9
26	2567	2567-10-26 00:00:00	14.9
27	2567	2567-10-27 00:00:00	16.7
28	2567	2567-10-28 00:00:00	11.5
29	2567	2567-10-29 00:00:00	14.7
30	2567	2567-10-30 00:00:00	14.2
31	2567	2567-10-31 00:00:00	8.5
32	2567	2567-11-01 00:00:00	16.6
33	2567	2567-11-02 00:00:00	11.3
34	2567	2567-11-03 00:00:00	27.5
35	2567	2567-11-04 00:00:00	26.3
36	2567	2567-11-05 00:00:00	19.8
37	2567	2567-11-06 00:00:00	12.8
38	2567	2567-11-07 00:00:00	19.6
39	2567	2567-11-08 00:00:00	23.7
40	2567	2567-11-09 00:00:00	15.6
41	2567	2567-11-10 00:00:00	32.1
42	2567	2567-11-11 00:00:00	24.2
43	2567	2567-11-12 00:00:00	28.7
44	2567	2567-11-13 00:00:00	23.4
45	2567	2567-11-14 00:00:00	19.8
46	2567	2567-11-15 00:00:00	21.5
47	2567	2567-11-16 00:00:00	28.6
48	2567	2567-11-17 00:00:00	10.6
49	2567	2567-11-18 00:00:00	24.8
50	2567	2567-11-19 00:00:00	29.5
51	2567	2567-11-20 00:00:00	15.6
52	2567	2567-11-21 00:00:00	21.6
53	2567	2567-11-22 00:00:00	20.7
54	2567	2567-11-23 00:00:00	24.3
55	2567	2567-11-24 00:00:00	16.9
56	2567	2567-11-25 00:00:00	18.5
57	2567	2567-11-26 00:00:00	20.9
58	2567	2567-11-27 00:00:00	14
59	2567	2567-11-28 00:00:00	11.6
60	2567	2567-11-29 00:00:00	27
61	2567	2567-11-30 00:00:00	21.4
62	2567	2567-12-01 00:00:00	42.5
63	2567	2567-12-02 00:00:00	50.4
64	2567	2567-12-03 00:00:00	46.2
65	2567	2567-12-04 00:00:00	44.7
66	2567	2567-12-05 00:00:00	43.9
67	2567	2567-12-06 00:00:00	46.7
68	2567	2567-12-07 00:00:00	51.7
69	2567	2567-12-08 00:00:00	39
70	2567	2567-12-09 00:00:00	23.5
71	2567	2567-12-10 00:00:00	42.4
72	2567	2567-12-11 00:00:00	62.9
73	2567	2567-12-12 00:00:00	50.9
74	2567	2567-12-13 00:00:00	38.3
75	2567	2567-12-14 00:00:00	N/A
76	2567	2567-12-15 00:00:00	17
77	2567	2567-12-16 00:00:00	18.4
78	2567	2567-12-17 00:00:00	21.4
79	2567	2567-12-18 00:00:00	39.2
80	2567	2567-12-19 00:00:00	37.2
81	2567	2567-12-20 00:00:00	45.7
82	2567	2567-12-21 00:00:00	56.6
83	2567	2567-12-22 00:00:00	53.9
84	2567	2567-12-23 00:00:00	42.7
85	2567	2567-12-24 00:00:00	66
86	2567	2567-12-25 00:00:00	59.9
87	2567	2567-12-26 00:00:00	62.7
88	2567	2567-12-27 00:00:00	56.4
89	2567	2567-12-28 00:00:00	45.9
90	2567	2567-12-29 00:00:00	26.6
91	2567	2567-12-30 00:00:00	31.4
92	2567	2567-12-31 00:00:00	49.9
93	2568	2568-01-01 00:00:00	40.8
94	2568	2568-01-02 00:00:00	36.1
95	2568	2568-01-03 00:00:00	38.2
96	2568	2568-01-04 00:00:00	43.8
97	2568	2568-01-05 00:00:00	60.2
98	2568	2568-01-06 00:00:00	72.1
99	2568	2568-01-07 00:00:00	67.8
100	2568	2568-01-08 00:00:00	79.1
101	2568	2568-01-09 00:00:00	83.8
102	2568	2568-01-10 00:00:00	66.5
103	2568	2568-01-11 00:00:00	33.2
104	2568	2568-01-12 00:00:00	37.6
105	2568	2568-01-13 00:00:00	55.8
106	2568	2568-01-14 00:00:00	65
107	2568	2568-01-15 00:00:00	78.4
108	2568	2568-01-16 00:00:00	70.2
109	2568	2568-01-17 00:00:00	41.9
110	2568	2568-01-18 00:00:00	41.5
111	2568	2568-01-19 00:00:00	45.4
112	2568	2568-01-20 00:00:00	61.1
113	2568	2568-01-21 00:00:00	67.3
114	2568	2568-01-22 00:00:00	65.5
115	2568	2568-01-23 00:00:00	68.8
116	2568	2568-01-24 00:00:00	74.7
117	2568	2568-01-25 00:00:00	75
118	2568	2568-01-26 00:00:00	72.5
119	2568	2568-01-27 00:00:00	55.3
120	2568	2568-01-28 00:00:00	26.1
121	2568	2568-01-29 00:00:00	42.6
122	2568	2568-01-30 00:00:00	52.4
123	2568	2568-01-31 00:00:00	51.2
124	2568	2568-02-01 00:00:00	62
125	2568	2568-02-02 00:00:00	54.2
126	2568	2568-02-03 00:00:00	48.9
127	2568	2568-02-04 00:00:00	57.9
128	2568	2568-02-05 00:00:00	36
129	2568	2568-02-06 00:00:00	45.6
130	2568	2568-02-07 00:00:00	61
131	2568	2568-02-08 00:00:00	57.6
132	2568	2568-02-09 00:00:00	34.2
133	2568	2568-02-10 00:00:00	28.8
134	2568	2568-02-11 00:00:00	37.9
135	2568	2568-02-12 00:00:00	49.2
136	2568	2568-02-13 00:00:00	52.8
137	2568	2568-02-14 00:00:00	74
138	2568	2568-02-15 00:00:00	83
139	2568	2568-02-16 00:00:00	73.8
140	2568	2568-02-17 00:00:00	86.3
141	2568	2568-02-18 00:00:00	57.4
142	2568	2568-02-19 00:00:00	46.4
143	2568	2568-02-20 00:00:00	51.9
144	2568	2568-02-21 00:00:00	57.9
145	2568	2568-02-22 00:00:00	47.8
146	2568	2568-02-23 00:00:00	41.7
147	2568	2568-02-24 00:00:00	29.4
148	2568	2568-02-25 00:00:00	10.5
149	2568	2568-02-26 00:00:00	9.1
150	2568	2568-02-27 00:00:00	9.6
151	2568	2568-02-28 00:00:00	17.3
152	2568	2568-03-01 00:00:00	31.1
153	2568	2568-03-02 00:00:00	34.6
154	2568	2568-03-03 00:00:00	31.5
155	2568	2568-03-04 00:00:00	32.7
156	2568	2568-03-05 00:00:00	31.3
157	2568	2568-03-06 00:00:00	49.8
158	2568	2568-03-07 00:00:00	34.1
159	2568	2568-03-08 00:00:00	28.5
160	2568	2568-03-09 00:00:00	25.7
161	2568	2568-03-10 00:00:00	26.4
162	2568	2568-03-11 00:00:00	32.8
163	2568	2568-03-12 00:00:00	35.2
164	2568	2568-03-13 00:00:00	29.4
165	2568	2568-03-14 00:00:00	19.1
166	2568	2568-03-15 00:00:00	23.3
167	2568	2568-03-16 00:00:00	22.4
168	2568	2568-03-17 00:00:00	44.4
169	2568	2568-03-18 00:00:00	33.9
170	2568	2568-03-19 00:00:00	35.8
171	2568	2568-03-20 00:00:00	47.7
172	2568	2568-03-21 00:00:00	73.4
173	2568	2568-03-22 00:00:00	79.7
174	2568	2568-03-23 00:00:00	101
175	2568	2568-03-24 00:00:00	93.3
176	2568	2568-03-25 00:00:00	83.7
177	2568	2568-03-26 00:00:00	71.7
178	2568	2568-03-27 00:00:00	68.7
179	2568	2568-03-28 00:00:00	59
180	2568	2568-03-29 00:00:00	60
181	2568	2568-03-30 00:00:00	63.4
182	2568	2568-03-31 00:00:00	32.7
183	2568	2568-04-01 00:00:00	32.3
184	2568	2568-04-02 00:00:00	36.5
185	2568	2568-04-03 00:00:00	40
186	2568	2568-04-04 00:00:00	68.2
187	2568	2568-04-05 00:00:00	80.5
188	2568	2568-04-06 00:00:00	30.2
189	2568	2568-04-07 00:00:00	23.7
190	2568	2568-04-08 00:00:00	31.9
191	2568	2568-04-09 00:00:00	29.6
192	2568	2568-04-10 00:00:00	33.1
193	2568	2568-04-11 00:00:00	44.5
194	2568	2568-04-12 00:00:00	25.8
195	2568	2568-04-13 00:00:00	15.8
196	2568	2568-04-14 00:00:00	18.4
197	2568	2568-04-15 00:00:00	10.6
198	2568	2568-04-16 00:00:00	27.4
199	2568	2568-04-17 00:00:00	19.5
200	2568	2568-04-18 00:00:00	22.7
201	2568	2568-04-19 00:00:00	30.5
202	2568	2568-04-20 00:00:00	22
203	2568	2568-04-21 00:00:00	26.1
204	2568	2568-04-22 00:00:00	33.1
205	2568	2568-04-23 00:00:00	30.3
206	2568	2568-04-24 00:00:00	37.3
207	2568	2568-04-25 00:00:00	34.1
208	2568	2568-04-26 00:00:00	38
209	2568	2568-04-27 00:00:00	27.3
210	2568	2568-04-28 00:00:00	35.7
211	2568	2568-04-29 00:00:00	25.7
212	2568	2568-04-30 00:00:00	39.4
213	2568	2568-05-01 00:00:00	18.6
214	2568	2568-05-02 00:00:00	16.4
215	2568	2568-05-03 00:00:00	32.1
216	2568	2568-05-04 00:00:00	29.2
217	2568	2568-05-05 00:00:00	18.6
218	2568	2568-05-06 00:00:00	42.2
219	2568	2568-05-07 00:00:00	36.6
220	2568	2568-05-08 00:00:00	19.8
221	2568	2568-05-09 00:00:00	15.1
222	2568	2568-05-10 00:00:00	15.2
223	2568	2568-05-11 00:00:00	12
224	2568	2568-05-12 00:00:00	9.8
225	2568	2568-05-13 00:00:00	11.1
226	2568	2568-05-14 00:00:00	9.5
227	2568	2568-05-15 00:00:00	8.5
228	2568	2568-05-16 00:00:00	7.8
229	2568	2568-05-17 00:00:00	9
230	2568	2568-05-18 00:00:00	11.5
231	2568	2568-05-19 00:00:00	16.5
232	2568	2568-05-20 00:00:00	13.8
233	2568	2568-05-21 00:00:00	14.5
234	2568	2568-05-22 00:00:00	9
235	2568	2568-05-23 00:00:00	11.2
236	2568	2568-05-24 00:00:00	7.9
237	2568	2568-05-25 00:00:00	7.7
238	2568	2568-05-26 00:00:00	7.6
239	2568	2568-05-27 00:00:00	5.6
240	2568	2568-05-28 00:00:00	6.1
241	2568	2568-05-29 00:00:00	6.9
242	2568	2568-05-30 00:00:00	7.2
243	2568	2568-05-31 00:00:00	6.9
244	2568	2568-06-01 00:00:00	N/A
245	2568	2568-06-02 00:00:00	8.2
246	2568	2568-06-03 00:00:00	N/A
247	2568	2568-06-04 00:00:00	N/A
248	2568	2568-06-05 00:00:00	13.9
249	2568	2568-06-06 00:00:00	21.9
250	2568	2568-06-07 00:00:00	16.2
251	2568	2568-06-08 00:00:00	15.2
252	2568	2568-06-09 00:00:00	11
253	2568	2568-06-10 00:00:00	9.9
254	2568	2568-06-11 00:00:00	10.4
255	2568	2568-06-12 00:00:00	7.7
256	2568	2568-06-13 00:00:00	9.3
257	2568	2568-06-14 00:00:00	8.1
258	2568	2568-06-15 00:00:00	6
259	2568	2568-06-16 00:00:00	5.8
260	2568	2568-06-17 00:00:00	5.7
261	2568	2568-06-18 00:00:00	6.8
262	2568	2568-06-19 00:00:00	5.2
263	2568	2568-06-20 00:00:00	5.9
264	2568	2568-06-21 00:00:00	8.5
265	2568	2568-06-22 00:00:00	8.3
266	2568	2568-06-23 00:00:00	7.6
267	2568	2568-06-24 00:00:00	8.1
268	2568	2568-06-25 00:00:00	8.3
269	2568	2568-06-26 00:00:00	9
270	2568	2568-06-27 00:00:00	6.1
271	2568	2568-06-28 00:00:00	6.1
272	2568	2568-06-29 00:00:00	6.2
273	2568	2568-06-30 00:00:00	8.7
274	2568	2568-07-01 00:00:00	10.3
275	2568	2568-07-02 00:00:00	11.6
276	2568	2568-07-03 00:00:00	9
277	2568	2568-07-04 00:00:00	13.4
278	2568	2568-07-05 00:00:00	11.9
279	2568	2568-07-06 00:00:00	8.9
280	2568	2568-07-07 00:00:00	10.4
281	2568	2568-07-08 00:00:00	8.8
282	2568	2568-07-09 00:00:00	15.4
283	2568	2568-07-10 00:00:00	13.8
284	2568	2568-07-11 00:00:00	16.5
285	2568	2568-07-12 00:00:00	12.7
286	2568	2568-07-13 00:00:00	15
287	2568	2568-07-14 00:00:00	16.5
288	2568	2568-07-15 00:00:00	14.3
289	2568	2568-07-16 00:00:00	10.5
290	2568	2568-07-17 00:00:00	7.1
291	2568	2568-07-18 00:00:00	5.7
292	2568	2568-07-19 00:00:00	5.8
293	2568	2568-07-20 00:00:00	7.4
294	2568	2568-07-21 00:00:00	12.2
295	2568	2568-07-22 00:00:00	8.7
296	2568	2568-07-23 00:00:00	6.7
297	2568	2568-07-24 00:00:00	6.5
298	2568	2568-07-25 00:00:00	11.8
299	2568	2568-07-26 00:00:00	12.1
300	2568	2568-07-27 00:00:00	9.2
301	2568	2568-07-28 00:00:00	8.5
302	2568	2568-07-29 00:00:00	12.7
303	2568	2568-07-30 00:00:00	12.7
304	2568	2568-07-31 00:00:00	14.2
305	2568	2568-08-01 00:00:00	21.5
306	2568	2568-08-02 00:00:00	21.2
307	2568	2568-08-03 00:00:00	N/A
308	2568	2568-08-04 00:00:00	14.1
309	2568	2568-08-05 00:00:00	N/A
310	2568	2568-08-06 00:00:00	15.1
311	2568	2568-08-07 00:00:00	9.2
312	2568	2568-08-08 00:00:00	8.2
313	2568	2568-08-09 00:00:00	12.8
314	2568	2568-08-10 00:00:00	11
315	2568	2568-08-11 00:00:00	8.8
316	2568	2568-08-12 00:00:00	7.9
317	2568	2568-08-13 00:00:00	16.1
318	2568	2568-08-14 00:00:00	18.7
319	2568	2568-08-15 00:00:00	13.4
320	2568	2568-08-16 00:00:00	8.8
321	2568	2568-08-17 00:00:00	4.7
322	2568	2568-08-18 00:00:00	5.5
323	2568	2568-08-19 00:00:00	7.6
324	2568	2568-08-20 00:00:00	13.2
325	2568	2568-08-21 00:00:00	14.9
326	2568	2568-08-22 00:00:00	14.2
327	2568	2568-08-23 00:00:00	7
328	2568	2568-08-24 00:00:00	6.7
329	2568	2568-08-25 00:00:00	6.8
330	2568	2568-08-26 00:00:00	7.4
331	2568	2568-08-27 00:00:00	7
332	2568	2568-08-28 00:00:00	8
333	2568	2568-08-29 00:00:00	14.9
334	2568	2568-08-30 00:00:00	18.8
335	2568	2568-08-31 00:00:00	13.59
336	2568	2568-09-01 00:00:00	3.9
337	2568	2568-09-02 00:00:00	7.2
338	2568	2568-09-03 00:00:00	5.5
339	2568	2568-09-04 00:00:00	10.9
340	2568	2568-09-05 00:00:00	8.5
341	2568	2568-09-06 00:00:00	6.7
342	2568	2568-09-07 00:00:00	4.4
343	2568	2568-09-08 00:00:00	4.5
344	2568	2568-09-09 00:00:00	5.2
345	2568	2568-09-10 00:00:00	5.9
346	2568	2568-09-11 00:00:00	6.3
347	2568	2568-09-12 00:00:00	6.9
348	2568	2568-09-13 00:00:00	N/A
349	2568	2568-09-14 00:00:00	N/A
350	2568	2568-09-15 00:00:00	N/A
351	2568	2568-09-16 00:00:00	N/A
352	2568	2568-09-17 00:00:00	N/A
353	2568	2568-09-18 00:00:00	N/A
354	2568	2568-09-19 00:00:00	N/A
355	2568	2568-09-20 00:00:00	7.9
356	2568	2568-09-21 00:00:00	6.5
357	2568	2568-09-22 00:00:00	3.9
358	2568	2568-09-23 00:00:00	4.7
359	2568	2568-09-24 00:00:00	4.3
360	2568	2568-09-25 00:00:00	5.1
361	2568	2568-09-26 00:00:00	4.6
362	2568	2568-09-27 00:00:00	2.1
363	2568	2568-09-28 00:00:00	5
364	2568	2568-09-29 00:00:00	5.3
365	2568	2568-09-30 00:00:00	6.4
366	2568	2568-10-01 00:00:00	8.5
367	2568	2568-10-02 00:00:00	7.7
368	2568	2568-10-03 00:00:00	9.8
369	2568	2568-10-04 00:00:00	6.4
370	2568	2568-10-05 00:00:00	11.7
371	2568	2568-10-06 00:00:00	9.4
372	2568	2568-10-07 00:00:00	8.1
373	2568	2568-10-08 00:00:00	8.3
374	2568	2568-10-09 00:00:00	7.1
375	2568	2568-10-10 00:00:00	17.3
376	2568	2568-10-11 00:00:00	7.7
377	2568	2568-10-12 00:00:00	8.4
378	2568	2568-10-13 00:00:00	8.7
379	2568	2568-10-14 00:00:00	5.7
380	2568	2568-10-15 00:00:00	3.7
381	2568	2568-10-16 00:00:00	3.3
382	2568	2568-10-17 00:00:00	5.5
383	2568	2568-10-18 00:00:00	7.7
384	2568	2568-10-19 00:00:00	8.3
385	2568	2568-10-20 00:00:00	9.5
386	2568	2568-10-21 00:00:00	15.7
387	2568	2568-10-22 00:00:00	11.3
388	2568	2568-10-23 00:00:00	7.5
389	2568	2568-10-24 00:00:00	5.3
390	2568	2568-10-25 00:00:00	6.7
391	2568	2568-10-26 00:00:00	7.8
392	2568	2568-10-27 00:00:00	10.6
393	2568	2568-10-28 00:00:00	12.8
394	2568	2568-10-29 00:00:00	13.4
395	2568	2568-10-30 00:00:00	16.7
396	2568	2568-10-31 00:00:00	14.1
397	2568	2568-11-01 00:00:00	5.6
398	2568	2568-11-02 00:00:00	2.9
399	2568	2568-11-03 00:00:00	5.1
400	2568	2568-11-04 00:00:00	7
401	2568	2568-11-05 00:00:00	9.7
402	2568	2568-11-06 00:00:00	9.5
403	2568	2568-11-07 00:00:00	10.1
404	2568	2568-11-08 00:00:00	3.5
405	2568	2568-11-09 00:00:00	6.7
406	2568	2568-11-10 00:00:00	14.4
407	2568	2568-11-11 00:00:00	10.5
408	2568	2568-11-12 00:00:00	8.8
409	2568	2568-11-13 00:00:00	10.2
410	2568	2568-11-14 00:00:00	7.2
411	2568	2568-11-15 00:00:00	12.9
412	2568	2568-11-16 00:00:00	16.2
413	2568	2568-11-17 00:00:00	14.8
414	2568	2568-11-18 00:00:00	10.4
415	2568	2568-11-19 00:00:00	N/A
416	2568	2568-11-20 00:00:00	N/A
417	2568	2568-11-21 00:00:00	N/A
418	2568	2568-11-22 00:00:00	N/A
419	2568	2568-11-23 00:00:00	N/A
420	2568	2568-11-24 00:00:00	N/A
421	2568	2568-11-25 00:00:00	21.3
422	2568	2568-11-26 00:00:00	22.1
423	2568	2568-11-27 00:00:00	N/A
424	2568	2568-11-28 00:00:00	N/A
425	2568	2568-11-29 00:00:00	N/A
426	2568	2568-11-30 00:00:00	N/A
427	2568	2568-12-01 00:00:00	N/A
428	2568	2568-12-02 00:00:00	49.4
429	2568	2568-12-03 00:00:00	40.9
430	2568	2568-12-04 00:00:00	36.3
431	2568	2568-12-05 00:00:00	30.9
432	2568	2568-12-06 00:00:00	34.1
433	2568	2568-12-07 00:00:00	37.7
434	2568	2568-12-08 00:00:00	29.5
435	2568	2568-12-09 00:00:00	24.1
436	2568	2568-12-10 00:00:00	N/A
437	2568	2568-12-11 00:00:00	33.8
438	2568	2568-12-12 00:00:00	18.6
439	2568	2568-12-13 00:00:00	12.6
440	2568	2568-12-14 00:00:00	11
441	2568	2568-12-15 00:00:00	14.3
442	2568	2568-12-16 00:00:00	18.5
443	2568	2568-12-17 00:00:00	21.6
444	2568	2568-12-18 00:00:00	21.6
445	2568	2568-12-19 00:00:00	24.6
446	2568	2568-12-20 00:00:00	27.5
447	2568	2568-12-21 00:00:00	28.9
448	2568	2568-12-22 00:00:00	32.5
449	2568	2568-12-23 00:00:00	32.7
450	2568	2568-12-24 00:00:00	30.8
451	2568	2568-12-25 00:00:00	30.2
452	2568	2568-12-26 00:00:00	27.8
453	2568	2568-12-27 00:00:00	24.7
454	2568	2568-12-28 00:00:00	26.6
455	2568	2568-12-29 00:00:00	42
456	2568	2568-12-30 00:00:00	47.3
457	2568	2568-12-31 00:00:00	43.5
458	2569	2569-01-01 00:00:00	54.3
459	2569	2569-01-02 00:00:00	45.5
460	2569	2569-01-03 00:00:00	32.9
461	2569	2569-01-04 00:00:00	27.7
462	2569	2569-01-05 00:00:00	26.6
463	2569	2569-01-06 00:00:00	30.5
464	2569	2569-01-07 00:00:00	26.4
465	2569	2569-01-08 00:00:00	23.4
466	2569	2569-01-09 00:00:00	28.5
467	2569	2569-01-10 00:00:00	43.9
468	2569	2569-01-11 00:00:00	51.6
469	2569	2569-01-12 00:00:00	45
470	2569	2569-01-13 00:00:00	42.9
471	2569	2569-01-14 00:00:00	50.4
472	2569	2569-01-15 00:00:00	59.4
473	2569	2569-01-16 00:00:00	67.1
474	2569	2569-01-17 00:00:00	67.7
475	2569	2569-01-18 00:00:00	48.1
476	2569	2569-01-19 00:00:00	43.3
477	2569	2569-01-20 00:00:00	37.2
478	2569	2569-01-21 00:00:00	38.4
479	2569	2569-01-22 00:00:00	52.9
480	2569	2569-01-23 00:00:00	43.8
481	2569	2569-01-24 00:00:00	52.6
482	2569	2569-01-25 00:00:00	42.4
483	2569	2569-01-26 00:00:00	38.4
484	2569	2569-01-27 00:00:00	49.5
485	2569	2569-01-28 00:00:00	66.4
486	2569	2569-01-29 00:00:00	60.3
487	2569	2569-01-30 00:00:00	57.4
488	2569	2569-01-31 00:00:00	55.3
489	2569	2569-02-01 00:00:00	64.2
490	2569	2569-02-02 00:00:00	60
491	2569	2569-02-03 00:00:00	32.5
492	2569	2569-02-04 00:00:00	26.5
493	2569	2569-02-05 00:00:00	32.8
494	2569	2569-02-06 00:00:00	35.7
495	2569	2569-02-07 00:00:00	25
496	2569	2569-02-08 00:00:00	19
497	2569	2569-02-09 00:00:00	37.5
498	2569	2569-02-10 00:00:00	27.2
499	2569	2569-02-11 00:00:00	28.9
500	2569	2569-02-12 00:00:00	30
501	2569	2569-02-13 00:00:00	29.6
502	2569	2569-02-14 00:00:00	41.6
503	2569	2569-02-15 00:00:00	43.7
504	2569	2569-02-16 00:00:00	46.3
505	2569	2569-02-17 00:00:00	46.5
506	2569	2569-02-18 00:00:00	48.1
507	2569	2569-02-19 00:00:00	25.9
508	2569	2569-02-20 00:00:00	20.7
509	2569	2569-02-21 00:00:00	22.7
510	2569	2569-02-22 00:00:00	29.1
511	2569	2569-02-23 00:00:00	37.4
512	2569	2569-02-24 00:00:00	31.3
513	2569	2569-02-25 00:00:00	31.4
514	2569	2569-02-26 00:00:00	55.4
515	2569	2569-02-27 00:00:00	25.5
516	2569	2569-02-28 00:00:00	22.3
517	2569	2569-03-01 00:00:00	30
518	2569	2569-03-02 00:00:00	38.5
519	2569	2569-03-03 00:00:00	39.7
520	2569	2569-03-04 00:00:00	58.2
521	2569	2569-03-05 00:00:00	52.9
522	2569	2569-03-06 00:00:00	42.8
523	2569	2569-03-07 00:00:00	26.9
524	2569	2569-03-08 00:00:00	24.1
525	2569	2569-03-09 00:00:00	27.3
526	2569	2569-03-10 00:00:00	31.5
527	2569	2569-03-11 00:00:00	21.7
528	2569	2569-03-12 00:00:00	30.5
529	2569	2569-03-13 00:00:00	26.2
530	2569	2569-03-14 00:00:00	35.1
531	2569	2569-03-15 00:00:00	36.9
532	2569	2569-03-16 00:00:00	31.1
533	2569	2569-03-17 00:00:00	37.3
534	2569	2569-03-18 00:00:00	41.6
535	2569	2569-03-19 00:00:00	42.9
536	2569	2569-03-20 00:00:00	39.6
537	2569	2569-03-21 00:00:00	N/A
538	2569	2569-03-22 00:00:00	42.9
539	2569	2569-03-23 00:00:00	45.1
540	2569	2569-03-24 00:00:00	45
541	2569	2569-03-25 00:00:00	45.5
542	2569	2569-03-26 00:00:00	70.2
543	2569	2569-03-27 00:00:00	87.5
544	2569	2569-03-28 00:00:00	65.7
545	2569	2569-03-29 00:00:00	45.4
546	2569	2569-03-30 00:00:00	57.1
547	2569	2569-03-31 00:00:00	51.3
548	2569	2569-04-01 00:00:00	75.1
549	2569	2569-04-02 00:00:00	90.5
550	2569	2569-04-03 00:00:00	88.5
551	2569	2569-04-04 00:00:00	N/A
552	2569	2569-04-05 00:00:00	93.5
553	2569	2569-04-06 00:00:00	117.6
554	2569	2569-04-07 00:00:00	109.2
555	2569	2569-04-08 00:00:00	91.9
556	2569	2569-04-09 00:00:00	112.5
557	2569	2569-04-10 00:00:00	94.7
558	2569	2569-04-11 00:00:00	98.6
559	2569	2569-04-12 00:00:00	109.8
560	2569	2569-04-13 00:00:00	105.2
561	2569	2569-04-14 00:00:00	97.8
562	2569	2569-04-15 00:00:00	103.3
563	2569	2569-04-16 00:00:00	113.2
564	2569	2569-04-17 00:00:00	113.9
565	2569	2569-04-18 00:00:00	118.3
566	2569	2569-04-19 00:00:00	130.6
567	2569	2569-04-20 00:00:00	114.1
568	2569	2569-04-21 00:00:00	107
