﻿_id	เดือน-ปี	Value
1	2509-04-01T00:00:00	96.06
2	2509-05-01T00:00:00	177.82
3	2509-06-01T00:00:00	264.31488
4	2509-07-01T00:00:00	627.48864
5	2509-08-01T00:00:00	2530.2153599999997
6	2509-09-01T00:00:00	2849.2387200000003
7	2509-10-01T00:00:00	569.0044800000001
8	2509-11-01T00:00:00	411.27263999999997
9	2509-12-01T00:00:00	252.98783999999998
10	2510-01-01T00:00:00	108.08639999999998
11	2510-02-01T00:00:00	64.39392
12	2510-03-01T00:00:00	49.97376
13	2510-04-01T00:00:00	69.56063999999999
14	2510-05-01T00:00:00	161.47296000000003
15	2510-06-01T00:00:00	236.53728000000004
16	2510-07-01T00:00:00	388.04832000000005
17	2510-08-01T00:00:00	828.3340800000001
18	2510-09-01T00:00:00	2331.94464
19	2510-10-01T00:00:00	1348.49664
20	2510-11-01T00:00:00	315.4032
21	2510-12-01T00:00:00	248.79744000000008
22	2511-01-01T00:00:00	99.79199999999999
23	2511-02-01T00:00:00	64.08288
24	2511-03-01T00:00:00	56.94623999999999
25	2511-04-01T00:00:00	116.60544000000002
26	2511-05-01T00:00:00	542.0908800000001
27	2511-06-01T00:00:00	666.63648
28	2511-07-01T00:00:00	810.1123199999998
29	2511-08-01T00:00:00	1484.7321600000002
30	2511-09-01T00:00:00	1567.6070400000006
31	2511-10-01T00:00:00	794.2406400000001
32	2511-11-01T00:00:00	222.29856
33	2511-12-01T00:00:00	139.69152
34	2512-01-01T00:00:00	82.74528
35	2512-02-01T00:00:00	22.982400000000002
36	2512-03-01T00:00:00	13.409280000000003
37	2512-04-01T00:00:00	35.41535999999999
38	2512-05-01T00:00:00	46.04256
39	2512-06-01T00:00:00	459.4665600000001
40	2512-07-01T00:00:00	1001.2550400000002
41	2512-08-01T00:00:00	1828.1116800000002
42	2512-09-01T00:00:00	1244.7561600000001
43	2512-10-01T00:00:00	569.64384
44	2512-11-01T00:00:00	409.56192
45	2512-12-01T00:00:00	243.07776
46	2513-01-01T00:00:00	134.42112
47	2513-02-01T00:00:00	65.46527999999999
48	2513-03-01T00:00:00	52.90272000000001
49	2513-04-01T00:00:00	74.69280000000002
50	2513-05-01T00:00:00	280.28159999999997
51	2513-06-01T00:00:00	682.2230399999999
52	2513-07-01T00:00:00	2015.3145600000003
53	2513-08-01T00:00:00	3936.3580800000004
54	2513-09-01T00:00:00	4450.27392
55	2513-10-01T00:00:00	1706.4432000000002
56	2513-11-01T00:00:00	619.33248
57	2513-12-01T00:00:00	281.37024
58	2514-01-01T00:00:00	145.88639999999998
59	2514-02-01T00:00:00	93.50208
60	2514-03-01T00:00:00	79.84224
61	2514-04-01T00:00:00	99.58464
62	2514-05-01T00:00:00	229.02912000000003
63	2514-06-01T00:00:00	337.3056
64	2514-07-01T00:00:00	702.12096
65	2514-08-01T00:00:00	1683.1929600000003
66	2514-09-01T00:00:00	1998.06048
67	2514-10-01T00:00:00	1130.1897599999998
68	2514-11-01T00:00:00	537.2179200000002
69	2514-12-01T00:00:00	241.90272000000002
70	2515-01-01T00:00:00	136.94400000000002
71	2515-02-01T00:00:00	110.02176000000001
72	2515-03-01T00:00:00	140.94432000000003
73	2515-04-01T00:00:00	158.48352000000006
74	2515-05-01T00:00:00	245.98944
75	2515-06-01T00:00:00	467.04384000000005
76	2515-07-01T00:00:00	643.5072000000002
77	2515-08-01T00:00:00	915.0537600000001
78	2515-09-01T00:00:00	592.3065600000001
79	2515-10-01T00:00:00	603.3398400000001
80	2515-11-01T00:00:00	334.98144
81	2515-12-01T00:00:00	118.79135999999997
82	2516-01-01T00:00:00	65.7072
83	2516-02-01T00:00:00	134.9136
84	2516-03-01T00:00:00	259.03583999999995
85	2516-04-01T00:00:00	177.8112
86	2516-05-01T00:00:00	187.08192000000003
87	2516-06-01T00:00:00	235.0598400000001
88	2516-07-01T00:00:00	468.81504000000007
89	2516-08-01T00:00:00	775.8806400000002
90	2516-09-01T00:00:00	996.9177600000002
91	2516-10-01T00:00:00	588.40992
92	2516-11-01T00:00:00	283.40063999999995
93	2516-12-01T00:00:00	179.04672000000002
94	2517-01-01T00:00:00	131.65632
95	2517-02-01T00:00:00	55.2528
96	2517-03-01T00:00:00	178.03584000000004
97	2517-04-01T00:00:00	492.24671999999987
98	2517-05-01T00:00:00	530.2627200000002
99	2517-06-01T00:00:00	434.69568
100	2517-07-01T00:00:00	665.6256000000002
101	2517-08-01T00:00:00	1395.6191999999999
102	2517-09-01T00:00:00	1129.2652800000003
103	2517-10-01T00:00:00	694.99296
104	2517-11-01T00:00:00	601.0329599999999
105	2517-12-01T00:00:00	407.92896
106	2518-01-01T00:00:00	338.7744
107	2518-02-01T00:00:00	306.01152
108	2518-03-01T00:00:00	509.2416
109	2518-04-01T00:00:00	498.90816
110	2518-05-01T00:00:00	516.99168
111	2518-06-01T00:00:00	661.7116800000001
112	2518-07-01T00:00:00	975.9830400000002
113	2518-08-01T00:00:00	1598.0198400000004
114	2518-09-01T00:00:00	2864.808
115	2518-10-01T00:00:00	1933.6320000000005
116	2518-11-01T00:00:00	792.9360000000001
117	2518-12-01T00:00:00	640.1635200000002
118	2519-01-01T00:00:00	405.83808
119	2519-02-01T00:00:00	518.0284800000001
120	2519-03-01T00:00:00	688.7030400000001
121	2519-04-01T00:00:00	825.5606399999998
122	2519-05-01T00:00:00	963.8956799999997
123	2519-06-01T00:00:00	907.6406400000001
124	2519-07-01T00:00:00	699.2179199999999
125	2519-08-01T00:00:00	1161.0691199999999
126	2519-09-01T00:00:00	1775.32128
127	2519-10-01T00:00:00	1517.24448
128	2519-11-01T00:00:00	820.6790399999999
129	2519-12-01T00:00:00	679.22496
130	2520-01-01T00:00:00	569.5488000000001
131	2520-02-01T00:00:00	546.4713600000001
132	2520-03-01T00:00:00	691.06176
133	2520-04-01T00:00:00	695.7273600000001
134	2520-05-01T00:00:00	858.7814400000001
135	2520-06-01T00:00:00	748.5782399999999
136	2520-07-01T00:00:00	837.8467200000001
137	2520-08-01T00:00:00	1030.81248
138	2520-09-01T00:00:00	1512.02592
139	2520-10-01T00:00:00	652.52736
140	2520-11-01T00:00:00	609.0422400000001
141	2520-12-01T00:00:00	428.17247999999995
142	2521-01-01T00:00:00	259.83936000000006
143	2521-02-01T00:00:00	247.67423999999997
144	2521-03-01T00:00:00	403.80767999999995
145	2521-04-01T00:00:00	472.81535999999994
146	2521-05-01T00:00:00	325.1491200000001
147	2521-06-01T00:00:00	345.14208
148	2521-07-01T00:00:00	1118.6553600000004
149	2521-08-01T00:00:00	1725.3561599999998
150	2521-09-01T00:00:00	1658.2924799999998
151	2521-10-01T00:00:00	1611.50688
152	2521-11-01T00:00:00	530.3491200000001
153	2521-12-01T00:00:00	587.3644800000001
154	2522-01-01T00:00:00	454.42944
155	2522-02-01T00:00:00	518.65056
156	2522-03-01T00:00:00	850.1241600000002
157	2522-04-01T00:00:00	816.8601600000001
158	2522-05-01T00:00:00	796.3920000000002
159	2522-06-01T00:00:00	736.84512
160	2522-07-01T00:00:00	663.51744
161	2522-08-01T00:00:00	985.3920000000002
162	2522-09-01T00:00:00	881.2886400000002
163	2522-10-01T00:00:00	680.00256
164	2522-11-01T00:00:00	612.4032000000001
165	2522-12-01T00:00:00	409.4495999999999
166	2523-01-01T00:00:00	258.69888
167	2523-02-01T00:00:00	185.60448
168	2523-03-01T00:00:00	282.36384
169	2523-04-01T00:00:00	287.78112
170	2523-05-01T00:00:00	387.67679999999984
171	2523-06-01T00:00:00	500.65344
172	2523-07-01T00:00:00	660.2169600000001
173	2523-08-01T00:00:00	1269.1295999999998
174	2523-09-01T00:00:00	2571.80832
175	2523-10-01T00:00:00	1067.6275200000005
176	2523-11-01T00:00:00	370.1376000000001
177	2523-12-01T00:00:00	451.25856000000005
178	2524-01-01T00:00:00	375.6585600000001
179	2524-02-01T00:00:00	472.05504000000013
180	2524-03-01T00:00:00	597.9744
181	2524-04-01T00:00:00	674.36928
182	2524-05-01T00:00:00	937.7596799999998
183	2524-06-01T00:00:00	959.1177600000003
184	2524-07-01T00:00:00	1278.29664
185	2524-08-01T00:00:00	2198.00736
186	2524-09-01T00:00:00	1073.6928
187	2524-10-01T00:00:00	735.51456
188	2524-11-01T00:00:00	724.97376
189	2524-12-01T00:00:00	517.6655999999998
190	2525-01-01T00:00:00	451.07712
191	2525-02-01T00:00:00	563.55264
192	2525-03-01T00:00:00	749.1916799999999
193	2525-04-01T00:00:00	890.4556800000001
194	2525-05-01T00:00:00	681.3158399999999
195	2525-06-01T00:00:00	393.5952000000001
196	2525-07-01T00:00:00	507.77279999999996
197	2525-08-01T00:00:00	747.6192000000002
198	2525-09-01T00:00:00	1095.8198400000003
199	2525-10-01T00:00:00	718.9430399999999
200	2525-11-01T00:00:00	498.4329600000001
201	2525-12-01T00:00:00	460.1750400000001
202	2526-01-01T00:00:00	491.05439999999993
203	2526-02-01T00:00:00	564.7968000000001
204	2526-03-01T00:00:00	609.9840000000002
205	2526-04-01T00:00:00	1020.2630399999999
206	2526-05-01T00:00:00	762.0998399999999
207	2526-06-01T00:00:00	387.26208
208	2526-07-01T00:00:00	506.9087999999999
209	2526-08-01T00:00:00	553.9968000000001
210	2526-09-01T00:00:00	828.43776
211	2526-10-01T00:00:00	700.7471999999999
212	2526-11-01T00:00:00	352.39104000000003
213	2526-12-01T00:00:00	259.1136000000001
214	2527-01-01T00:00:00	207.96480000000003
215	2527-02-01T00:00:00	403.53983999999997
216	2527-03-01T00:00:00	744.01632
217	2527-04-01T00:00:00	738.60768
218	2527-05-01T00:00:00	507.89375999999993
219	2527-06-01T00:00:00	662.5497600000001
220	2527-07-01T00:00:00	463.1990400000001
221	2527-08-01T00:00:00	759.8102399999999
222	2527-09-01T00:00:00	1372.99968
223	2527-10-01T00:00:00	993.1420800000001
224	2527-11-01T00:00:00	657.46944
225	2527-12-01T00:00:00	391.81536000000017
226	2528-01-01T00:00:00	470.5344000000001
227	2528-02-01T00:00:00	617.5353600000001
228	2528-03-01T00:00:00	946.0454400000001
229	2528-04-01T00:00:00	1009.1433600000001
230	2528-05-01T00:00:00	663.48288
231	2528-06-01T00:00:00	404.97408
232	2528-07-01T00:00:00	629.69184
233	2528-08-01T00:00:00	624.5769599999999
234	2528-09-01T00:00:00	855.9216
235	2528-10-01T00:00:00	885.37536
236	2528-11-01T00:00:00	634.55616
237	2528-12-01T00:00:00	472.74624000000006
238	2529-01-01T00:00:00	264.73824
239	2529-02-01T00:00:00	435.47328
240	2529-03-01T00:00:00	782.7580800000003
241	2529-04-01T00:00:00	678.5337599999998
242	2529-05-01T00:00:00	905.8003199999999
243	2529-06-01T00:00:00	1090.0224000000003
244	2529-07-01T00:00:00	835.9286400000001
245	2529-08-01T00:00:00	701.36064
246	2529-09-01T00:00:00	793.7827199999999
247	2529-10-01T00:00:00	339.75072000000006
248	2529-11-01T00:00:00	645.4080000000002
249	2529-12-01T00:00:00	456.26976
250	2530-01-01T00:00:00	317.97792
251	2530-02-01T00:00:00	671.37984
252	2530-03-01T00:00:00	609.1200000000001
253	2530-04-01T00:00:00	556.7270399999999
254	2530-05-01T00:00:00	567.68256
255	2530-06-01T00:00:00	386.77824
256	2530-07-01T00:00:00	322.0732799999999
257	2530-08-01T00:00:00	655.05888
258	2530-09-01T00:00:00	585.7660800000001
259	2530-10-01T00:00:00	350.57664
260	2530-11-01T00:00:00	243.06048000000013
261	2530-12-01T00:00:00	244.11455999999998
262	2531-01-01T00:00:00	187.74720000000002
263	2531-02-01T00:00:00	422.6083200000001
264	2531-03-01T00:00:00	354.20544000000007
265	2531-04-01T00:00:00	152.18063999999998
266	2531-05-01T00:00:00	596.40624
267	2531-06-01T00:00:00	302.7672
268	2531-07-01T00:00:00	401.12928
269	2531-08-01T00:00:00	356.0976
270	2531-09-01T00:00:00	226.71791999999988
271	2531-10-01T00:00:00	309.5409600000001
272	2531-11-01T00:00:00	112.73904000000006
273	2531-12-01T00:00:00	253.67904000000001
274	2532-01-01T00:00:00	187.78608000000003
275	2532-02-01T00:00:00	169.43472000000003
276	2532-03-01T00:00:00	130.02335999999997
277	2532-04-01T00:00:00	360.6551999999999
278	2532-05-01T00:00:00	646.4448000000001
279	2532-06-01T00:00:00	573.33312
280	2532-07-01T00:00:00	328.27248000000003
281	2532-08-01T00:00:00	312.29712
282	2532-09-01T00:00:00	574.5211200000001
283	2532-10-01T00:00:00	216.03023999999996
284	2532-11-01T00:00:00	251.74367999999998
285	2532-12-01T00:00:00	257.9904
286	2533-01-01T00:00:00	231.3144
287	2533-02-01T00:00:00	309.11328
288	2533-03-01T00:00:00	592.1942399999999
289	2533-04-01T00:00:00	516.8793600000001
290	2533-05-01T00:00:00	699.5514240000001
291	2533-06-01T00:00:00	1180.775232
292	2533-07-01T00:00:00	637.01856
293	2533-08-01T00:00:00	457.31088000000017
294	2533-09-01T00:00:00	1048.9478399999998
295	2533-10-01T00:00:00	452.1052800000001
296	2533-11-01T00:00:00	331.7241599999999
297	2533-12-01T00:00:00	336.2169600000001
298	2534-01-01T00:00:00	191.92896
299	2534-02-01T00:00:00	403.58304
300	2534-03-01T00:00:00	567.9244800000001
301	2534-04-01T00:00:00	550.1951999999999
302	2534-05-01T00:00:00	406.32192
303	2534-06-01T00:00:00	282.79584000000006
304	2534-07-01T00:00:00	308.68992000000003
305	2534-08-01T00:00:00	867.07584
306	2534-09-01T00:00:00	674.5247999999999
307	2534-10-01T00:00:00	382.07808000000006
308	2534-11-01T00:00:00	230.36832000000007
309	2534-12-01T00:00:00	287.29728
310	2535-01-01T00:00:00	200.09375999999995
311	2535-02-01T00:00:00	236.56319999999994
312	2535-03-01T00:00:00	275.31360000000006
313	2535-04-01T00:00:00	268.30310399999996
314	2535-05-01T00:00:00	206.01561599999997
315	2535-06-01T00:00:00	155.67984
316	2535-07-01T00:00:00	144.36230400000002
317	2535-08-01T00:00:00	560.3696640000001
318	2535-09-01T00:00:00	457.9519679999999
319	2535-10-01T00:00:00	277.26883200000003
320	2535-11-01T00:00:00	115.356096
321	2535-12-01T00:00:00	306.502272
322	2536-01-01T00:00:00	122.554944
323	2536-02-01T00:00:00	247.83667200000002
324	2536-03-01T00:00:00	361.3386239999999
325	2536-04-01T00:00:00	387.10656
326	2536-05-01T00:00:00	443.54735999999997
327	2536-06-01T00:00:00	434.17296
328	2536-07-01T00:00:00	374.76864000000006
329	2536-08-01T00:00:00	624.3523200000001
330	2536-09-01T00:00:00	813.11472
331	2536-10-01T00:00:00	140.37839999999994
332	2536-11-01T00:00:00	348.80976
333	2536-12-01T00:00:00	269.71488000000005
334	2537-01-01T00:00:00	138.78864000000002
335	2537-02-01T00:00:00	197.99424000000005
336	2537-03-01T00:00:00	270.73008000000004
337	2537-04-01T00:00:00	127.6992
338	2537-05-01T00:00:00	333.52992000000006
339	2537-06-01T00:00:00	945.52704
340	2537-07-01T00:00:00	479.42064000000005
341	2537-08-01T00:00:00	1194.4713599999998
342	2537-09-01T00:00:00	1955.2752000000005
343	2537-10-01T00:00:00	463.01327999999995
344	2537-11-01T00:00:00	408.54672000000005
345	2537-12-01T00:00:00	481.6152000000002
346	2538-01-01T00:00:00	277.6248
347	2538-02-01T00:00:00	495.78048
348	2538-03-01T00:00:00	687.4416
349	2538-04-01T00:00:00	666.8438400000001
350	2538-05-01T00:00:00	649.8662400000001
351	2538-06-01T00:00:00	688.51296
352	2538-07-01T00:00:00	458.36496000000005
353	2538-08-01T00:00:00	2226.1175999999996
354	2538-09-01T00:00:00	3885.299999999999
355	2538-10-01T00:00:00	2118.14352
356	2538-11-01T00:00:00	901.52352
357	2538-12-01T00:00:00	510.7233599999999
358	2539-01-01T00:00:00	350.08848000000006
359	2539-02-01T00:00:00	573.49728
360	2539-03-01T00:00:00	856.90656
361	2539-04-01T00:00:00	861.16176
362	2539-05-01T00:00:00	1000.6545600000002
363	2539-06-01T00:00:00	1188.09072
364	2539-07-01T00:00:00	769.56048
365	2539-08-01T00:00:00	1531.1505600000003
366	2539-09-01T00:00:00	2235.6604800000005
367	2539-10-01T00:00:00	1473.95376
368	2539-11-01T00:00:00	705.8145599999999
369	2539-12-01T00:00:00	465.98544000000004
370	2540-01-01T00:00:00	265.12272
371	2540-02-01T00:00:00	425.2435200000001
372	2540-03-01T00:00:00	614.1096
373	2540-04-01T00:00:00	588.3710400000001
374	2540-05-01T00:00:00	594.0518400000002
375	2540-06-01T00:00:00	389.08944
376	2540-07-01T00:00:00	436.33296000000007
377	2540-08-01T00:00:00	667.2672
378	2540-09-01T00:00:00	968.19408
379	2540-10-01T00:00:00	740.9491200000001
380	2540-11-01T00:00:00	428.10768
381	2540-12-01T00:00:00	429.9307199999998
382	2541-01-01T00:00:00	192.30048000000002
383	2541-02-01T00:00:00	432.68255999999997
384	2541-03-01T00:00:00	424.33200000000005
385	2541-04-01T00:00:00	502.51017599999994
386	2541-05-01T00:00:00	363.98592
387	2541-06-01T00:00:00	239.09299200000004
388	2541-07-01T00:00:00	558.1647360000001
389	2541-08-01T00:00:00	453.0323520000001
390	2541-09-01T00:00:00	395.701632
391	2541-10-01T00:00:00	136.60704
392	2541-11-01T00:00:00	279.19728
393	2541-12-01T00:00:00	231.84748799999994
394	2542-01-01T00:00:00	241.78867199999996
395	2542-02-01T00:00:00	335.566368
396	2542-03-01T00:00:00	415.73692800000003
397	2542-04-01T00:00:00	334.6272
398	2542-05-01T00:00:00	521.30304
399	2542-06-01T00:00:00	356.1148799999999
400	2542-07-01T00:00:00	217.72800000000004
401	2542-08-01T00:00:00	631.6876800000001
402	2542-09-01T00:00:00	1569.4516800000001
403	2542-10-01T00:00:00	667.6128000000001
404	2542-11-01T00:00:00	393.69888000000003
405	2542-12-01T00:00:00	103.10112000000004
406	2543-01-01T00:00:00	412.16256000000016
407	2543-02-01T00:00:00	716.3380800000002
408	2543-03-01T00:00:00	821.2838400000003
409	2543-04-01T00:00:00	713.623392
410	2543-05-01T00:00:00	884.0733120000002
411	2543-06-01T00:00:00	810.787968
412	2543-07-01T00:00:00	683.5406399999999
413	2543-08-01T00:00:00	750.294144
414	2543-09-01T00:00:00	1330.394112
415	2543-10-01T00:00:00	872.9000639999999
416	2543-11-01T00:00:00	431.44099200000016
417	2543-12-01T00:00:00	472.494816
418	2544-01-01T00:00:00	592.996032
419	2544-02-01T00:00:00	665.982432
420	2544-03-01T00:00:00	736.6213440000001
421	2544-04-01T00:00:00	742.1068799999999
422	2544-05-01T00:00:00	600.4065600000001
423	2544-06-01T00:00:00	439.72416
424	2544-07-01T00:00:00	677.89872
425	2544-08-01T00:00:00	1810.3392000000001
426	2544-09-01T00:00:00	2130.20928
427	2544-10-01T00:00:00	863.0841600000002
428	2544-11-01T00:00:00	375.98688
429	2544-12-01T00:00:00	509.29344
430	2545-01-01T00:00:00	562.4294400000001
431	2545-02-01T00:00:00	602.41968
432	2545-03-01T00:00:00	778.0795200000001
433	2545-04-01T00:00:00	719.09856
434	2545-05-01T00:00:00	681.4108800000001
435	2545-06-01T00:00:00	523.03104
436	2545-07-01T00:00:00	644.3711999999999
437	2545-08-01T00:00:00	1225.3464000000001
438	2545-09-01T00:00:00	2022.48144
439	2545-10-01T00:00:00	879.6945600000001
440	2545-11-01T00:00:00	598.4020800000002
441	2545-12-01T00:00:00	263.52432
442	2546-01-01T00:00:00	445.7592
443	2546-02-01T00:00:00	577.98144
444	2546-03-01T00:00:00	676.0108799999999
445	2546-04-01T00:00:00	445.08096
446	2546-05-01T00:00:00	706.8081599999999
447	2546-06-01T00:00:00	650.6092799999999
448	2546-07-01T00:00:00	744.2236800000001
449	2546-08-01T00:00:00	914.52672
450	2546-09-01T00:00:00	1128.2068800000002
451	2546-10-01T00:00:00	374.3496
452	2546-11-01T00:00:00	483.79248
453	2546-12-01T00:00:00	364.36608
454	2547-01-01T00:00:00	367.19999999999993
455	2547-02-01T00:00:00	485.14032000000003
456	2547-03-01T00:00:00	525.1262399999999
457	2547-04-01T00:00:00	540.8553600000001
458	2547-05-01T00:00:00	448.04448
459	2547-06-01T00:00:00	747.0463680000001
460	2547-07-01T00:00:00	704.133216
461	2547-08-01T00:00:00	574.7561280000001
462	2547-09-01T00:00:00	1400.2381440000001
463	2547-10-01T00:00:00	517.94208
464	2547-11-01T00:00:00	564.16608
465	2547-12-01T00:00:00	706.2811200000001
466	2548-01-01T00:00:00	611.2108800000001
467	2548-02-01T00:00:00	603.08496
468	2548-03-01T00:00:00	681.10416
469	2548-04-01T00:00:00	600.3633600000001
470	2548-05-01T00:00:00	672.7881600000001
471	2548-06-01T00:00:00	582.9494400000001
472	2548-07-01T00:00:00	553.6684800000002
473	2548-08-01T00:00:00	493.70256000000006
474	2548-09-01T00:00:00	1292.21568
475	2548-10-01T00:00:00	765.6206400000001
476	2548-11-01T00:00:00	381.46464000000003
477	2548-12-01T00:00:00	441.99648
478	2549-01-01T00:00:00	548.5190399999999
479	2549-02-01T00:00:00	541.9872000000001
480	2549-03-01T00:00:00	618.8616000000001
481	2549-04-01T00:00:00	526.5864000000001
482	2549-05-01T00:00:00	621.3965760000001
483	2549-06-01T00:00:00	564.60672
484	2549-07-01T00:00:00	499.31856000000005
485	2549-08-01T00:00:00	707.99184
486	2549-09-01T00:00:00	1935.1120319999998
487	2549-10-01T00:00:00	1949.743008
488	2549-11-01T00:00:00	437.3136000000001
489	2549-12-01T00:00:00	452.03184000000016
490	2550-01-01T00:00:00	497.81519999999995
491	2550-02-01T00:00:00	427.55472
492	2550-03-01T00:00:00	433.95696
493	2550-04-01T00:00:00	544.1860799999998
494	2550-05-01T00:00:00	678.1363200000002
495	2550-06-01T00:00:00	564.0192
496	2550-07-01T00:00:00	579.96432
497	2550-08-01T00:00:00	776.8872
498	2550-09-01T00:00:00	1077.9479999999996
499	2550-10-01T00:00:00	1068.9580799999999
500	2550-11-01T00:00:00	364.91904000000005
501	2550-12-01T00:00:00	460.10591999999997
502	2551-01-01T00:00:00	462.74976
503	2551-02-01T00:00:00	439.43472
504	2551-03-01T00:00:00	403.4318400000001
505	2551-04-01T00:00:00	543.04992
506	2551-05-01T00:00:00	399.6431999999999
507	2551-06-01T00:00:00	390.47616
508	2551-07-01T00:00:00	441.86256
509	2551-08-01T00:00:00	580.3963200000001
510	2551-09-01T00:00:00	805.6713600000002
511	2551-10-01T00:00:00	532.6344000000001
512	2551-11-01T00:00:00	426.7728
513	2551-12-01T00:00:00	445.91472000000005
514	2552-01-01T00:00:00	524.4048000000001
515	2552-02-01T00:00:00	661.0464000000001
516	2552-03-01T00:00:00	637.7097600000001
517	2552-04-01T00:00:00	615.3796800000001
518	2552-05-01T00:00:00	524.59488
519	2552-06-01T00:00:00	515.16864
520	2552-07-01T00:00:00	418.86719999999985
521	2552-08-01T00:00:00	311.0875199999999
522	2552-09-01T00:00:00	455.44896
523	2552-10-01T00:00:00	442.89072000000004
524	2552-11-01T00:00:00	254.31839999999997
525	2552-12-01T00:00:00	405.73008
526	2553-01-01T00:00:00	393.6816
527	2553-02-01T00:00:00	343.31471999999997
528	2553-03-01T00:00:00	348.98688000000004
529	2553-04-01T00:00:00	329.0976000000001
530	2553-05-01T00:00:00	304.62912000000006
531	2553-06-01T00:00:00	334.24704
532	2553-07-01T00:00:00	293.0083200000001
533	2553-08-01T00:00:00	628.6178880000001
534	2553-09-01T00:00:00	780.7898879999999
535	2553-10-01T00:00:00	584.987616
536	2553-11-01T00:00:00	389.67091199999993
537	2553-12-01T00:00:00	437.7888000000001
538	2554-01-01T00:00:00	719.231616
539	2554-02-01T00:00:00	770.796864
540	2554-03-01T00:00:00	710.5233600000001
541	2554-04-01T00:00:00	445.51728
542	2554-05-01T00:00:00	362.1888
543	2554-06-01T00:00:00	397.35792
544	2554-07-01T00:00:00	702.3974400000001
545	2554-08-01T00:00:00	3105.3888
546	2554-09-01T00:00:00	3828.7296
547	2554-10-01T00:00:00	2500.9516799999997
548	2554-11-01T00:00:00	624.1535999999999
549	2554-12-01T00:00:00	687.08736
550	2555-01-01T00:00:00	996.0710399999999
551	2555-02-01T00:00:00	1167.1948799999998
552	2555-03-01T00:00:00	731.19456
553	2555-04-01T00:00:00	440.46720000000005
554	2555-05-01T00:00:00	663.32736
555	2555-06-01T00:00:00	723.6691200000001
556	2555-07-01T00:00:00	562.04064
557	2555-08-01T00:00:00	448.9560000000001
558	2555-09-01T00:00:00	739.1865600000002
559	2555-10-01T00:00:00	323.0928
560	2555-11-01T00:00:00	420.74208
561	2555-12-01T00:00:00	562.1184
562	2556-01-01T00:00:00	572.6203200000001
563	2556-02-01T00:00:00	418.25376000000006
564	2556-03-01T00:00:00	340.84800000000007
