﻿_id	ปีการศึกษา	อายุ	อ.1 ชาย	อ.1 หญิง	รวมอ.1	อ.2 ชาย	อ.2 หญิง	รวมอ.2	อ.3 ชาย	อ.3 หญิง	รวมอ.3	รวมอนุบาล ชาย	รวมอนุบาล หญิง	รวมอนุบาล	ป.1 ชาย	ป.1 หญิง	รวมป.1	ป.2 ชาย	ป.2 หญิง	รวมป.2	ป.3 ชาย	ป.3 หญิง	รวมป.3	ป.4 ชาย	ป.4 หญิง	รวมป.4	ป.5 ชาย	ป.5 หญิง	รวมป.5	ป.6 ชาย	ป.6 หญิง	รวมป.6	รวมประถม ชาย	รวมประถม หญิง	รวมประถม	ม.1 ชาย	ม.1 หญิง	รวมม.1	ม.2 ชาย	ม.2 หญิง	รวมม.2	ม.3 ชาย	ม.3 หญิง	รวมม.3	รวมทั้งหมด ชาย	รวมทั้งหมด หญิง	รวมทั้งหมด
1	2563	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 ปี	63	60	123	0	0	0	0	0	0	63	60	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	60	123
4		4 ปี	121	90	211	312	240	552	0	0	0	433	330	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	330	763
5		5 ปี	2	1	3	585	556	1141	276	336	612	863	893	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	893	1756
6		6 ปี	0	0	0	0	5	5	626	625	1251	626	630	1256	332	342	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	342	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	972	1930
7		7 ปี	0	0	0	1	0	1	2	4	6	3	4	7	623	574	1197	327	337	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	911	1861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	915	1868
8		8 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11	33	689	614	1303	390	331	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	956	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	956	2057
9		9 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	19	12	31	685	623	1308	321	292	613	0	0	0	0	0	0	1029	928	1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1029	928	1957
10		10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	24	13	37	648	658	1306	329	350	679	0	0	0	1003	1024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	1024	2027
11		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	3	6	28	22	50	641	628	1269	339	349	688	1012	1003	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	1003	2015
12		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	4	4	8	28	19	47	679	606	1285	714	631	1345	200	175	375	0	0	0	0	0	0	914	806	1720
13		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	6	13	55	17	72	64	26	90	377	343	720	185	181	366	0	0	0	626	550	1176
14		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	8	6	3	9	33	13	46	327	335	662	196	186	382	562	537	1099
15		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	1	4	7	1	8	32	16	48	340	340	680	382	358	740
16		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	38	16	54	41	16	57
17		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	3	4	1	5
18		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		นักเรียนทั้งหมด	186	151	337	898	801	1699	904	965	1869	1988	1917	3905	982	929	1911	1037	966	2003	1105	972	2077	1003	979	1982	1007	1003	2010	1081	977	2058	6215	5826	12041	618	532	1150	547	532	1079	576	543	1119	9944	9350	19294
23																																															
24	2564	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		3 ปี	47	47	94	0	0	0	0	0	0	47	47	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	94
27		4 ปี	119	105	224	307	297	604	0	0	0	426	402	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	402	828
28		5 ปี	1	0	1	541	508	1049	330	256	586	872	764	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	764	1636
29		6 ปี	0	0	0	3	2	5	604	578	1182	607	580	1187	276	337	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	337	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	917	1800
30		7 ปี	0	0	0	3	0	3	1	3	4	4	3	7	630	637	1267	324	350	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	987	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	990	1948
31		8 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	11	6	17	634	581	1215	321	343	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	930	1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	930	1897
32		9 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	21	12	33	683	612	1295	399	343	742	0	0	0	0	0	0	1105	969	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105	969	2074
33		10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	7	23	14	37	694	622	1316	325	291	616	0	0	0	1047	930	1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1047	930	1977
34		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	2	3	25	14	39	677	662	1339	335	351	686	1041	1030	2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041	1030	2071
35		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2	2	3	5	31	24	55	636	629	1265	671	658	1329	187	192	379	0	0	0	0	0	0	858	850	1708
36		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	5	8	3	11	32	17	49	41	25	66	376	306	682	195	169	364	0	0	0	612	500	1112
37		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	6	7	13	9	9	18	36	20	56	369	346	715	178	177	355	592	552	1144
38		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	0	6	31	8	39	308	331	639	346	339	685
39		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	2	5	23	9	32	27	11	38
40		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
41		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		นักเรียนทั้งหมด	167	152	319	854	807	1661	936	837	1773	1957	1796	3753	920	983	1903	986	949	1935	1030	971	2001	1121	986	2107	1044	983	2027	1011	1004	2015	6112	5876	11988	606	518	1124	600	525	1125	511	517	1028	9786	9232	19018
46																																															
47	2565	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		3 ปี	46	47	93	0	0	0	0	0	0	46	47	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	47	93
50		4 ปี	111	92	203	286	258	544	0	0	0	397	350	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	350	747
51		5 ปี	2	0	2	575	546	1121	307	303	610	884	849	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	849	1733
52		6 ปี	0	0	0	5	0	5	543	523	1066	548	523	1071	342	260	602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	261	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	784	1674
53		7 ปี	0	0	0	0	0	0	7	3	10	7	3	10	620	604	1224	276	337	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	941	1837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	944	1847
54		8 ปี	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	8	7	15	638	644	1282	314	352	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	1003	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962	1004	1966
55		9 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	14	8	22	632	570	1202	330	337	667	0	0	0	0	0	0	979	916	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	916	1895
56		10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	24	14	38	693	619	1312	405	356	761	0	0	0	1124	991	2115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1124	991	2115
57		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	5	4	9	23	12	35	705	632	1337	329	299	628	1064	948	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1064	948	2012
58		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	1	4	5	23	14	37	681	684	1365	708	704	1412	181	186	367	0	0	0	0	0	0	889	890	1779
59		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	3	1	0	1	3	6	9	36	23	59	42	32	74	371	346	717	185	174	359	0	0	0	598	552	1150
60		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	5	5	3	8	6	8	14	30	11	41	369	293	662	188	169	357	593	481	1074
61		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	3	5	10	4	14	38	22	60	355	339	694	405	368	773
62		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	0	4	23	11	34	28	11	39
63		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	4
64		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
65		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
66		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
67		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		นักเรียนทั้งหมด	159	139	298	866	804	1670	859	830	1689	1884	1773	3657	977	875	1852	929	992	1921	979	944	1923	1048	972	2020	1137	1013	2150	1054	1013	2067	6124	5809	11933	592	547	1139	596	489	1085	570	520	1090	9766	9138	18904
69																																															
70	2566	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3 ปี	57	47	104	0	0	0	0	0	0	57	47	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	47	104
73		4 ปี	102	115	217	280	240	520	0	0	0	382	355	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	355	737
74		5 ปี	1	1	2	563	512	1075	274	261	535	838	774	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	774	1612
75		6 ปี	0	0	0	4	0	4	574	547	1121	578	547	1125	301	298	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	298	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879	845	1724
76		7 ปี	0	1	1	1	0	1	4	1	5	5	2	7	555	505	1060	331	253	584	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886	759	1645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	761	1652
77		8 ปี	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	14	7	21	598	594	1192	285	333	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	934	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	934	1832
78		9 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	12	13	25	651	627	1278	315	350	665	0	0	0	0	0	0	983	991	1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	991	1974
79		10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	5	19	5	24	624	572	1196	327	338	665	0	0	0	974	919	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974	919	1893
80		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	3	3	1	1	2	26	16	42	688	620	1308	404	363	767	1123	1004	2127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1123	1004	2127
81		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	5	2	7	26	16	42	710	627	1337	742	647	1389	206	170	376	0	0	0	0	0	0	948	817	1765
82		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	2	4	6	20	13	33	25	19	44	354	343	697	169	173	342	0	0	0	548	535	1083
83		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	1	6	5	11	7	8	15	24	20	44	340	321	661	166	167	333	537	516	1053
84		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	3	1	4	5	6	2	8	22	11	33	337	277	614	366	294	660
85		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	3	1	4	5	5	3	8	31	12	43	38	21	59
86		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
87		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		นักเรียนทั้งหมด	160	164	324	849	752	1601	852	809	1661	1861	1725	3586	881	814	1695	944	867	1811	956	969	1925	973	944	1917	1045	979	2024	1141	1012	2153	5940	5585	11525	591	539	1130	536	508	1044	535	456	991	9463	8813	18276
92																																															
93																																															
94	2567	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		3 ปี	40	33	73	0	0	0	0	0	0	40	33	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		4 ปี	102	85	187	247	229	476	0	0	0	349	314	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		5 ปี	2	1	3	484	443	927	278	240	518	764	684	1448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		6 ปี	0	0	0	2	3	5	575	507	1082	577	510	1087	273	254	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	254	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		7 ปี	0	0	0	0	0	0	7	1	8	7	1	8	554	534	1088	288	304	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	838	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		8 ปี	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	3	10	4	14	555	508	1063	330	253	583	0	1	1	0	0	0	0	0	0	895	766	1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		9 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	15	9	24	596	604	1200	279	335	614	0	0	0	0	0	0	893	953	1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		10 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1	3	3	3	6	13	14	27	640	627	1267	313	341	654	0	0	0	971	986	1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	2	3	5	17	5	22	624	565	1189	322	338	660	968	912	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3	2	5	0	2	2	1	1	2	25	16	41	694	626	1320	724	647	1371	222	173	395	0	0	0	0	0	0	222	173	395
106		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	1	5	28	18	46	33	21	54	369	327	696	195	156	351	0	0	0	564	483	1047
107		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	4	1	3	4	5	6	11	19	13	32	341	331	672	147	166	313	507	510	1017
108		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	2	4	5	5	10	29	20	49	306	298	604	340	323	663
109		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	5	16	12	28	19	14	33
110		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	6	4	6	10
111		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		นักเรียนทั้งหมด	144	119	263	733	676	1409	863	749	1612	1740	1544	3284	847	798	1645	866	828	1694	942	878	1820	937	969	1906	968	928	1896	1046	985	2031	5606	5386	10992	615	519	1134	569	511	1080	472	479	951	1656	1509	3165
116																																															
117																																															
118	2568	น้อยกว่า 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		3 ปี	48	47	95	0	0	0	0	0	0	48	47	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		4 ปี	100	80	180	224	195	419	0	0	0	324	275	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		5 ปี	6	1	7	439	435	874	249	234	483	694	670	1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		6 ปี	0	0	0	6	3	9	493	445	938	499	448	947	260	246	506	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	246	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		7 ปี	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	4	8	558	508	1066	271	253	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	761	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		8 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	567	542	1109	283	296	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	842	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		9 ปี	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	5	3	8	12	4	16	541	502	1043	338	258	596	0	1	1	0	0	0	896	768	1664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127		10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	4	8	16	10	26	597	603	1200	273	337	610	0	0	0	892	954	1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	4	7	17	14	31	631	613	1244	315	344	659	969	977	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		12 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	3	4	3	7	17	4	21	639	571	1210	664	580	1244	175	182	357	0	0	0	0	0	0	175	182	357
130		13 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	4	2	6	0	2	2	3	1	4	32	17	49	41	24	65	373	314	687	210	165	375	0	0	0	583	479	1062
131		14 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	4	2	6	6	4	10	25	23	48	350	309	659	181	150	331	556	482	1038
132		15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	3	2	5	2	4	6	22	26	48	314	314	628	338	344	682
133		16 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	3	1	0	1	3	4	7	22	15	37	26	19	45
134		17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	1	4
135		18 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
136		19 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		20 ปีขึ้นไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		นักเรียนทั้งหมด	154	128	282	669	633	1302	748	683	1431	1571	1444	3015	835	764	1599	862	805	1667	849	816	1665	957	882	1839	925	956	1881	992	938	1930	5420	5161	10581	576	523	1099	586	504	1090	519	481	1000	1681	1508	3189
