{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"วันที่","type":"text"},{"id":"รายการ","type":"text"},{"id":"จำนวน","type":"numeric"},{"id":"หน่วย","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",1414.09,"ตัน"],
    [2,"1 มกราคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",188142.54,"ตัน"],
    [3,"1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",570.101,"ตัน"],
    [4,"1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",1.342,"ตัน"],
    [5,"1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",50524.32,"ตัน"],
    [6,"1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",20115.8,"ตัน"],
    [7,"1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",18585.46,"ตัน"],
    [8,"1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",181.87,"ตัน"],
    [9,"1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",905.63,"ตัน"],
    [10,"1 มกราคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568","กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น",53525.93,"ตัน"]
]}
