﻿_id	ปี	GPP Per capita	หน่วย
1	2538	30,020	บาท
2	2539	36,671	บาท
3	2540	37,614	บาท
4	2541	40,385	บาท
5	2542	40,830	บาท
6	2543	36,894	บาท
7	2544	37,625	บาท
8	2545	42,576	บาท
9	2546	45,822	บาท
10	2547	45,648	บาท
11	2548	50,663	บาท
12	2549	53,810	บาท
13	2550	56,318	บาท
14	2551	64,013	บาท
15	2552	63,381	บาท
16	2553	67,984	บาท
17	2554	73,169	บาท
18	2555	99,709	บาท
19	2556	101,233	บาท
20	2557	95,304	บาท
21	2558	95,199	บาท
22	2559	97,940	บาท
23	2560	105,213	บาท
24	2561	109,643	บาท
25	2562	113,223	บาท
26	2563	109,105	บาท
27	2564	115,362	บาท
28	2565	120,737	บาท
29	2566	128,685	บาท
30	2567	130,254	บาท
