﻿_id	วันที่	"PM2.5 
(มคก.ลบ.ม.)"
1	2567-10-01 00:00:00	9.7
2	2567-10-02 00:00:00	7.3
3	2567-10-03 00:00:00	3.7
4	2567-10-04 00:00:00	9.8
5	2567-10-05 00:00:00	7
6	2567-10-06 00:00:00	13.8
7	2567-10-07 00:00:00	19.8
8	2567-10-08 00:00:00	22.6
9	2567-10-09 00:00:00	22.8
10	2567-10-10 00:00:00	25.2
11	2567-10-11 00:00:00	23
12	2567-10-12 00:00:00	23.3
13	2567-10-13 00:00:00	16.5
14	2567-10-14 00:00:00	11.5
15	2567-10-15 00:00:00	11
16	2567-10-16 00:00:00	12
17	2567-10-17 00:00:00	5.3
18	2567-10-18 00:00:00	9.6
19	2567-10-19 00:00:00	5.3
20	2567-10-20 00:00:00	4.5
21	2567-10-21 00:00:00	4.2
22	2567-10-22 00:00:00	6
23	2567-10-23 00:00:00	3.7
24	2567-10-24 00:00:00	7.2
25	2567-10-25 00:00:00	11.9
26	2567-10-26 00:00:00	14.9
27	2567-10-27 00:00:00	16.7
28	2567-10-28 00:00:00	11.5
29	2567-10-29 00:00:00	14.7
30	2567-10-30 00:00:00	14.2
31	2567-10-31 00:00:00	8.5
32	2567-11-01 00:00:00	16.6
33	2567-11-02 00:00:00	11.3
34	2567-11-03 00:00:00	27.5
35	2567-11-04 00:00:00	26.3
36	2567-11-05 00:00:00	19.8
37	2567-11-06 00:00:00	12.8
38	2567-11-07 00:00:00	19.6
39	2567-11-08 00:00:00	23.7
40	2567-11-09 00:00:00	15.6
41	2567-11-10 00:00:00	32.1
42	2567-11-11 00:00:00	24.2
43	2567-11-12 00:00:00	28.7
44	2567-11-13 00:00:00	23.4
45	2567-11-14 00:00:00	19.8
46	2567-11-15 00:00:00	21.5
47	2567-11-16 00:00:00	28.6
48	2567-11-17 00:00:00	10.6
49	2567-11-18 00:00:00	24.8
50	2567-11-19 00:00:00	29.5
51	2567-11-20 00:00:00	15.6
52	2567-11-21 00:00:00	21.6
53	2567-11-22 00:00:00	20.7
54	2567-11-23 00:00:00	24.3
55	2567-11-24 00:00:00	16.9
56	2567-11-25 00:00:00	18.5
57	2567-11-26 00:00:00	20.9
58	2567-11-27 00:00:00	14
59	2567-11-28 00:00:00	11.6
60	2567-11-29 00:00:00	27
61	2567-11-30 00:00:00	21.4
62	2567-12-01 00:00:00	42.5
63	2567-12-02 00:00:00	50.4
64	2567-12-03 00:00:00	46.2
65	2567-12-04 00:00:00	44.7
66	2567-12-05 00:00:00	43.9
67	2567-12-06 00:00:00	46.7
68	2567-12-07 00:00:00	51.7
69	2567-12-08 00:00:00	39
70	2567-12-09 00:00:00	23.5
71	2567-12-10 00:00:00	42.4
72	2567-12-11 00:00:00	62.9
73	2567-12-12 00:00:00	50.9
74	2567-12-13 00:00:00	38.3
75	2567-12-14 00:00:00	N/A
76	2567-12-15 00:00:00	17
77	2567-12-16 00:00:00	18.4
78	2567-12-17 00:00:00	21.4
79	2567-12-18 00:00:00	39.2
80	2567-12-19 00:00:00	37.2
81	2567-12-20 00:00:00	45.7
82	2567-12-21 00:00:00	56.6
83	2567-12-22 00:00:00	53.9
84	2567-12-23 00:00:00	42.7
85	2567-12-24 00:00:00	66
86	2567-12-25 00:00:00	59.9
87	2567-12-26 00:00:00	62.7
88	2567-12-27 00:00:00	56.4
89	2567-12-28 00:00:00	45.9
90	2567-12-29 00:00:00	26.6
91	2567-12-30 00:00:00	31.4
92	2567-12-31 00:00:00	49.9
93	2568-01-01 00:00:00	40.8
94	2568-01-02 00:00:00	36.1
95	2568-01-03 00:00:00	38.2
96	2568-01-04 00:00:00	43.8
97	2568-01-05 00:00:00	60.2
98	2568-01-06 00:00:00	72.1
99	2568-01-07 00:00:00	67.8
100	2568-01-08 00:00:00	79.1
101	2568-01-09 00:00:00	83.8
102	2568-01-10 00:00:00	66.5
103	2568-01-11 00:00:00	33.2
104	2568-01-12 00:00:00	37.6
105	2568-01-13 00:00:00	55.8
106	2568-01-14 00:00:00	65
107	2568-01-15 00:00:00	78.4
108	2568-01-16 00:00:00	70.2
109	2568-01-17 00:00:00	41.9
110	2568-01-18 00:00:00	41.5
111	2568-01-19 00:00:00	45.4
112	2568-01-20 00:00:00	61.1
113	2568-01-21 00:00:00	67.3
114	2568-01-22 00:00:00	65.5
115	2568-01-23 00:00:00	68.8
116	2568-01-24 00:00:00	74.7
117	2568-01-25 00:00:00	75
118	2568-01-26 00:00:00	72.5
119	2568-01-27 00:00:00	55.3
120	2568-01-28 00:00:00	26.1
121	2568-01-29 00:00:00	42.6
122	2568-01-30 00:00:00	52.4
123	2568-01-31 00:00:00	51.2
124	2568-02-01 00:00:00	62
125	2568-02-02 00:00:00	54.2
126	2568-02-03 00:00:00	48.9
127	2568-02-04 00:00:00	57.9
128	2568-02-05 00:00:00	36
129	2568-02-06 00:00:00	45.6
130	2568-02-07 00:00:00	61
131	2568-02-08 00:00:00	57.6
132	2568-02-09 00:00:00	34.2
133	2568-02-10 00:00:00	28.8
134	2568-02-11 00:00:00	37.9
135	2568-02-12 00:00:00	49.2
136	2568-02-13 00:00:00	52.8
137	2568-02-14 00:00:00	74
138	2568-02-15 00:00:00	83
139	2568-02-16 00:00:00	73.8
140	2568-02-17 00:00:00	86.3
141	2568-02-18 00:00:00	57.4
142	2568-02-19 00:00:00	46.4
143	2568-02-20 00:00:00	51.9
144	2568-02-21 00:00:00	57.9
145	2568-02-22 00:00:00	47.8
146	2568-02-23 00:00:00	41.7
147	2568-02-24 00:00:00	29.4
148	2568-02-25 00:00:00	10.5
149	2568-02-26 00:00:00	9.1
150	2568-02-27 00:00:00	9.6
151	2568-02-28 00:00:00	17.3
152	2568-03-01 00:00:00	31.1
153	2568-03-02 00:00:00	34.6
154	2568-03-03 00:00:00	31.5
155	2568-03-04 00:00:00	32.7
156	2568-03-05 00:00:00	31.3
157	2568-03-06 00:00:00	49.8
158	2568-03-07 00:00:00	34.1
159	2568-03-08 00:00:00	28.5
160	2568-03-09 00:00:00	25.7
161	2568-03-10 00:00:00	26.4
162	2568-03-11 00:00:00	32.8
163	2568-03-12 00:00:00	35.2
164	2568-03-13 00:00:00	29.4
165	2568-03-14 00:00:00	19.1
166	2568-03-15 00:00:00	23.3
167	2568-03-16 00:00:00	22.4
168	2568-03-17 00:00:00	44.4
169	2568-03-18 00:00:00	33.9
170	2568-03-19 00:00:00	35.8
171	2568-03-20 00:00:00	47.7
172	2568-03-21 00:00:00	73.4
173	2568-03-22 00:00:00	79.7
174	2568-03-23 00:00:00	101
175	2568-03-24 00:00:00	93.3
176	2568-03-25 00:00:00	83.7
177	2568-03-26 00:00:00	71.7
178	2568-03-27 00:00:00	68.7
179	2568-03-28 00:00:00	59
180	2568-03-29 00:00:00	60
181	2568-03-30 00:00:00	63.4
182	2568-03-31 00:00:00	32.7
183	2568-04-01 00:00:00	32.3
184	2568-04-02 00:00:00	36.5
185	2568-04-03 00:00:00	40
186	2568-04-04 00:00:00	68.2
187	2568-04-05 00:00:00	80.5
188	2568-04-06 00:00:00	30.2
189	2568-04-07 00:00:00	23.7
190	2568-04-08 00:00:00	31.9
191	2568-04-09 00:00:00	29.6
192	2568-04-10 00:00:00	33.1
193	2568-04-11 00:00:00	44.5
194	2568-04-12 00:00:00	25.8
195	2568-04-13 00:00:00	15.8
196	2568-04-14 00:00:00	18.4
197	2568-04-15 00:00:00	10.6
198	2568-04-16 00:00:00	27.4
199	2568-04-17 00:00:00	19.5
200	2568-04-18 00:00:00	22.7
201	2568-04-19 00:00:00	30.5
202	2568-04-20 00:00:00	22
203	2568-04-21 00:00:00	26.1
204	2568-04-22 00:00:00	33.1
205	2568-04-23 00:00:00	30.3
206	2568-04-24 00:00:00	37.3
207	2568-04-25 00:00:00	34.1
208	2568-04-26 00:00:00	38
209	2568-04-27 00:00:00	27.3
210	2568-04-28 00:00:00	35.7
211	2568-04-29 00:00:00	25.7
212	2568-04-30 00:00:00	39.4
213	2568-05-01 00:00:00	18.6
214	2568-05-02 00:00:00	16.4
215	2568-05-03 00:00:00	32.1
216	2568-05-04 00:00:00	29.2
217	2568-05-05 00:00:00	18.6
218	2568-05-06 00:00:00	42.2
219	2568-05-07 00:00:00	36.6
220	2568-05-08 00:00:00	19.8
221	2568-05-09 00:00:00	15.1
222	2568-05-10 00:00:00	15.2
223	2568-05-11 00:00:00	12
224	2568-05-12 00:00:00	9.8
225	2568-05-13 00:00:00	11.1
226	2568-05-14 00:00:00	9.5
227	2568-05-15 00:00:00	8.5
228	2568-05-16 00:00:00	7.8
229	2568-05-17 00:00:00	9
230	2568-05-18 00:00:00	11.5
231	2568-05-19 00:00:00	16.5
232	2568-05-20 00:00:00	13.8
233	2568-05-21 00:00:00	14.5
234	2568-05-22 00:00:00	9
235	2568-05-23 00:00:00	11.2
236	2568-05-24 00:00:00	7.9
237	2568-05-25 00:00:00	7.7
238	2568-05-26 00:00:00	7.6
239	2568-05-27 00:00:00	5.6
240	2568-05-28 00:00:00	6.1
241	2568-05-29 00:00:00	6.9
242	2568-05-30 00:00:00	7.2
243	2568-05-31 00:00:00	6.9
244	2568-06-01 00:00:00	N/A
245	2568-06-02 00:00:00	8.2
246	2568-06-03 00:00:00	N/A
247	2568-06-04 00:00:00	N/A
248	2568-06-05 00:00:00	13.9
249	2568-06-06 00:00:00	21.9
250	2568-06-07 00:00:00	16.2
251	2568-06-08 00:00:00	15.2
252	2568-06-09 00:00:00	11
253	2568-06-10 00:00:00	9.9
254	2568-06-11 00:00:00	10.4
255	2568-06-12 00:00:00	7.7
256	2568-06-13 00:00:00	9.3
257	2568-06-14 00:00:00	8.1
258	2568-06-15 00:00:00	6
259	2568-06-16 00:00:00	5.8
260	2568-06-17 00:00:00	5.7
261	2568-06-18 00:00:00	6.8
262	2568-06-19 00:00:00	5.2
263	2568-06-20 00:00:00	5.9
264	2568-06-21 00:00:00	8.5
265	2568-06-22 00:00:00	8.3
266	2568-06-23 00:00:00	7.6
267	2568-06-24 00:00:00	8.1
268	2568-06-25 00:00:00	8.3
269	2568-06-26 00:00:00	9
270	2568-06-27 00:00:00	6.1
271	2568-06-28 00:00:00	6.1
272	2568-06-29 00:00:00	6.2
273	2568-06-30 00:00:00	8.7
274	2568-07-01 00:00:00	10.3
275	2568-07-02 00:00:00	11.6
276	2568-07-03 00:00:00	9
277	2568-07-04 00:00:00	13.4
278	2568-07-05 00:00:00	11.9
279	2568-07-06 00:00:00	8.9
280	2568-07-07 00:00:00	10.4
281	2568-07-08 00:00:00	8.8
282	2568-07-09 00:00:00	15.4
283	2568-07-10 00:00:00	13.8
284	2568-07-11 00:00:00	16.5
285	2568-07-12 00:00:00	12.7
286	2568-07-13 00:00:00	15
287	2568-07-14 00:00:00	16.5
288	2568-07-15 00:00:00	14.3
289	2568-07-16 00:00:00	10.5
290	2568-07-17 00:00:00	7.1
291	2568-07-18 00:00:00	5.7
292	2568-07-19 00:00:00	5.8
293	2568-07-20 00:00:00	7.4
294	2568-07-21 00:00:00	12.2
295	2568-07-22 00:00:00	8.7
296	2568-07-23 00:00:00	6.7
297	2568-07-24 00:00:00	6.5
298	2568-07-25 00:00:00	11.8
299	2568-07-26 00:00:00	12.1
300	2568-07-27 00:00:00	9.2
301	2568-07-28 00:00:00	8.5
302	2568-07-29 00:00:00	12.7
303	2568-07-30 00:00:00	12.7
304	2568-07-31 00:00:00	14.2
305	2568-08-01 00:00:00	21.5
306	2568-08-02 00:00:00	21.2
307	2568-08-03 00:00:00	N/A
308	2568-08-04 00:00:00	14.1
309	2568-08-05 00:00:00	N/A
310	2568-08-06 00:00:00	15.1
311	2568-08-07 00:00:00	9.2
312	2568-08-08 00:00:00	8.2
313	2568-08-09 00:00:00	12.8
314	2568-08-10 00:00:00	11
315	2568-08-11 00:00:00	8.8
316	2568-08-12 00:00:00	7.9
317	2568-08-13 00:00:00	16.1
318	2568-08-14 00:00:00	18.7
319	2568-08-15 00:00:00	13.4
320	2568-08-16 00:00:00	8.8
321	2568-08-17 00:00:00	4.7
322	2568-08-18 00:00:00	5.5
323	2568-08-19 00:00:00	7.6
324	2568-08-20 00:00:00	13.2
325	2568-08-21 00:00:00	14.9
326	2568-08-22 00:00:00	14.2
327	2568-08-23 00:00:00	7
328	2568-08-24 00:00:00	6.7
329	2568-08-25 00:00:00	6.8
330	2568-08-26 00:00:00	7.4
331	2568-08-27 00:00:00	7
332	2568-08-28 00:00:00	8
333	2568-08-29 00:00:00	14.9
334	2568-08-30 00:00:00	18.8
335	2568-08-31 00:00:00	13.59
336	2568-09-01 00:00:00	3.9
337	2568-09-02 00:00:00	7.2
338	2568-09-03 00:00:00	5.5
339	2568-09-04 00:00:00	10.9
340	2568-09-05 00:00:00	8.5
341	2568-09-06 00:00:00	6.7
342	2568-09-07 00:00:00	4.4
343	2568-09-08 00:00:00	4.5
344	2568-09-09 00:00:00	5.2
345	2568-09-10 00:00:00	5.9
346	2568-09-11 00:00:00	6.3
347	2568-09-12 00:00:00	6.9
348	2568-09-13 00:00:00	N/A
349	2568-09-14 00:00:00	N/A
350	2568-09-15 00:00:00	N/A
351	2568-09-16 00:00:00	N/A
352	2568-09-17 00:00:00	N/A
353	2568-09-18 00:00:00	N/A
354	2568-09-19 00:00:00	N/A
355	2568-09-20 00:00:00	7.9
356	2568-09-21 00:00:00	6.5
357	2568-09-22 00:00:00	3.9
358	2568-09-23 00:00:00	4.7
359	2568-09-24 00:00:00	4.3
360	2568-09-25 00:00:00	5.1
361	2568-09-26 00:00:00	4.6
362	2568-09-27 00:00:00	2.1
363	2568-09-28 00:00:00	5
364	2568-09-29 00:00:00	5.3
365	2568-09-30 00:00:00	6.4
