<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><รายการข้อมูล>เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้</รายการข้อมูล><ปี 2562>204733.9475</ปี 2562><ปี 2563>210606.05</ปี 2563><ปี 2564>182726</ปี 2564><ปี 2565>173993</ปี 2565><ปี 2566>166484</ปี 2566><ปี 2567>189428</ปี 2567></row>
<row _id="2"><รายการข้อมูล>การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน</รายการข้อมูล><ปี 2562>891.815</ปี 2562><ปี 2563>932.44</ปี 2563><ปี 2564>1396</ปี 2564><ปี 2565>1810</ปี 2565><ปี 2566>565</ปี 2566><ปี 2567>1987</ปี 2567></row>
<row _id="3"><รายการข้อมูล>การผลิต</รายการข้อมูล><ปี 2562>41707.7275</ปี 2562><ปี 2563>39531.3</ปี 2563><ปี 2564>36393</ปี 2564><ปี 2565>37214</ปี 2565><ปี 2566>46276</ปี 2566><ปี 2567>34798</ปี 2567></row>
<row _id="4"><รายการข้อมูล>การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ</รายการข้อมูล><ปี 2562>1365.525</ปี 2562><ปี 2563>2963.57</ปี 2563><ปี 2564>948</ปี 2564><ปี 2565>1486</ปี 2565><ปี 2566>646</ปี 2566><ปี 2567>663</ปี 2567></row>
<row _id="5"><รายการข้อมูล>การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย</รายการข้อมูล><ปี 2562>2087.9575</ปี 2562><ปี 2563>3648.6</ปี 2563><ปี 2564>1402</ปี 2564><ปี 2565>878</ปี 2565><ปี 2566>1651</ปี 2566><ปี 2567>2410</ปี 2567></row>
<row _id="6"><รายการข้อมูล>การก่อสร้าง</รายการข้อมูล><ปี 2562>36816.7875</ปี 2562><ปี 2563>22337.8</ปี 2563><ปี 2564>26683</ปี 2564><ปี 2565>26668</ปี 2565><ปี 2566>25852</ปี 2566><ปี 2567>28646</ปี 2567></row>
<row _id="7"><รายการข้อมูล>การขายส่งการขายปลีก</รายการข้อมูล><ปี 2562>68229.5475</ปี 2562><ปี 2563>64405.48</ปี 2563><ปี 2564>76418</ปี 2564><ปี 2565>73634</ปี 2565><ปี 2566>76167</ปี 2566><ปี 2567>81332</ปี 2567></row>
<row _id="8"><รายการข้อมูล>การขนส่ง ที่เก็บสินค้า</รายการข้อมูล><ปี 2562>8898.385</ปี 2562><ปี 2563>8939.27</ปี 2563><ปี 2564>12308</ปี 2564><ปี 2565>14976</ปี 2565><ปี 2566>13748</ปี 2566><ปี 2567>12743</ปี 2567></row>
<row _id="9"><รายการข้อมูล>กิจกรรมโรงแรมและอาหาร</รายการข้อมูล><ปี 2562>33514.98</ปี 2562><ปี 2563>38632.31</ปี 2563><ปี 2564>39427</ปี 2564><ปี 2565>39331</ปี 2565><ปี 2566>43841</ปี 2566><ปี 2567>36909</ปี 2567></row>
<row _id="10"><รายการข้อมูล>ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร</รายการข้อมูล><ปี 2562>1386.1325</ปี 2562><ปี 2563>1554.41</ปี 2563><ปี 2564>2592</ปี 2564><ปี 2565>4820</ปี 2565><ปี 2566>1608</ปี 2566><ปี 2567>1158</ปี 2567></row>
<row _id="11"><รายการข้อมูล>กิจการทางการเงินและการประกันภัย</รายการข้อมูล><ปี 2562>7239.99</ปี 2562><ปี 2563>5077.61</ปี 2563><ปี 2564>5893</ปี 2564><ปี 2565>5817</ปี 2565><ปี 2566>5972</ปี 2566><ปี 2567>5651</ปี 2567></row>
<row _id="12"><รายการข้อมูล>กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์</รายการข้อมูล><ปี 2562>1098.935</ปี 2562><ปี 2563>4845.83</ปี 2563><ปี 2564>2865</ปี 2564><ปี 2565>2521</ปี 2565><ปี 2566>1121</ปี 2566><ปี 2567>4257</ปี 2567></row>
<row _id="13"><รายการข้อมูล>กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค</รายการข้อมูล><ปี 2562>3647.605</ปี 2562><ปี 2563>2704.1</ปี 2563><ปี 2564>3837</ปี 2564><ปี 2565>8437</ปี 2565><ปี 2566>1909</ปี 2566><ปี 2567>1174</ปี 2567></row>
<row _id="14"><รายการข้อมูล>การบริหารและการสนับสนุน</รายการข้อมูล><ปี 2562>4915.49</ปี 2562><ปี 2563>5429.61</ปี 2563><ปี 2564>3682</ปี 2564><ปี 2565>3060</ปี 2565><ปี 2566>2883</ปี 2566><ปี 2567>2707</ปี 2567></row>
<row _id="15"><รายการข้อมูล>การบริหาราชการและป้องกันประเทศ</รายการข้อมูล><ปี 2562>24242.785</ปี 2562><ปี 2563>23693.86</ปี 2563><ปี 2564>25805</ปี 2564><ปี 2565>27599</ปี 2565><ปี 2566>28624</ปี 2566><ปี 2567>21822</ปี 2567></row>
<row _id="16"><รายการข้อมูล>การศึกษา</รายการข้อมูล><ปี 2562>16215.0225</ปี 2562><ปี 2563>12649.39</ปี 2563><ปี 2564>15043</ปี 2564><ปี 2565>17455</ปี 2565><ปี 2566>17582</ปี 2566><ปี 2567>15044</ปี 2567></row>
<row _id="17"><รายการข้อมูล>สุขภาพและสังคมสงเคราห์</รายการข้อมูล><ปี 2562>9695.62</ปี 2562><ปี 2563>9476.47</ปี 2563><ปี 2564>12429</ปี 2564><ปี 2565>10254</ปี 2565><ปี 2566>11411</ปี 2566><ปี 2567>13948</ปี 2567></row>
<row _id="18"><รายการข้อมูล>ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ</รายการข้อมูล><ปี 2562>2399.7575</ปี 2562><ปี 2563>1230.14</ปี 2563><ปี 2564>1973</ปี 2564><ปี 2565>1562</ปี 2565><ปี 2566>4074</ปี 2566><ปี 2567>1452</ปี 2567></row>
<row _id="19"><รายการข้อมูล>กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ</รายการข้อมูล><ปี 2562>7707.63</ปี 2562><ปี 2563>13577.5</ปี 2563><ปี 2564>12927</ปี 2564><ปี 2565>14104</ปี 2565><ปี 2566>15316</ปี 2566><ปี 2567>10030</ปี 2567></row>
<row _id="20"><รายการข้อมูล>ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล</รายการข้อมูล><ปี 2562>2241.3225</ปี 2562><ปี 2563>1380.44</ปี 2563><ปี 2564>3800</ปี 2564><ปี 2565>4353</ปี 2565><ปี 2566>3412</ปี 2566><ปี 2567>3644</ปี 2567></row>
<row _id="21"><รายการข้อมูล>องค์การระหว่างประเทศ</รายการข้อมูล><ปี 2562>0</ปี 2562><ปี 2563>0</ปี 2563><ปี 2564>0</ปี 2564><ปี 2565> -   </ปี 2565><ปี 2566> -   </ปี 2566><ปี 2567> -   </ปี 2567></row>
<row _id="22"><รายการข้อมูล>ไม่ทราบ</รายการข้อมูล><ปี 2562>0</ปี 2562><ปี 2563>0</ปี 2563><ปี 2564>0</ปี 2564><ปี 2565> -   </ปี 2565><ปี 2566> -   </ปี 2566><ปี 2567> -   </ปี 2567></row>
</data>
