﻿_id	ปี	ชนิดเชื้อเพลิง	จำนวน	หน่วย
1	2567	ไม่มีการหุงต้ม	23,846	ครัวเรือน
2	2567	ถ่าน	37,418	ครัวเรือน
3	2567	ไม้/ฟืน	5,555	ครัวเรือน
4	2567	น้ำมันก๊าด	963	ครัวเรือน
5	2567	แก๊ส	237,865	ครัวเรือน
6	2567	ไฟฟ้า	15,693	ครัวเรือน
7	2566	ไม่มีการหุงต้ม	23,522	ครัวเรือน
8	2566	ถ่าน	36,431	ครัวเรือน
9	2566	ไม้/ฟืน	14,391	ครัวเรือน
10	2566	น้ำมันก๊าด	1,018	ครัวเรือน
11	2566	แก๊ส	230,709	ครัวเรือน
12	2566	ไฟฟ้า	5,670	ครัวเรือน
13	2565	ไม่มีการหุงต้ม	30,820	ครัวเรือน
14	2565	ถ่าน	37,220	ครัวเรือน
15	2565	ไม้/ฟืน	5,604	ครัวเรือน
16	2565	น้ำมันก๊าด	0	ครัวเรือน
17	2565	แก๊ส	241,945	ครัวเรือน
18	2565	ไฟฟ้า	8,195	ครัวเรือน
19	2564	ไม่มีการหุงต้ม	22,264	ครัวเรือน
20	2564	ถ่าน	29,853	ครัวเรือน
21	2564	ไม้/ฟืน	3,394	ครัวเรือน
22	2564	น้ำมันก๊าด	1,095	ครัวเรือน
23	2564	แก๊ส	233,504	ครัวเรือน
24	2564	ไฟฟ้า	7,549	ครัวเรือน
25	2563	ไม่มีการหุงต้ม	21,247	ครัวเรือน
26	2563	ถ่าน	37,464	ครัวเรือน
27	2563	ไม้/ฟืน	9,107	ครัวเรือน
28	2563	น้ำมันก๊าด	0	ครัวเรือน
29	2563	แก๊ส	227,330	ครัวเรือน
30	2563	ไฟฟ้า	7,440	ครัวเรือน
