﻿_id	จังหวัด	รายวิชา	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1	พิษณุโลก	ภาษาไทย	39.24	46.07	47.82	45.91	42.53	43.82
2	พิษณุโลก	สังคมศึกษา	34.06	36.32	37.02	33.86	33.71	36.89
3	พิษณุโลก	ภาษาอังกฤษ	24.64	30.76	26.33	24.08	24.16	31.97
4	พิษณุโลก	คณิตศาสตร์	20.48	28.53	21.72	22.58	20.11	23.75
5	พิษณุโลก	วิทยาศาสตร์	26.77	34.66	29.3	28.71	29.95	30.41
6	อุตรดิตถ์	ภาษาไทย	37.54	45.84	49.59	46.01	41.96	41.65
7	อุตรดิตถ์	สังคมศึกษา	33.05	36.5	38.42	34.02	33.05	35.32
8	อุตรดิตถ์	ภาษาอังกฤษ	24.12	28.94	28.77	24.18	28.89	30.08
9	อุตรดิตถ์	คณิตศาสตร์	20.19	25.35	24.64	23.06	19.52	22.18
10	อุตรดิตถ์	วิทยาศาสตร์	26.46	32.95	29.93	28.34	30.48	28.58
