﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	หมายเหตุ
1	ทุ่งแสลงหลวง	2559	715,300.0	586,170.0	730,750.0	606,945.0	388,032.5	122,765.0	236,685.0	110,170.0	139,635.0	296,290.0	257,905.0	208,915.0	4,399,562.5	
2	ภูหินร่องกล้า	2559	2,543,730.0	1,786,290.0	2,367,810.0	4,501,586.0	1,896,710.0	417,590.0	193,430.0	210,980.0	351,960.0	594,790.0	699,180.0	570,540.0	16,494,596.0	
3	น้ำตกชาติตระการ	2559	78,292.0	53,240.0	82,770.0	75,200.0	40,340.0	32,730.0	0	0	20,010.0	42,865.0	26,530.0	18,820.0	470,797.0	
4	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ต้นสักใหญ่	2559	4,310.0	5,220.0	770	1,820.0	2,000.0	500	1,400.0	0	0	4,900.0	270	50	21,060.0	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
6	ทุ่งแสลงหลวง	2560	434,970.0	641,050.0	908,820.0	598,835.0	250,795.0	149,930.0	158,910.0	130,125.0	115,680.0	302,130.0	181,675.0	121,325.0	3,994,245.0	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)
7	ภูหินร่องกล้า	2560	1,220,820.0	1,624,835.0	3,939,115.0	4,087,118.0	2,229,530.0	271,580.0	160,080.0	270,980.0	308,710.0	788,600.0	653,595.0	939,000.0	16,493,963.0	
8	น้ำตกชาติตระการ	2560	56,160.0	68,590.0	97,805.0	81,490.0	50,470.0	46,950.0	92,420.0	43,870.0	25,040.0	37,650.0	27,370.0	16,020.0	643,835.0	
9	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ต้นสักใหญ่	2560	900	0	5,760.0	5,090.0	2,400.0	560	0	0	0	8,110.0	7,020.0	3,920.0	33,760.0	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
11	ทุ่งแสลงหลวง	2561	375,075.0	383,935.0	775,350.0	346,575.0	164,554.0	130,245.0	159,540.0	90,527.0	87,355.0	138,255.0	11,840.0	169,205.0	2,932,456.0	
12	ภูหินร่องกล้า	2561	2,034,365.0	1,966,795.0	3,404,985.0	3,693,845.0	950,622.0	367,150.0	224,100.0	298,010.0	422,940.0	552,460.0	893,160.0	1,112,770.0	15,921,202.5	
13	น้ำตกชาติตระการ	2561	47,180.0	54,730.0	116,800.0	72,350.0	40,435.0	53,020.0	134,575.0	35,550.0	20,035.0	24,880.0	16,850.0	23,510.0	639,915.0	
14	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
15	ต้นสักใหญ่	2561	10,340.0	2,810.0	7,510.0	2,890.0	1,900.0	320	0	0	1,890.0	7,450.0	3,920.0	880	39,910.0	
16	ทุ่งแสลงหลวง	2562	647,635.0	404,965.0	942,915.0	419,420.0	208,781.0	87,795.0	193,025.0	142,500.0	155,345.0	240,580.0	173,575.0	176,135.0	3,792,671.0	
17	ภูหินร่องกล้า	2562	2,593,792.5	2,081,487.5	3,836,595.0	3,077,917.5	1,772,382.0	315,200.0	442,220.0	335,860.0	577,330.0	915,675.0	703,095.0	859,990.0	17,511,544.5	
18	น้ำตกชาติตระการ	2562	68,380.0	51,945.0	85,265.0	66,220.0	55,210.0	43,130.0	77,760.0	25,250.0	26,260.0	39,040.0	17,410.0	18,890.0	574,760.0	
19	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ต้นสักใหญ่	2562	7,460.0	2,860.0	4,920.0	1,800.0	1,000.0	0	420	1,500.0	500	500	1,840.0	2,680.0	25,480.0	
21	ทุ่งแสลงหลวง	2563	545,780.0	410,985.0	888,070.0	327,130.0	202,120.0	93,650.0	0	0	13,500.0	565,940.0	272,790.0	412,115.0	3,732,080.0	
22	ภูหินร่องกล้า	2563	2,286,080.0	2,263,670.0	3,697,690.0	2,150,270.0	725,800.0	202,610.0	1,000.0	0	65,180.0	1,600,940.0	874,295.0	1,216,920.0	15,084,455.0	
23	น้ำตกชาติตระการ	2563	69,565.0	48,610.0	61,330.0	26,640.0	17,470.0	10,390.0	0	0	0	53,435.0	22,545.0	25,465.0	335,450.0	
24	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ต้นสักใหญ่	2563	6,170.0	5,220.0	8,070.0	2,760.0	2,740.0	0	4,000.0	0	0	7,780.0	3,030.0	5,110.0	44,880.0	
26	ทุ่งแสลงหลวง	2564	538,035.0	900,150.0	957,100.0	378,550.0	413,870.0	189,495.0	73,965.0	0	0	0	0	45,680.0	3,496,845.0	
27	ภูหินร่องกล้า	2564	1,531,050.0	2,748,980.0	3,516,125.0	1,313,750.0	640,100.0	319,370.0	81,860.0	35,300.0	30,290.0	1,820.0	1,000.0	335,690.0	10,555,335.0	
28	น้ำตกชาติตระการ	2564	25,050.0	57,980.0	56,160.0	18,175.0	25,590.0	32,490.0	9,880.0	0	0	0	0	5,090.0	230,415.0	
29	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ต้นสักใหญ่	2564	9,050.0	7,850.0	9,240.0	1,350.0	2,820.0	470	0	0	0	0	0	0	30,780.0	
