﻿_id	ลำดับ	ปี	อำเภอ	ผู้ค้า	ผู้สมคบ	ถูกจับกุม	ติดตามพฤติกรรม	หลบหนี	เสียชีวิต	คงเหลือ	ผู้เสพ	ผู้เสพเข้าสู่การบำบัด	ผู้เสพหลบหนี	ผู้เสพถูกจับกุม	ผู้เสพเสียชีวิต	ผู้เสพคงเหลือ	กลุ่มเสี่ยง	ยาบ้า (เม็ด)	ไอซ์ (กรัม)	เคตามีน (กรัม)
1	1	2567	เมืองพิษณุโลก	183	0	183	0	0	0	0	782	95	0	0	0	687	0	43475	2	0
2	2	2567	นครไทย	137	0	137	0	0	0	0	457	401	0	0	0	56	0	12896	171	0
3	3	2567	ชาติตระการ	22	0	20	2	0	0	0	127	99	0	0	0	28	11	0	0	0
4	4	2567	บางระกำ	177	0	0	0	0	0	177	630	0	0	0	0	630	0	0	0	0
5	5	2567	บางกระทุ่ม	25	0	3	0	0	0	22	372	16	0	0	0	356	0	62	0	0
6	6	2567	พรหมพิราม	31	0	19	0	0	0	12	156	0	0	0	0	156	1	21035	0	0
7	7	2567	วัดโบสถ์	73	0	73	0	0	0	0	344	344	0	0	0	0	0	28230	11	0
8	8	2567	วังทอง	102	0	84	0	0	0	18	417	366	0	0	0	51	0	124317	9	0
9	9	2567	เนินมะปราง	134	0	134	0	0	0	0	520	507	0	12	0	1	0	186781	1498	1
10	10	2568	เมืองพิษณุโลก	116	0	109	3	4	0	0	286	279	4	3	0	0	310	1133876	5	0
11	11	2568	นครไทย	48	0	27	5	16	0	0	405	366	38	0	1	0	15	369	0	0
12	12	2568	ชาติตระการ	63	0	63	0	0	0	0	202	197	1	4	0	0	29	46547	8	0
13	13	2568	บางระกำ	20	0	18	0	2	0	0	294	267	25	1	1	0	11	127	0	0
14	14	2568	บางกระทุ่ม	1	0	1	0	0	0	0	264	264	0	0	0	0	6	3	0	0
15	15	2568	พรหมพิราม	23	0	21	0	2	0	0	215	215	0	0	0	0	8	0	0	0
16	16	2568	วัดโบสถ์	33	0	32	0	0	0	1	166	166	0	0	0	0	27	4172	1	0
17	17	2568	วังทอง	30	0	25	1	4	0	0	349	338	1	10	0	0	1	2656	0	0
18	18	2568	เนินมะปราง	95	0	94	0	1	0	0	307	304	0	2	0	1	19	11131	4	0
19	19	2569	เมืองพิษณุโลก	43	0	42	0	0	0	1	404	403	0	0	0	1	0	6318	0	0
20	20	2569	นครไทย	8	0	10	0	0	0	2	250	247	0	2	0	1	0	16793	0	0
21	21	2569	ชาติตระการ	19	0	16	3	0	0	0	98	98	0	0	0	0	0	613	0	0
22	22	2569	บางระกำ	0	0	0	0	0	0	0	170	154	0	0	0	16	0	0	0	0
23	23	2569	บางกระทุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0
24	24	2569	พรหมพิราม	0	0	0	0	0	0	0	81	6	0	2	0	73	0	0	0	0
25	25	2569	วัดโบสถ์	0	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	2569	วังทอง	3	0	3	0	0	0	0	131	130	0	0	0	1	0	1577	0	0
27	27	2569	เนินมะปราง	29	3	29	0	0	0	0	128	127	0	0	0	1	0	46794	1	0
