﻿_id	รหัส	ปีการศึกษา	อายุ	ม_ต้น	ม_ปลายเทียบเท่า	รวมทั้งสิ้น
1	53012001	2563	นักเรียนทั้งหมด	21,253	19,942	41,195
2	53012001	2563	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
3	53012001	2563	2 ปี	 -   	 -   	 -   
4	53012001	2563	3 ปี	 -   	 -   	 -   
5	53012001	2563	4 ปี	 -   	 -   	 -   
6	53012001	2563	5 ปี	 -   	 -   	 -   
7	53012001	2563	6 ปี	 -   	 -   	 -   
8	53012001	2563	7 ปี	 -   	 -   	 -   
9	53012001	2563	8 ปี	 -   	 -   	 -   
10	53012001	2563	9 ปี	 -   	 -   	 -   
11	53012001	2563	10 ปี	 -   	 -   	 -   
12	53012001	2563	11 ปี	1	 -   	1
13	53012001	2563	12 ปี	2,261	 -   	2,261
14	53012001	2563	13 ปี	7,112	 -   	7,112
15	53012001	2563	14 ปี	6,960	1	6,961
16	53012001	2563	15 ปี	4,749	2,384	7,133
17	53012001	2563	16 ปี	149	6,841	6,990
18	53012001	2563	17 ปี	19	6,351	6,370
19	53012001	2563	18 ปี	2	4,156	4,158
20	53012001	2563	19 ปี	 -   	191	191
21	53012001	2563	20 ปี	 -   	18	18
22	53012001	2563	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
23	53012002	2564	นักเรียนทั้งหมด	21,288	20,677	41,965
24	53012002	2564	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
25	53012002	2564	2 ปี	 -   	 -   	 -   
26	53012002	2564	3 ปี	 -   	 -   	 -   
27	53012002	2564	4 ปี	 -   	 -   	 -   
28	53012002	2564	5 ปี	 -   	 -   	 -   
29	53012002	2564	6 ปี	 -   	 -   	 -   
30	53012002	2564	7 ปี	 -   	 -   	 -   
31	53012002	2564	8 ปี	 -   	 -   	 -   
32	53012002	2564	9 ปี	 -   	 -   	 -   
33	53012002	2564	10 ปี	1	 -   	1
34	53012002	2564	11 ปี	1	 -   	1
35	53012002	2564	12 ปี	2,274	 -   	2,274
36	53012002	2564	13 ปี	6,862	 -   	6,862
37	53012002	2564	14 ปี	7,176	 -   	7,176
38	53012002	2564	15 ปี	4,833	2,259	7,092
39	53012002	2564	16 ปี	126	7,062	7,188
40	53012002	2564	17 ปี	10	6,840	6,850
41	53012002	2564	18 ปี	5	4,312	4,317
42	53012002	2564	19 ปี	 -   	186	186
43	53012002	2564	20 ปี	 -   	18	18
44	53012002	2564	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
45		2565	นักเรียนทั้งหมด	21,106	21,647	42,753
46		2565	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
47		2565	2 ปี	 -   	 -   	 -   
48		2565	3 ปี	 -   	 -   	 -   
49		2565	4 ปี	 -   	 -   	 -   
50		2565	5 ปี	 -   	 -   	 -   
51		2565	6 ปี	 -   	 -   	 -   
52		2565	7 ปี	 -   	 -   	 -   
53		2565	8 ปี	 -   	 -   	 -   
54		2565	9 ปี	 -   	 -   	 -   
55		2565	10 ปี	1	 -   	1
56		2565	11 ปี	 -   	 -   	 -   
57		2565	12 ปี	2,303	 -   	2,303
58		2565	13 ปี	6,891	 -   	6,891
59		2565	14 ปี	6,936	 -   	6,936
60		2565	15 ปี	4,792	2,537	7,329
61		2565	16 ปี	165	7,129	7,294
62		2565	17 ปี	12	7,102	7,113
63		2565	18 ปี	6	4,638	4,644
64		2565	19 ปี	 -   	204	204
65		2565	20 ปี	 -   	37	37
66		2565	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
67		2566	นักเรียนทั้งหมด	20,752	21,733	42,485
68		2566	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
69		2566	2 ปี	 -   	 -   	 -   
70		2566	3 ปี	 -   	 -   	 -   
71		2566	4 ปี	 -   	 -   	 -   
72		2566	5 ปี	 -   	 -   	 -   
73		2566	6 ปี	 -   	 -   	 -   
74		2566	7 ปี	 -   	 -   	 -   
75		2566	8 ปี	 -   	 -   	 -   
76		2566	9 ปี	 -   	 -   	 -   
77		2566	10 ปี	 -   	 -   	 -   
78		2566	11 ปี	 -   	 -   	 -   
79		2566	12 ปี	2,114	 -   	2,114
80		2566	13 ปี	6,922	1	6,923
81		2566	14 ปี	6,920	1	6,921
82		2566	15 ปี	4,624	2,352	6,976
83		2566	16 ปี	151	7,388	7,539
84		2566	17 ปี	16	7,036	7,052
85		2566	18 ปี	3	4,699	4,702
86		2566	19 ปี	1	224	225
87		2566	20 ปี	1	32	33
88		2566	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
89		2567	นักเรียนทั้งหมด	20,763	21,860	42,623
90		2567	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
91		2567	2 ปี	 -   	 -   	 -   
92		2567	3 ปี	 -   	 -   	 -   
93		2567	4 ปี	 -   	 -   	 -   
94		2567	5 ปี	 -   	 -   	 -   
95		2567	6 ปี	 -   	 -   	 -   
96		2567	7 ปี	 -   	 -   	 -   
97		2567	8 ปี	 -   	 -   	 -   
98		2567	9 ปี	 -   	 -   	 -   
99		2567	10 ปี	 -   	 -   	 -   
100		2567	11 ปี	 -   	 -   	 -   
101		2567	12 ปี	2,308	 -   	2,308
102		2567	13 ปี	6,769	 -   	6,769
103		2567	14 ปี	6,932	 -   	6,932
104		2567	15 ปี	4,605	2,415	7,020
105		2567	16 ปี	133	7,091	7,223
106		2567	17 ปี	12	7,323	7,335
107		2567	18 ปี	4	4,785	4,789
108		2567	19 ปี	 -   	230	230
109		2567	20 ปี	 -   	16	16
110		2567	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
111		2568	นักเรียนทั้งหมด	20,759	21,672	42,431
112		2568	น้อยกว่า 2 ปี	 -   	 -   	 -   
113		2568	2 ปี	 -   	 -   	 -   
114		2568	3 ปี	 -   	 -   	 -   
115		2568	4 ปี	 -   	 -   	 -   
116		2568	5 ปี	 -   	 -   	 -   
117		2568	6 ปี	 -   	 -   	 -   
118		2568	7 ปี	 -   	 -   	 -   
119		2568	8 ปี	 -   	 -   	 -   
120		2568	9 ปี	 -   	 -   	 -   
121		2568	10 ปี	 -   	 -   	 -   
122		2568	11 ปี	 -   	 -   	 -   
123		2568	12 ปี	2,218	 -   	2,218
124		2568	13 ปี	6,957	1	6,958
125		2568	14 ปี	6,784	 -   	6,784
126		2568	15 ปี	4,612	2,388	7,000
127		2568	16 ปี	167	7,230	7,397
128		2568	17 ปี	18	7,005	7,023
129		2568	18 ปี	3	4,792	4,795
130		2568	19 ปี	 -   	225	225
131		2568	20 ปี	 -   	31	31
132		2568	20 ปีขึ้นไป	 -   	 -   	 -   
