﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	หมายเหตุ
1	ทุ่งแสลงหลวง	2559	715300	586170	730750	606945	388032.5	122765	236685	110170	139635	296290	257905	208915	4399562.5	
2	ภูหินร่องกล้า	2559	2543730	1786290	2367810	4501586	1896710	417590	193430	210980	351960	594790	699180	570540	16494596	
3	น้ำตกชาติตระการ	2559	78292	53240	82770	75200	40340	32730	0	0	20010	42865	26530	18820	470797	
4	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ต้นสักใหญ่	2559	4310	5220	770	1820	2000	500	1400	0	0	4900	270	50	21060	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
6	ทุ่งแสลงหลวง	2560	434970	641050	908820	598835	250795	149930	158910	130125	115680	302130	181675	121325	3994245	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)
7	ภูหินร่องกล้า	2560	1220820	1624835	3939115	4087118	2229530	271580	160080	270980	308710	788600	653595	939000	16493963	
8	น้ำตกชาติตระการ	2560	56160	68590	97805	81490	50470	46950	92420	43870	25040	37650	27370	16020	643835	
9	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ต้นสักใหญ่	2560	900	0	5760	5090	2400	560	0	0	0	8110	7020	3920	33760	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
11	ทุ่งแสลงหลวง	2561	375075	383935	775350	346575	164554	130245	159540	90527	87355	138255	11840	169205	2932456	
12	ภูหินร่องกล้า	2561	2034365	1966795	3404985	3693845	950622	367150	224100	298010	422940	552460	893160	1112770	15921202.5	
13	น้ำตกชาติตระการ	2561	47180	54730	116800	72350	40435	53020	134575	35550	20035	24880	16850	23510	639915	
14	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เปลี่ยนชื่อเป็น อช.แควน้อย (เตรียมการฯ)
15	ต้นสักใหญ่	2561	10340	2810	7510	2890	1900	320	0	0	1890	7450	3920	880	39910	
16	ทุ่งแสลงหลวง	2562	647635	404965	942915	419420	208781	87795	193025	142500	155345	240580	173575	176135	3792671	
17	ภูหินร่องกล้า	2562	2593792.5	2081487.5	3836595	3077917.5	1772382	315200	442220	335860	577330	915675	703095	859990	17511544.5	
18	น้ำตกชาติตระการ	2562	68380	51945	85265	66220	55210	43130	77760	25250	26260	39040	17410	18890	574760	
19	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ต้นสักใหญ่	2562	7460	2860	4920	1800	1000	0	420	1500	500	500	1840	2680	25480	
21	ทุ่งแสลงหลวง	2563	545780	410985	888070	327130	202120	93650	0	0	13500	565940	272790	412115	3732080	
22	ภูหินร่องกล้า	2563	2286080	2263670	3697690	2150270	725800	202610	1000	0	65180	1600940	874295	1216920	15084455	
23	น้ำตกชาติตระการ	2563	69565	48610	61330	26640	17470	10390	0	0	0	53435	22545	25465	335450	
24	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ต้นสักใหญ่	2563	6170	5220	8070	2760	2740	0	4000	0	0	7780	3030	5110	44880	
26	ทุ่งแสลงหลวง	2564	538035	900150	957100	378550	413870	189495	73965	0	0	0	0	45680	3496845	
27	ภูหินร่องกล้า	2564	1531050	2748980	3516125	1313750	640100	319370	81860	35300	30290	1820	1000	335690	10555335	
28	น้ำตกชาติตระการ	2564	25050	57980	56160	18175	25590	32490	9880	0	0	0	0	5090	230415	
29	แควน้อย (เตรียมการฯ)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ต้นสักใหญ่	2564	9050	7850	9240	1350	2820	470	0	0	0	0	0	0	30780	
