﻿_id	ปี	สาเหตุการตาย	จำนวน	หน่วย
1	2565	มะเร็งทุกชนิด	1169	ราย
2	2565	หลอดเลือดสมอง	679	ราย
3	2565	หัวใจขาดเลือด	368	ราย
4	2565	ความดันโลหิตสูง	365	ราย
5	2565	อุบัติเหตุขนส่ง	217	ราย
6	2565	เบาหวาน	245	ราย
7	2565	หัวใจ	166	ราย
8	2565	วัณโรค	94	ราย
9	2565	ทําร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆ	70	ราย
10	2565	การตกน้ำ  จมน้ำ	71	ราย
11	2566	มะเร็งทุกชนิด	1325	ราย
12	2566	หลอดเลือดสมอง	823	ราย
13	2566	หัวใจขาดเลือด	418	ราย
14	2566	ความดันโลหิตสูง	363	ราย
15	2566	อุบัติเหตุขนส่ง	279	ราย
16	2566	เบาหวาน	260	ราย
17	2566	หัวใจ	209	ราย
18	2566	วัณโรค	68	ราย
19	2566	ทําร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆ	84	ราย
20	2566	การตกน้ำ  จมน้ำ	71	ราย
21	2567	มะเร็งทุกชนิด	1352	ราย
22	2567	หลอดเลือดสมอง	803	ราย
23	2567	หัวใจขาดเลือด	421	ราย
24	2567	ความดันโลหิตสูง	318	ราย
25	2567	อุบัติเหตุขนส่ง	310	ราย
26	2567	เบาหวาน	203	ราย
27	2567	หัวใจ	240	ราย
28	2567	วัณโรค	74	ราย
29	2567	ทําร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆ	68	ราย
30	2567	การตกน้ำ  จมน้ำ	89	ราย
31	2568	มะเร็งทุกชนิด	1349	ราย
32	2568	หลอดเลือดสมอง	786	ราย
33	2568	หัวใจขาดเลือด	420	ราย
34	2568	ความดันโลหิตสูง	292	ราย
35	2568	อุบัติเหตุขนส่ง	318	ราย
36	2568	เบาหวาน	196	ราย
37	2568	หัวใจ	232	ราย
38	2568	วัณโรค	85	ราย
39	2568	ทําร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆ	66	ราย
40	2568	การตกน้ำ  จมน้ำ	72	ราย
