﻿_id	แม่น้ำ	ครั้งที่	Station	ภาค	ตอน	Year	Date	Time	Depth(m)	Temp(a)	Temp(w)	pH	tur(NTU)	Cond(µS)	Sal(ppt)	DO(mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coli(MPN/100ml)	Fecal Coli(MPN/100ml)	TP(mg/l)	NO3-N(mg/l)	NO2-N(mg/l)	NH3-N(mg/l)	TN(mg/l)	TKN(mg/l)	PO43--P(mg/l)	ปริมาณน้ำ	จุดเก็บของหน่วยงาน	TSS(mg/l)	TS(mg/l)	TDS(mg/l)	Hard(mg/l)	ปีงบ	WQI	COD(mg/l)	ประเภทแหล่งน้ำ	ผู้เก็บน้ำ	ลุ่มน้ำ	Fe(mg/L)	Cd(mg/L)	Cr6+(mg/L)	Mn(mg/L)	Ni(mg/L)	Pb(mg/L)	Zn(mg/L)	Cu(mg/L)	Hg(mg/L)	As(mg/L)	Cr(mg/L)	Heptachlor(µg/L)	alpha-BHC(µg/L)	Aldrin(µg/L)	Heptachlor- epoxide(µg/L)	Dieldrin(µg/L)	Endrin(µg/L)	p,p'-DDT(µg/L)	p,p'-DDD(µg/L)	p,p'-DDE (ug/l)	delta-BHC(µg/L)	Endosulfan I(µg/L)	Endosulfan II(µg/L)	gamma-BHC(µg/L)	Endosulfan Sulfate(µg/L)	Methoxychlor(µg/L)	Fenitrothion(µg/L)	Malathion(µg/L)	Parathion(µg/L)	Carbaryl(µg/L)	Carbofuran(µg/L)	Total Organochlorine(µg/L)	DDT(µg/L)	Beta-BHC(µg/L)	Endrin aldehyde(µg/L)	1	2	3	4	5	ประเภท	จังหวัด
1	ยม	4//68	YO04	ภาคเหนือ		2568	2025-08-13 00:00:00	10:00:00	-	31	31.9	7.2	45	240	0	3	1.4	9200	3500	0.33	0.05	ND	0.39	-	-	-	มาก		28	186	156	104	2568	63.150008	-	4	สคพ.3	ยม	1.6	ND	-	0.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
2	ยม	4//68	YO05	ภาคเหนือ		2568	2025-08-04 00:00:00	09:00:00	-	32	30	7.48	330	210	0	5.7	0.8	790	230	2.01	0.52	ND	0.11	-	-	-	มาก		195	352	192	96	2568	85.66788	-	3	สคพ.3	ยม	1.3	ND	-	0.19	ND	<0.050	<0.10	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						4	
3	ยม	4//68	YO06	ภาคเหนือ		2568	2025-08-04 00:00:00	09:30:00	-	29	30.1	7.58	330	289	0	6.1	1.4	3500	1300	1.88	0.46	ND	0.17	-	-	-	มาก		188	345	191	96	2568	64.73134	-	3	สคพ.3	ยม	3.7	ND	-	0.2	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						4	
4	ยม	4//68	YO07	ภาคเหนือ		2568	2025-08-04 00:00:00	10:30:00	-	32	31.2	7.74	260	234	0	6.2	0.8	1300	490	1.63	0.39	ND	0.22	-	-	-	มาก		166	320	150	100	2568	81.55564000000001	-	2	สคพ.3	ยม	8	<0.005	ND	0.21	<0.050	ND	<0.10	<0.01	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
5	น่าน	4//68	NA06	ภาคเหนือ		2568	2025-08-13 00:00:00	09:20:00	-	30	28.2	7.39	400	164.8	0	4.8	0.6	3500	330	2.33	0.2	ND	0.28	-	-	-	พอประมาณ		208	351	147	74	2568	68.628256	-	3	สคพ.3	น่าน	11.8	ND	-	0.31	<0.050	ND	<0.10	<0.01	-	ND	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
6	น่าน	4//68	NA07	ภาคเหนือ		2568	2025-08-13 00:00:00	09:00:00	-	29	28.3	7.39	400	169	0	4.6	0.7	5400	490	2.19	0.2	ND	0.28	-	-	-	พอประมาณ		213	364	142	74	2568	65.338796	-	3	สคพ.3	น่าน	12.8	ND	-	0.33	<0.050	ND	<0.10	<0.01	ND	ND	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
7	น่าน	4//68	NA08	ภาคเหนือ		2568	2025-08-05 00:00:00	08:50:00	-	30	28.4	7.54	240	205	0	5	1.5	9200	3500	1.42	0.11	ND	0.22	-	-	-	พอประมาณ		160	295	133	76	2568	67.9943	-	3	สคพ.3	น่าน	1.2	ND	-	0.19	ND	ND	<0.10	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
8	น่าน	4//68	NA09	ภาคเหนือ		2568	2025-08-05 00:00:00	10:00:00	-	32	28.1	7.4	240	162	0	4.7	0.9	5400	1300	1.06	0.12	ND	0.17	-	-	-	พอประมาณ		111	243	156	74	2568	63.23258	-	3	สคพ.3	น่าน	1.1	ND	-	0.14	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
9	น่าน	4//68	NA10	ภาคเหนือ		2568	2025-08-05 00:00:00	11:00:00	-	33	28.5	7.3	340	179.7	0	5.1	1.7	9200	5400	1.39	0.12	ND	0.11	-	-	-	พอประมาณ		148	282	136	70	2568	59.72556	-	4	สคพ.3	น่าน	5.9	ND	-	0.21	<0.050	ND	<0.10	<0.01	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
10	ป่าสัก	4//68	PS08	ภาคกลาง		2568	2025-08-07 00:00:00	09:00:00	-	29	30.4	7.56	120	297	0.1	6	2	9200	5400	0.68	0.36	ND	0.22	-	-	-	พอประมาณ		66	261	193	116	2568	56.5256	-	4	สคพ.3	ป่าสัก	0.84	ND	-	0.07	ND	ND	ND	ND	<LOQ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND						3	
11	วังทอง	4//68	WT01	ภาคเหนือ		2568	2025-08-08 00:00:00	10:00:00	-	33	31.3	7.02	60	89.4	0	5.2	1.3	3500	1300	0.35	0.19	ND	0.17	-	-	-	พอประมาณ		26	107	<100	30	2568	64.07674	-	3	สคพ.3	น่าน	1.1	ND	-	0.15	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						5	
12	ป่าสัก	4//68	PS09	ภาคกลาง		2568	2025-08-06 00:00:00	15:00:00	-	34	32	7.68	400	266	0	6.4	1.2	2400	1300	1.68	0.37	ND	0.17	-	-	-	พอประมาณ		210	422	167	110	2568	67.43603999999999	-	3	สคพ.3	ป่าสัก	13.3	<0.005	-	0.17	<0.050	ND	<0.10	<0.01	-	ND	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						5	
13	ป่าสัก	4//68	PS10	ภาคกลาง		2568	2025-08-06 00:00:00	14:00:00	-	33	32.5	7.7	150	286	0	6.6	1.6	3500	790	0.83	0.31	ND	0.11	-	-	-	พอประมาณ		86	266	159	112	2568	68.11632	-	3	สคพ.3	ป่าสัก	4.5	ND	-	0.1	ND	ND	<0.10	 	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						4	
14	ป่าสัก	4//68	PS11	ภาคกลาง		2568	2025-08-06 00:00:00	12:50:00	-	32	31.6	7.9	240	272	0	6.3	0.6	790	330	1.35	0.28	ND	0.06	-	-	-	น้อย		166	341	161	122	2568	88.20398	-	2	สคพ.3	ป่าสัก	3.7	ND	ND	0.18	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						4	
15	ป่าสัก	4//68	PS12	ภาคกลาง		2568	2025-08-06 00:00:00	11:00:00	-	31	29.9	8.02	290	254	0	8	1.3	790	330	1.51	0.11	ND	0.06	-	-	-	พอประมาณ		228	417	161	106	2568	89.60558	-	2	สคพ.3	ป่าสัก	11.5	ND	-	0.16	<0.050	ND	<0.10	<0.01	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
16	ป่าสัก	4//68	PS7.1	ภาคกลาง		2568	2025-08-07 00:00:00	09:50:00	-	31	31.7	7.64	130	280	0	5.4	1.2	9200	5400	0.68	0.33	ND	0.06	-	-	-	น้อย		74	293	198	109	2568	58.30384000000001	-	4	สคพ.3	ป่าสัก	3.9	ND		0.09	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
17	ป่าสัก	4//68	PS8.2	ภาคกลาง		2568	2025-08-06 00:00:00	16:00:00	-	34	32.3	7.51	190	298	0.1	5.8	1.6	9200	5400	1.09	0.35	ND	0.06	-	-	-	พอประมาณ		95	299	209	112	2568	57.14376	-	4	สคพ.3	ป่าสัก	1.4	ND	-	0.12	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
18	วังทอง	4//68	WT03	ภาคเหนือ		2568	2025-08-08 00:00:00	10:50:00	-	32	30.2	7.1	200	75.4	0	6.2	1.9	3500	790	3.25	0.19	ND	0.45	-	-	-	พอประมาณ		316	426	<100	26	2568	61.40686000000001	-	3	สคพ.3	น่าน	7.6	ND	-	0.2	<0.050	ND	<0.10	<0.01	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						4	
19	วังทอง	4//68	WT04	ภาคเหนือ		2568	2025-08-08 00:00:00	11:30:00	-	34	29.5	6.93	500	61.7	0	7	1	1300	490	1.44	0.18	ND	0.06	-	-	-	พอประมาณ		136	213	<100	32	2568	86.93375999999999	-	2	สคพ.3	น่าน	5.5	<0.005	-	0.18	ND	ND	<0.10	<0.01	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
20	วังทอง	4//68	WT06	ภาคเหนือ		2568	2025-08-06 00:00:00	09:00:00	-	28	26.8	7.64	50	64.9	0	7.8	0.9	790	330	0.25	0.28	ND	0.28	-	-	-	พอประมาณ		30	79	55	26	2568	76.02215600000001	-	2	สคพ.3	น่าน	1.6	<0.005	-	0.1	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
21	น่าน	4//68	NA11	ภาคเหนือ		2568	2025-08-05 00:00:00	13:20:00	-	34	28.5	7.45	340	156	0	6.2	0.5	1300	790	1.56	0.19	ND	0.06	-	-	-	มาก		160	312	158	75	2568	85.13578000000001	-	2	สคพ.3	น่าน	10.1	<0.005	-	0.29	<0.050	<0.050	<0.10	<0.01	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
22	ยม	4//68	YO08	ภาคเหนือ		2568	2025-08-04 00:00:00	12:00:00	-	33	30.5	7.79	310	249	0	6.6	0.8	790	490	1.94	0.45	ND	0.28	-	-	-	พอประมาณ		206	372	190	106	2568	72.69689600000001	-	2	สคพ.3	ยม	2.6	ND	-	0.25	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
23	น่าน	4//68	NA11.1	ภาคเหนือ		2568	2025-08-05 00:00:00	12:30:00	-	33	28.8	7.2	320	177.6	0	3.2	0.5	790	330	1.24	0.13	ND	0.28	-	-	-	พอประมาณ		124	255	184	74	2568	68.812656	-	4	สคพ.3	น่าน	9.2	ND	ND	0.17	<0.050	ND	<0.10	<0.01	ND	ND	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
24	บึงราชนก	4//68	BR01	ภาคเหนือ		2568	2025-08-14 00:00:00	09:50:00	-	29	31.4	8.01	33	300	0.1	5.6	7.7	35000	16000	0.34	0.06	ND	0.39	2.88	<5.0	<0.05	พอประมาณ		25	265	215	86	2568	41.60572600000002	-	5	สคพ.3	น่าน	0.32	ND	-	0.14	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						5	
25	บึงราชนก	4//68	BR02	ภาคเหนือ		2568	2025-08-14 00:00:00	10:30:00	-	31	30.6	6.96	23	236	0	3.4	3.4	9200	5400	0.06	ND	ND	0.28	0.42	ND	ND	พอประมาณ		<15	166	142	68	2568	58.100356	-	4	สคพ.3	น่าน	0.48	ND	-	0.48	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
26	บึงราชนก	4//68	BR04	ภาคเหนือ		2568	2025-08-14 00:00:00	11:00:00	-	32	32.2	7.62	55	147	0	7.4	0.9	1300	790	0.26	ND	ND	0.34	<0.40	5	<0.05	พอประมาณ		31	160	109	35	2568	71.41374800000001	-	2	สคพ.3	น่าน	1.8	ND	-	0.11	ND	ND	ND	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						3	
27	ปิง	4//68	PI06	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	14:30:00	-	32	28.8	7.67	40	210	0	6.9	0.8	1300	490	0.28	0.15	ND	0.22	-	-	-	พอประมาณ		36	202	150	90	2568	83.24726	-	2	สคพ.3	ปิง	1.8	ND	-	0.15	ND	ND	ND	ND	-	ND	<0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-		-	-	-	-	-	ND	ND						2	
28	วัง	4//68	WA01	ภาคเหนือ		2568	2025-08-19 00:00:00	10:00:00	-	31	30.2	7.82	120	260	0	7	0.7	1300	490	0.79	0.27	ND	0.5	-	-	-	พอประมาณ		104	300	170	108	2568	71.87558000000001	-	2	สคพ.3	ปิง	4.8	ND	-	0.18	ND	ND	<0.10	<0.01	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
29	ห้วยแม่สอด	4//68	HM01	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	12:20:00	-	30	29.5	7.96	45	398	0.1	5.2	4	3500	1300	0.79	1.24	0.11	1.51	-	-	-	น้อย		40	280	217	178	2568	57.42888799999999	-	4	สคพ.3	ปิง	1.9	ND	-	0.28	ND	ND	<0.10	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						5	
30	ห้วยแม่สอด	4//68	HM02	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	12:00:00	-	29	27	7.91	450	402	0	4.2	4.6	3500	790	3.88	0.79	0.03	2.13	-	-	-	พอประมาณ		402	675	291	206	2568	45.2255416	-	5	สคพ.3	ปิง	17.3	<0.005	-	0.62	<0.050	<0.050	<0.10	0.01	-	0.012	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						5	
31	ห้วยแม่สอด	4//68	HM03	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	11:00:00	-	28	28.4	8.5	10	216	0	10	1.1	790	490	0.03	0.42	ND	0.17	-	-	-	พอประมาณ		<15	161	141	114	2568	76.96606	-	2	สคพ.3	ปิง	0.21	ND	-	<0.05	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
32	ปิง	4//68	PI07	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	15:00:00	-	31	30.4	7.74	70	226	0	7	1	790	330	0.49	0.22	ND	0.39	-	-	-	พอประมาณ		54	202	104	96	2568	72.916508	-	2	สคพ.3	ปิง	2.4	ND	-	0.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
33	ปิง	4//68	PI08	ภาคเหนือ		2568	2025-08-18 00:00:00	15:30:00	-	32	29.1	7.71	30	210	0	6.2	0.8	1300	490	0.31	0.09	ND	0.45	-	-	-	พอประมาณ		22	192	136	90	2568	69.91278000000001	-	2	สคพ.3	ปิง	1.2	<0.005	-	0.09	ND	ND	ND	ND	-	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
34	ปิง	4//68	PI09	ภาคเหนือ		2568	2025-08-19 00:00:00	09:00:00	-	31	29.6	7.76	110	267	0	6.3	1.3	790	490	0.75	0.3	ND	0.39	-	-	-	พอประมาณ		85	279	188	106	2568	69.252908	-	2	สคพ.3	ปิง	3.2	ND	-	0.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	
35																																																																																
36																																													 																																			
37																																																																																
38																																																																																
39																				 																																																												
