﻿_id	ลำดับ	ปี	อำเภอ	ผู้ค้า	ผู้สมคบ	ถูกจับกุม	ติดตามพฤติกรรม	หลบหนี	เสียชีวิต	คงเหลือ	กลุ่มเสี่ยง
1	1	2567	เมืองพิษณุโลก	183	0	183	0	0	0	0	0
2	2	2567	นครไทย	137	0	137	0	0	0	0	0
3	3	2567	ชาติตระการ	22	0	20	2	0	0	0	11
4	4	2567	บางระกำ	177	0	0	0	0	0	177	0
5	5	2567	บางกระทุ่ม	25	0	3	0	0	0	22	0
6	6	2567	พรหมพิราม	31	0	19	0	0	0	12	1
7	7	2567	วัดโบสถ์	73	0	73	0	0	0	0	0
8	8	2567	วังทอง	102	0	84	0	0	0	18	0
9	9	2567	เนินมะปราง	134	0	134	0	0	0	0	0
10	10	2568	เมืองพิษณุโลก	116	0	109	3	4	0	0	310
11	11	2568	นครไทย	48	0	27	5	16	0	0	15
12	12	2568	ชาติตระการ	63	0	63	0	0	0	0	29
13	13	2568	บางระกำ	20	0	18	0	2	0	0	11
14	14	2568	บางกระทุ่ม	1	0	1	0	0	0	0	6
15	15	2568	พรหมพิราม	23	0	21	0	2	0	0	8
16	16	2568	วัดโบสถ์	33	0	32	0	0	0	1	27
17	17	2568	วังทอง	30	0	25	1	4	0	0	1
18	18	2568	เนินมะปราง	95	0	94	0	1	0	0	19
19	19	2569	เมืองพิษณุโลก	43	0	42	0	0	0	1	0
20	20	2569	นครไทย	8	0	10	0	0	0	2	0
21	21	2569	ชาติตระการ	19	0	16	3	0	0	0	0
22	22	2569	บางระกำ	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	2569	บางกระทุ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	2569	พรหมพิราม	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	2569	วัดโบสถ์	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	2569	วังทอง	3	0	3	0	0	0	0	0
27	27	2569	เนินมะปราง	29	3	29	0	0	0	0	0
