﻿_id	ปี	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ภัยเกิด	ยุติ	ลงนาม	ความเสียหาย	การช่วยเหลือ
1	2566	นครไทย 1	ห้วยเฮี้ย	2,3,7,9	2023-09-09T00:00:00	26/10/63	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย/พืชไร่และนาข้าว	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
2	2566	นครไทย 1	เนินเพิ่ม	 1,2,3,4,5,6,11,14, 17,18,19	2023-09-09T00:00:00	26/10/63	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย/พืชไร่และนาข้าว	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
3	2566	นครไทย 1	หนองกะท้าว	1,2,5,6,9,10,12,13,16,18,20,22,23,27	2023-09-09T00:00:00	26/10/63	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย/พืชไร่และนาข้าว	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
4	2566	นครไทย 1	บ้านพร้าว	1,3,4,5,6,7,8,9,10	2023-09-09T00:00:00	26/10/63	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย/พืชไร่และนาข้าว	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
5	2566	นครไทย 1	นครไทย	1,3,4,6,7,9,10	2023-09-09T00:00:00	26/10/63	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย/พืชไร่และนาข้าว	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
6	2566	นครไทย 2	ยางโกลน	3	2023-09-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร/คนตกน้ำตาย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
7	2566	นครไทย 3	ห้วยเฮี้ย	10	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
8	2566	นครไทย 3	เนินเพิ่ม	8,12	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
9	2566	นครไทย 3	หนองกะท้าว	8,11,17,26	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
10	2566	นครไทย 3	นครไทย	2,5,8,11,12,13	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
11	2566	นครไทย 3	ยางโกลน	8	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
12	2566	นครไทย 4	เนินเพิ่ม	2	2023-10-09T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร/คนตกน้ำตาย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
13	2566	นครไทย 5	น้ำกุ่ม	1,2,3,4,6	2023-09-17T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
14	2566	นครไทย 5	นครชุม	3,4,7,8	2023-09-17T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
15	2566	นครไทย 5	ยางโกลน	5,6,7	2023-09-17T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
16	2566	นครไทย 5	นาบัว	3,8,9,11	2023-09-17T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
17	2566	นครไทย 5	บ่อโพธิ์	4,10	2023-09-17T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
18	2566	นครไทย 6	นาบัว	12	2023-05-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	ประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
19	2566	นครไทย 7	ห้วยเฮี้ย	2,3,7,8,9	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
20	2566	นครไทย 7	หนองกะท้าว	 1,2,5,6,7,9,10,12,13,16, 18,19,20,22,23,26,27	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
21	2566	นครไทย 7	นครไทย	1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
22	2566	นครไทย 7	บ้านพร้าว	1,6	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
23	2566	นครไทย 7	เนินเพิ่ม	9	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
24	2566	นครไทย 7	บ่อโพธิ์	11	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
25	2566	นครไทย 7	นาบัว	11,12	2023-08-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
26	2566	ชาติตระการ 1	ป่าแดง	4,6,7,10,11	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
27	2566	ชาติตระการ 1	ท่าสะแก	1,2,3,4,6,9	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
28	2566	ชาติตระการ 1	บ่อภาค	1,2	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
29	2566	ชาติตระการ 1	สวนเมี่ยง	1,2,4,8,9	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
30	2566	ชาติตระการ 1	ชาติตระการ	1,3,6,8,9	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
31	2566	ชาติตระการ 1	บ้านดง	4,8,11,14	2023-11-09T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
32	2566	ชาติตระการ 2	ป่าแดง	12	2023-09-15T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
33	2566	ชาติตระการ 2	ท่าสะแก	8	2023-09-15T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
34	2566	ชาติตระการ 2	ชาติตระการ	7	2023-09-15T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
35	2566	ชาติตระการ 2	บ้านดง	5,13	2023-09-15T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
36	2566	ชาติตระการ 2	สวนเมี่ยง	5,6	2023-09-15T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
37	2566	ชาติตระการ 3	ป่าแดง	9	2023-09-16T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตร บ่อเลี้ยงปลา และถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
38	2566	ชาติตระการ 3	บ้านดง	2,6,9,16	2023-09-16T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตร บ่อเลี้ยงปลา และถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
39	2566	ชาติตระการ 4	ชาติตระการ	9	2023-09-28T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	ประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
40	2566	ชาติตระการ 4	บ้านดง	14	2023-09-28T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	ประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
41	2566	ชาติตระการ 4	ท่าสะแก	4,9	2023-09-28T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	ประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
42	2566	ชาติจระการ 5	บ้านดง	15	2023-10-14T00:00:00	31/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
43	2566	วังทอง 1	วังนกแอ่น	1	2023-09-18T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	 พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
44	2566	วังทอง 1	ชัยนาม	3,5,7,8,9	2023-09-18T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	 พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
45	2566	วังทอง 2	ดินทอง	1,2,6	2023-09-18T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
46	2566	วังทอง 2	ชัยนาม	2	2023-09-18T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
47	2566	วังทอง 2	วังทอง	4,5,7,12	2023-09-18T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและบ่อเลี้ยงปลา	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
48	2566	วังทอง 3	วังนกแอ่น	1,2,3,4,7,17	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
49	2566	วังทอง 3	ชัยนาม	2,4,5	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
50	2566	วังทอง 3	วังทอง	1,3,4,5,12	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
51	2566	วังทอง 3	ดินทอง	1	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
52	2566	วังทอง 4	วังนกแอ่น	15	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
53	2566	วังทอง 4	ชัยนาม	1	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
54	2566	วังทอง 4	แม่ระกา	5,6	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
55	2566	วังทอง 4	ดินทอง	3,4,5	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
56	2566	วังทอง 4	วังพิกุล	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
57	2566	วังทอง 4	วังทอง	8,10,11,13,14	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
58	2566	วังทอง 5	ท่าหมื่นราม	2,6,10,11,12,14	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
59	2566	วังทอง 6	วังนกแอ่น	11	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
60	2566	วังทอง 6	ดินทอง	9,10	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
61	2566	วังทอง 7	หนองพระ	1	2023-08-10T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
62	2566	วังทอง 8	แก่งโสภา	5	2023-10-29T00:00:00	1/11/23	2023-07-11T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
63	2566	พรหมพิราม 1	หนองแขม	2,7,8,9,10	2023-09-15T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
64	2566	พรหมพิราม 1	มะต้อง	5,7	2023-09-15T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
65	2566	พรหมพิราม 2	ตลุกเทียม	1,5,6,7,8	2023-09-20T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ้านพักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
66	2566	พรหมพิราม 2	ท่าช้าง	10,12	2023-09-20T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ้านพักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
67	2566	พรหมพิราม 2	หนองแขม	6	2023-09-20T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ้านพักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
68	2566	พรหมพิราม 2	พรหมพิราม	12	2023-09-20T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ้านพักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
69	2566	พรหมพิราม 3	ตลุกเทียม	2	2023-09-27T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
70	2566	พรหมพิราม 4	พรหมพิราม	11,12,15	2023-09-28T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ่อเลี้ยงปลาและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
71	2566	พรหมพิราม 5	ศรีภิรมย์	3,10,13	2023-01-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
72	2566	พรหมพิราม 5	ท่าช้าง	11	2023-01-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
73	2566	พรหมพิราม 5	มะต้อง	3,11	2023-01-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
74	2566	พรหมพิราม 5	ดงประคำ	10	2023-01-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
75	2566	พรหมพิราม 6	ศรีภิรมย์	8	2023-07-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
76	2566	พรหมพิราม 7	ศรีภิรมย์	6,9	2023-10-14T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
77	2566	พรหมพิราม 8	ท่าช้าง	9	2023-10-22T00:00:00	26/10/23	2023-10-30T00:00:00	บ้านพักอาศัย	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
78	2566	บางระกำ 1	บึงกอก	5	2023-09-20T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	คอสะพาน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
79	2566	บางระกำ 1	นิคมพัฒนา	1,2,3,6,11,12,13	2023-09-20T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	คอสะพาน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
80	2566	บางระกำ 2	ชุมแสงสงคราม	2,9	2023-09-26T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย บ่อเลี้ยงปลาและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
81	2566	บางระกำ 2	ท่านางงาม	11	2023-09-27T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย บ่อเลี้ยงปลาและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
82	2566	บางระกำ 3	ชุมแสงสงคราม	1,8	2023-09-28T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
83	2566	บางระกำ 4	ชุมแสงสงคราม	3	2023-09-28T00:00:00	ยังไม่ยุติ		ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
84	2566	บางระกำ 4	ท่านางงาม	2,3,9	2023-09-29T00:00:00	ยังไม่ยุติ		ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
85	2566	บางระกำ 4	บางระกำ	15	2023-09-30T00:00:00	ยังไม่ยุติ		ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
86	2566	บางระกำ 4	บ่อทอง	2	2023-01-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
87	2566	บางระกำ 5	ชุมแสงสงคราม	8	2023-04-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
88	2566	บางระกำ 5	ท่านางงาม	1,2	2023-05-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
89	2566	บางระกำ 5	คุยม่วง	6	2023-06-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
90	2566	บางระกำ 5	บึงกอก	1,2,4	2023-07-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
91	2566	บางระกำ 6	ชุมแสงสงคราม	6	2023-09-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
92	2566	บางระกำ 6	ท่านางงาม	5,8,10	2023-10-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
93	2566	บางระกำ 6	คุยม่วง	1,2,3,4,7,8,9,10,11,12	2023-11-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
94	2566	บางระกำ 6	วังอิทก	3,7,8,11	2023-12-10T00:00:00	ยังไม่ยุติ		บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
95	2566	บางระกำ 7	ชุมแสงสงคราม	11	2023-09-10T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
96	2566	บางระกำ 7	บางระกำ	6,7,8,10,16	2023-09-10T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
97	2566	บางระกำ 7	วังอิทก	4,5	2023-09-10T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
98	2566	บางระกำ 8	ชุมแสงสงคราม	7	2023-10-23T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
99	2566	บางระกำ 8	บางระกำ	18	2023-10-23T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
100	2566	บางระกำ 8	ท่านางงาม	4	2023-10-23T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
101	2566	บางระกำ 8	วังอิทก	10	2023-10-23T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
102	2566	บางระกำ 8	ปลักแรด	7	2023-10-23T00:00:00	16/11/23	2023-11-22T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
103	2566	เนินมะปราง 1	บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	1,2,3,4,5,8,12	2023-09-20T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
104	2566	เนินมะปราง 1	ไทรย้อย	8,13	2023-09-20T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
105	2566	เนินมะปราง 1	เนินมะปราง	5	2023-09-20T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
106	2566	เนินมะปราง 1	ชมพู	5,15	2023-09-20T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
107	2566	เนินมะปราง 1	บ้านมุง	1	2023-09-20T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและประมง	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
108	2566	เนินมะปราง 2	ชมพู	3	2023-08-10T00:00:00	20/10/23	2023-10-27T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
109	2566	วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	9	2023-09-20T00:00:00	25/10/23	2023-10-30T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
110	2566	เมืองพิษณุโลก 1	มะขามสูง	1,2,7	2023-09-26T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
111	2566	เมืองพิษณุโลก 2	บ้านกร่าง	10	2023-02-10T00:00:00	14/11/23	2023-11-16T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและถนน	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
112	2566	เมืองพิษณุโลก 3	ปากโทก	4,5,6,7	2023-06-10T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
113	2566	เมืองพิษณุโลก 4	หัวรอ	11	2023-10-16T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
114	2566	บางกระทุ่ม 1	เนินกุ่ม	3,4,6	2023-05-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
115	2566	บางกระทุ่ม 1	บ้านไร่	4	2023-05-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
116	2566	บางกระทุ่ม 1	ไผ่ล้อม	2	2023-05-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
117	2566	บางกระทุ่ม 2	ท่าตาล	5,6,7,9	2023-09-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
118	2566	บางกระทุ่ม 3	บ้านไร่	2,3,6,8,10	2023-09-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
119	2566	บางกระทุ่ม 4	ท่าตาล	1,3,4,8	2023-10-10T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
120	2566	บางกระทุ่ม 5	สนามคลี	1,3	2023-10-15T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
121	2566	บางกระทุ่ม 5	บางกระทุ่ม	2,5,6,9	2023-10-15T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
122	2566	บางกระทุ่ม 5	ไผ่ล้อม	1,4,5,6,8,11	2023-10-15T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
123	2566	บางกระทุ่ม 5	โคกสลุด	8	2023-10-15T00:00:00	24/10/23	2023-10-31T00:00:00	บ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
124	2566	บางกระทุ่ม 6	บางกระทุ่ม	1	2023-10-18T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
125	2566	บางกระทุ่ม 6	เนินกุ่ม	11	2023-10-18T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
126	2566	บางกระทุ่ม 7	สนามคลี	4	2023-10-23T00:00:00	26/10/23	2023-10-31T00:00:00	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่/เขตช่วยเหลือ
127	2567	บางกระทุ่ม	เนินกุ่ม	1,3,4,5,8,9,10	2024-08-25T00:00:00	31/8/24	2024-08-31T00:00:00		
128	2567	บางกระทุ่ม	ท่าตาล	2	2024-03-09T00:00:00	7/9/24	2024-07-09T00:00:00		
129	2567	บางกระทุ่ม	เนินกุ่ม (เพิ่มเติม 1)	6					
130	2567	บางกระทุ่ม	วัดตายม	3					
131	2567	บางกระทุ่ม	เนินกุ่ม (เพิ่มเติม 2)	4,6	2024-09-24T00:00:00	26/9/24	2024-09-26T00:00:00		
132	2567	บางกระทุ่ม	วัดตายม (เพิ่มเติม 1)	1,2,4,5,6,7					
133	2567	บางกระทุ่ม	ท่าตาล (เพิ่มเติม 1)	1,3,4,5,6,7,8	2024-09-24T00:00:00	2/10/24	2024-02-10T00:00:00		
134	2567	บางกระทุ่ม	ไผ่ล้อม	6,8					
135	2567	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก	3,9					
136	2567	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก (เพิ่มเติม 1)	5,6,7,10	2024-09-24T00:00:00	3/10/24	2024-03-10T00:00:00		
