<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><สาเหตุการตาย>มะเร็งทุกชนิด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>992</ปี 2561><ปี 2562>1111</ปี 2562><ปี 2563>1202</ปี 2563><ปี 2564>1293</ปี 2564><ปี 2565>1384</ปี 2565><ปี 2566>1475</ปี 2566></row>
<row _id="2"><สาเหตุการตาย>หลอดเม็ดเลือด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>573</ปี 2561><ปี 2562>600</ปี 2562><ปี 2563>618</ปี 2563><ปี 2564>636</ปี 2564><ปี 2565>654</ปี 2565><ปี 2566>672</ปี 2566></row>
<row _id="3"><สาเหตุการตาย>หัวใจขาดเลือด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>269</ปี 2561><ปี 2562>352</ปี 2562><ปี 2563>358</ปี 2563><ปี 2564>364</ปี 2564><ปี 2565>370</ปี 2565><ปี 2566>376</ปี 2566></row>
<row _id="4"><สาเหตุการตาย>ความดันโลหิตสูง</สาเหตุการตาย><ปี 2561>192</ปี 2561><ปี 2562>320</ปี 2562><ปี 2563>296</ปี 2563><ปี 2564>272</ปี 2564><ปี 2565>248</ปี 2565><ปี 2566>224</ปี 2566></row>
<row _id="5"><สาเหตุการตาย>อุบัติเหตุขนสูง</สาเหตุการตาย><ปี 2561>303</ปี 2561><ปี 2562>287</ปี 2562><ปี 2563>292</ปี 2563><ปี 2564>297</ปี 2564><ปี 2565>302</ปี 2565><ปี 2566>307</ปี 2566></row>
<row _id="6"><สาเหตุการตาย>เบาหวาน</สาเหตุการตาย><ปี 2561>174</ปี 2561><ปี 2562>204</ปี 2562><ปี 2563>208</ปี 2563><ปี 2564>212</ปี 2564><ปี 2565>216</ปี 2565><ปี 2566>220</ปี 2566></row>
<row _id="7"><สาเหตุการตาย>หัวใจ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>64</ปี 2561><ปี 2562>115</ปี 2562><ปี 2563>131</ปี 2563><ปี 2564>147</ปี 2564><ปี 2565>163</ปี 2565><ปี 2566>179</ปี 2566></row>
<row _id="8"><สาเหตุการตาย>วัณโรค</สาเหตุการตาย><ปี 2561>83</ปี 2561><ปี 2562>96</ปี 2562><ปี 2563>85</ปี 2563><ปี 2564>74</ปี 2564><ปี 2565>63</ปี 2565><ปี 2566>52</ปี 2566></row>
<row _id="9"><สาเหตุการตาย>ทำร้ายตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>60</ปี 2561><ปี 2562>64</ปี 2562><ปี 2563>60</ปี 2563><ปี 2564>56</ปี 2564><ปี 2565>52</ปี 2565><ปี 2566>48</ปี 2566></row>
<row _id="10"><สาเหตุการตาย>การตกน้ำ จมน้ำ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>52</ปี 2561><ปี 2562>58</ปี 2562><ปี 2563>35</ปี 2563><ปี 2564>12</ปี 2564><ปี 2565>11</ปี 2565><ปี 2566>21</ปี 2566></row>
</data>
