<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><สาเหตุการตาย>มะเร็งทุกชนิด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>112.19</ปี 2561><ปี 2562>126.42</ปี 2562><ปี 2563>135.17</ปี 2563></row>
<row _id="2"><สาเหตุการตาย>หลอดเม็ดเลือด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>64.8</ปี 2561><ปี 2562>68.27</ปี 2562><ปี 2563>69.2</ปี 2563></row>
<row _id="3"><สาเหตุการตาย>หัวใจขาดเลือด</สาเหตุการตาย><ปี 2561>30.42</ปี 2561><ปี 2562>40.05</ปี 2562><ปี 2563>40.26</ปี 2563></row>
<row _id="4"><สาเหตุการตาย>ความดันโลหิตสูง</สาเหตุการตาย><ปี 2561>21.71</ปี 2561><ปี 2562>36.41</ปี 2562><ปี 2563>33.29</ปี 2563></row>
<row _id="5"><สาเหตุการตาย>อุบัติเหตุขนสูง</สาเหตุการตาย><ปี 2561>34.27</ปี 2561><ปี 2562>32.66</ปี 2562><ปี 2563>32.84</ปี 2563></row>
<row _id="6"><สาเหตุการตาย>เบาหวาน</สาเหตุการตาย><ปี 2561>19.68</ปี 2561><ปี 2562>23.21</ปี 2562><ปี 2563>23.39</ปี 2563></row>
<row _id="7"><สาเหตุการตาย>หัวใจ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>7.24</ปี 2561><ปี 2562>13.09</ปี 2562><ปี 2563>14.73</ปี 2563></row>
<row _id="8"><สาเหตุการตาย>วัณโรค</สาเหตุการตาย><ปี 2561>9.39</ปี 2561><ปี 2562>10.92</ปี 2562><ปี 2563>9.56</ปี 2563></row>
<row _id="9"><สาเหตุการตาย>ทำร้ายตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>6.79</ปี 2561><ปี 2562>7.28</ปี 2562><ปี 2563>6.75</ปี 2563></row>
<row _id="10"><สาเหตุการตาย>การตกน้ำ จมน้ำ</สาเหตุการตาย><ปี 2561>5.88</ปี 2561><ปี 2562>6.6</ปี 2562><ปี 2563>3.94</ปี 2563></row>
</data>
