﻿_id	ปี	อำเภอ	รวม	เพศชาย	เพศหญิง	รายใหม่	บำบัดซ้ำ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	SMIV	non-SMIV	ผู้ใช้	ผู้เสพ	ผู้ติด	OPD	IPD	CBTx	มินิธัญ IMC	มินิธัญ LTC	ครบโปรแกรม	ติดตามไม่ได้	ไม่สมัครใจ	ถูกจับ	หลบหนี	ตาย	อื่นๆ	แหล่งที่มา
1	2566	เมืองพิษณุโลก	847	714	133	388	459	829	0	7	6	14	813	12	786	33	674	2	103	0	0	509	221	0	101	1	1	2	1
2	2566	วังทอง	872	684	188	433	439	836	1	1	34	69	822	22	744	107	237	1	185	0	0	807	52	0	5	0	0	0	1
3	2566	บางระกำ	373	321	52	189	184	367	2	0	0	0	359	30	320	14	279	0	23	0	0	333	35	0	0	0	0	1	1
4	2566	นครไทย	250	234	16	110	140	245	0	0	1	2	234	13	211	19	160	0	30	2	0	191	1	4	0	12	0	0	1
5	2566	บางกระทุ่ม	192	180	12	58	134	183	0	3	0	0	165	10	160	2	134	0	1	0	0	180	1	0	10	1	0	0	1
6	2566	วัดโบสถ์	174	166	8	69	105	173	0	1	0	0	173	50	120	3	100	0	0	0	0	165	0	0	3	1	2	0	1
7	2566	พรหมพิราม	181	159	22	51	130	176	1	0	2	4	169	18	160	0	157	0	1	0	0	131	4	0	4	0	0	0	1
8	2566	เนินมะปราง	168	155	13	91	77	156	1	0	0	0	147	6	141	13	103	0	22	0	0	123	26	5	12	0	0	1	1
9	2566	ชาติตระการ	118	111	7	67	51	116	0	0	2	4	114	20	94	4	79	3	39	0	0	106	5	0	3	0	0	0	1
10	2567	เมืองพิษณุโลก	723	624	99	350	373	625	7	6	3	10	621	31	657	72	517	8	44	0	0	534	49	8	106	4	2	6	2
11	2567	วังทอง	715	591	124	343	372	661	3	9	40	80	673	18	577	180	188	36	26	2	0	701	8	0	1	0	0	1	2
12	2567	นครไทย	243	231	12	116	127	232	0	5	3	6	230	8	222	21	36	134	70	1	0	237	0	0	1	5	0	0	2
13	2567	ชาติตระการ	165	157	8	83	82	147	7	0	9	18	151	12	51	117	21	132	19	8	0	161	2	0	0	0	0	0	2
14	2567	พรหมพิราม	167	153	14	62	105	154	1	1	2	5	155	34	155	6	137	2	33	0	0	144	8	0	5	0	0	1	2
15	2567	บางกระทุ่ม	168	147	21	58	110	148	1	0	0	0	139	12	142	4	127	0	41	0	0	142	0	0	22	4	0	0	2
16	2567	บางระกำ	151	136	15	88	63	143	3	0	0	0	145	26	137	14	125	0	25	3	0	131	3	0	2	0	0	1	2
17	2567	เนินมะปราง	137	127	10	72	65	118	0	0	2	4	116	16	126	13	93	0	44	0	0	112	3	4	14	1	2	1	2
18	2567	วัดโบสถ์	123	108	15	50	73	113	1	2	1	2	114	31	94	0	94	0	29	0	0	110	3	0	8	0	2	0	2
19	2568	วังทอง	635	492	143	331	304	585	0	21	18	36	604	20	360	254	261	158	38	65	0	566	3	0	6	0	0	1	3
20	2568	เมืองพิษณุโลก	635	550	85	350	285	490	0	16	11	25	502	36	541	59	353	8	40	0	0	449	25	6	69	15	0	3	3
21	2568	นครไทย	380	370	10	175	205	374	3	3	0	0	375	0	352	23	119	3	42	124	0	373	0	0	0	0	0	0	3
22	2568	เนินมะปราง	273	238	35	158	115	154	11	4	1	5	167	10	217	45	135	1	52	1	0	118	4	0	88	0	0	11	3
23	2568	บางระกำ	263	213	50	124	139	211	26	3	0	0	239	28	207	28	220	0	40	41	0	106	19	0	4	0	0	0	3
24	2568	ชาติตระการ	221	212	9	117	104	213	1	4	1	2	218	28	26	167	70	0	23	141	0	193	2	0	0	0	0	0	3
25	2568	บางกระทุ่ม	231	208	23	95	136	180	0	0	0	0	180	32	190	2	170	0	57	0	0	120	0	0	51	0	0	0	3
26	2568	พรหมพิราม	234	199	35	116	118	189	8	2	0	0	198	21	193	15	141	0	84	0	0	166	14	3	18	0	0	0	3
27	2568	วัดโบสถ์	167	152	15	75	92	148	1	1	0	0	147	20	145	0	138	1	20	0	0	149	11	0	5	1	1	0	3
28	2569	วังทอง	357	292	65	182	175	304	2	21	29	59	326	2	259	96	101	79	0	69	0	276	0	0	1	0	0	0	4
29	2569	เมืองพิษณุโลก	272	240	32	167	105	248	0	10	7	16	255	2	242	27	207	13	1	0	0	121	2	1	2	2	0	0	4
30	2569	นครไทย	111	110	1	57	54	109	0	2	0	0	111	0	104	7	3	0	3	105	0	110	0	0	0	0	0	0	4
31	2569	บางระกำ	116	96	20	56	60	111	1	1	0	0	113	0	114	2	90	0	20	28	0	6	0	0	1	0	0	2	4
32	2569	ชาติตระการ	100	95	5	62	38	92	0	4	1	2	93	0	1	96	77	1	0	97	0	89	0	1	0	2	0	0	4
33	2569	เนินมะปราง	106	92	14	50	56	71	1	0	2	5	72	3	80	21	48	0	0	0	0	16	3	0	28	0	1	0	4
34	2569	พรหมพิราม	88	82	6	49	39	86	0	1	0	0	87	2	82	4	37	1	48	1	0	30	0	0	2	0	0	0	4
35	2569	บางกระทุ่ม	51	46	5	25	26	49	0	0	0	0	49	4	47	0	44	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4
36	2569	วัดโบสถ์	39	36	3	23	16	38	0	1	0	0	39	1	38	0	36	1	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	4
