﻿_id	วันที่	ผู้ซื้อ	ที่อยู่	ชื่อผู้ประกอบการ	จังหวัด	ผลิตภัณฑ์	มูลค่าเจรจาต่อเดือน	มูลค่าเจรจาต่อปี	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	ตาก	อุตรดิตถ์
1	2567-11-09T00:00:00	บจก. ไอ ไลฟ์ 2020 	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ลำแต้	พิษณุโลก	ซอสปรุงรสจิ้มแจ๋ว รสต้มยำ รสเกาหลี	100000	1200000	1200000				
2	2567-11-09T00:00:00	บจก.ไอ ไลฟ์ 2020	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	วายร้ายชาไทย	พิษณุโลก	ชาไทย(ชาเย็น)	100000	1200000	1200000				
3	2567-11-09T00:00:00	บจก.ไอ ไลฟ์ 2020	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กลุ่มวังน้ำผึ้ง (เอ็นเอสโปรดักส์)	ตาก	ครีมแต้มไฝ ขี้แมลงวัน ตึ่งเนื้อ กระ	100000	1200000	 			1200000	
4	2567-11-09T00:00:00	บจก. ไอ ไลฟ์ 2020 	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หจก.เซฟโบนันซ่า	พิษณุโลก	ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยว สุกี้ กระทะย่าง	60000	720000	720000				
5	2567-12-09T00:00:00	บจก.ทรีพีเจ สเตนดาร์ด แอนด์ คอนซัลท์ 	จังหวัดอุบลราชธานี	วสข.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง	อุตรดิตถ์	ข้าวสังหยด ข้าวขาว ข้าไรท์เบอรี่ ข้าวกล่อง	189000	2268000					2268000
6	2567-12-09T00:00:00	บจก.ดีเจเคพี กรุ๊ป	จังหวัดอุบลราชธานี	ลูกชิ้นราม่า	พิษณุโลก	ลูกชิ้นลอยน้ำ	50000	600000	600000				
7	2567-12-09T00:00:00	บจก.ทรีพีเจ สเตนดาร์ด แอนด์ คอนซัลท์ 	จังหวัดอุบลราชธานี	พรจากแม่ฟาร์ม อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	ผงกล้วยดิบซอง ผงกล้วยดิบเม็ด	10000	120000					120000
8	2567-12-09T00:00:00	Khounkhao Sole Co.,Ltd.( Bouasanith)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 	ไผ่วิจักษ์	พิษณุโลก	ชะล้อมไม้ไผ่แบบกลม	3000	36000	36000				
9	2567-09-13T00:00:00	บจก.ดีเจเคพี กรุ๊ป	จังหวัดนนทุรี	เซฟโบนันซ่า	พิษณุโลก	ผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยว	100000	1200000	1200000				
10	2567-09-14T00:00:00	Khounkhao Sole Co.,Ltd.	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 	วสช.ไทไอดิน	พิษณุโลก	ผลิตภัณฑ์ทำจากใบตอง ใบจาก	20000	240000	240000				
11	2567-09-14T00:00:00	Khounkhao Sole Co.,Ltd.	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 	ลูกชิ้นราม่า	พิษณุโลก	ลูกชิ้นลอยน้ำ	50000	600000	600000				
12	2567-09-14T00:00:00	บจก.ทรีพีเจ สเตนดาร์ด แอนด์ คอนซัลท์ 	จังหวัดอุบลราชธานี	วสช.มะม่วงหิมพานต์ ท่าปลา	อุตรดิตถ์	เม็ดมะม่วงหิมพานต์	130000	1560000					1560000
13	2567-09-14T00:00:00	บจก.ทรีพีเจ สเตนดาร์ด แอนด์ คอนซัลท์ 	จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านสวนอบอุ่น	สุโขทัย	เซรั่มละมุด และยาสระผมละมุด	250000	3000000			3000000		
14	2567-09-14T00:00:00	สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย	จังหวัดอุบลราชธานี	แปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ	เพชรบูรณ์	แมคคาเดเมีย	200000	2400000		2400000			
15	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	วสช.คุณจิตรผลไม้แปรรูป	พิษณุโลก	ผลไม้แปรรูป	100000	1200000	1200000				
16	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	วสช.กลุ่มบ้านกิ่วเคียน	อุตรดิตถ์	มะม่วงหิมพานต์แปรรูป ปลาซิวแก้ว	100000	1200000	 				1200000
17	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	วสช.บ้านเสี้ยว	อุตรดิตถ์	มะขาม กล้วยไส้มะขาม ปลาซิวแก้ว ปลารมควัน	100000	1200000					1200000
18	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ไผ่วิจักษ์	พิษณุโลก	ผลิตภัณฑ์จักรสาน	100000	1200000	1200000				
19	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หมี่สั่วมังกรทอง	พิษณุโลก	หมี่ซั่ว	100000	1200000	1200000				
20	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ลูกชิ้นราม่า	พิษณุโลก	ลูกชิ้นปิ้ง	100000	1200000	1200000				
21	2567-09-14T00:00:00	บจก.เดฟโปร (เอ็กซ์พอร์ต) โปรดักส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ลำแต้	พิษณุโลก	ซอสปรุงรสจิ้มแจ๋ว รสต้มยำ รสเกาหลี	13000	156000	156000				
22	2567-09-14T00:00:00	บจก.ไทยวรา โปรดักส์ 		ไร่จิตตนันท์	เพชรบูรณ์	มะขามหวานไร้เมล็ด	0	0					
23	2567-09-14T00:00:00	บจก.ไทยวรา โปรดักส์ 		แปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ	เพชรบูรณ์	แมคคาเดเมีย	0	0					
24	2567-09-14T00:00:00	สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย		บจก.นวล อนันต์ จินเจอร์ฟูดส์	เพชรบูรณ์	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิง	0	0					
25	2567-09-14T00:00:00	สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย		ลูกชิ้นราม่า	พิษณุโลก	ลูกชิ้นปิ้ง	0	0					
26	2567-09-14T00:00:00	บจก.ซี เซเว่น อินเตอร์กรุ๊ป		กลุ่มน้ำผึ้งน้ำริด	อุตรดิตถ์	น้ำผึ้ง	0	0					
27	2567-09-14T00:00:00	บจก.ซี เซเว่น อินเตอร์กรุ๊ป		บจก.ผลิตน้ำแร่ศรีธนะชล	เพชรบูรณ์	น้ำดื่มน้ำแร่	0	0					
