ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร.xlsx
พื้นที่ หมายถึง พื้นที่เพาะปลูก ครัวเรือนหมายถึงครัวเรือนเกษตร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีเพาะปลูก | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| พื้นที่ | numeric | ||
| ครัวเรือน | numeric | ||
| ข้าวนาปี | numeric | ||
| ข้าวนาปรัง | numeric | ||
| มันสำปะหลัง | numeric | ||
| อ้อยโรงงาน | numeric | ||
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 | numeric | ||
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2 | numeric | ||
| มะม่วงน้ำดอกไม้ | numeric | ||
| สับปะรด | numeric | ||
| ทุเรียน | numeric | ||
| ยางพารา | numeric | ||
| ปาล์มน้ำมัน | numeric | ||
| ลำไย | numeric | ||
| เงาะ | numeric | ||
| พืชผัก | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 21, 2026 |
| Last updated | May 21, 2026 |