สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับที่ | numeric | ||
ชื่อหน่วยงานภาคสนาม | text | ||
จังหวัด | text | ||
สังกัด | text | ||
พี้นที่ (ไร่) | text | ||
EASTING | numeric | ||
NORTHING | numeric | ||
Zone | text | ||
ชื่อ-นามสกุล | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
หมายเลขโทรศัพท์ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | March 21, 2023 |
Last updated date | March 21, 2023 |
Created | March 21, 2023 |
Last updated | March 21, 2023 |