รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| สบอ. | text | ||
| แยกหน่วย | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| ติดอยู่ในเขต | text | ||
| 2549 | numeric | ||
| 2550 | numeric | ||
| 2551 | numeric | ||
| 2552 | numeric | ||
| 2553 | numeric | ||
| 2554 | numeric | ||
| 2555 | numeric | ||
| 2556 | numeric | ||
| 2557 | numeric | ||
| 2558 | numeric | ||
| 2559 | numeric | ||
| 2560 | numeric | ||
| 2561 | numeric | ||
| 2562 | numeric | ||
| 2563 | numeric | ||
| 2564 | numeric | ||
| 2565 | numeric | ||
| รวม 49-65 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 21, 2023 |
| Last updated | March 21, 2023 |