จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและอำเภอ.xlsx
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและอำเภอ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีการศึกษา | numeric | ||
โรงเรียน | text | ||
อำเภอ | text | ||
ม1 | text | ||
ห้อง ม1 | text | ||
ม2 | text | ||
ห้อง ม2 | text | ||
ม3 | text | ||
ห้อง ม3 | text | ||
ม4 | numeric | ||
ห้อง ม4 | numeric | ||
ม5 | numeric | ||
ห้อง ม5 | numeric | ||
ม6 | numeric | ||
ห้อง ม6 | numeric | ||
ปวช 1 | text | ||
ห้อง ปวช 1 | text | ||
ปวช 2 | text | ||
ห้อง ปวช 2 | text | ||
ปวช 3 | text | ||
ห้อง ปวช 3 | text | ||
นร (รวมทั้งสิ้น) | numeric | ||
ห้อง (รวมทั้งสิ้น) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate |
|
โรงเรียน , อำเภอ | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | July 9, 2025 |
Data release calendar | July 9, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 9, 2025 |
Last updated | July 9, 2025 |