﻿_id	โรค	ปี	จำนวน	อัตรา
1	Diarrhea	2564	8172	967.47
2	Diarrhea	2565	9427	1120.43
3	Diarrhea	2566	9427	1117.59
4	Hand foot and mouth disease	2564	103	12.19
5	Hand foot and mouth disease	2565	2232	265.28
6	Hand foot and mouth disease	2566	2232	264.6
7	Influenza (Flu)	2564	469	55.52
8	Influenza (Flu)	2565	1448	172.1
9	Influenza (Flu)	2566	6269	743.2
10	Food Poisoning	2564	1283	151.89
11	Food Poisoning	2565	1384	164.49
12	Food Poisoning	2566	1640	194.42
13	Pneumonia	2564	933	110.46
14	Pneumonia	2565	1193	141.79
15	Pneumonia	2566	2128	252.27
16	Viral conjunctivitis	2564	626	74.11
17	Viral conjunctivitis	2565	485	57.64
18	Viral conjunctivitis	2566	485	57.49
19	Dengue fever	2564	123	14.56
20	Dengue fever	2565	397	47.18
21	Dengue fever	2566	397	47.06
22	Varicella Chickenpox	2564	209	24.74
23	Varicella Chickenpox	2565	203	24.13
24	Varicella Chickenpox	2566	203	24.06
25	Hepatitis total	2564	194	22.97
26	Hepatitis total	2565	163	19.37
27	Hepatitis total	2566	163	19.32
28	DHF	2564	31	3.67
29	DHF	2565	162	19.25
30	DHF	2566	162	19.2
