﻿_id	ปี	รายการ	ร้อยละ
1	2560	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	4.59
2	2561	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.25
3	2562	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.23
4	2563	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.3
5	2564	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.24
6	2565	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.22
7	2566	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	0.16
