﻿_id	ปีเพาะปลูก	อำเภอ	พื้นที่	ครัวเรือน	ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	มันสำปะหลัง	อ้อยโรงงาน	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2	มะม่วงน้ำดอกไม้	สับปะรด	ทุเรียน	ยางพารา	ปาล์มน้ำมัน	ลำไย	เงาะ	พืชผัก
1	2568/2569	เมืองพิษณุโลก	269147	10433	158856	137000	6865	5228	584	787	200	0	172	2134	210	8	31	120
2	2568/2569	วังทอง	560981	16488	187012	84210	47756	5804	9096	4314	16430	845	1653	103193	3945	1222	635	325
3	2568/2569	บางระกำ	530573	11107	271152	183211	2600	72772.25	2622	7299	55	0	78	145	191	36	9	69
4	2568/2569	บางกระทุ่ม	183670	7838	138965	85638	18	11728	428	1330	94	0	20	34	84	2	0	542
5	2568/2569	พรหมพิราม	434018	15703	325685	268562	3602	14990	1936	6650	124	0	30	467	385	17	4	68
6	2568/2569	วัดโบสถ์	246157	6689	62321	48563	32972	6935	18211	699	4517	0	168	18036	1345	20	29	25
7	2568/2569	เนินมะปราง	302224	8479	114236	9654	14495	11598	12984	8601	32419	0	2482	7902	624	421	140	261
8	2568/2569	นครไทย	626184	14955	95648	9523	31029	1404	74125	11570	114	13520	3401	155861	8546	145	648	562
9	2568/2569	ชาติตระการ	298407	7336	46589	1432	27724	5005	29780	1073	198	1030	341	50453	2651	71	511	132
10	2567/2568	เมืองพิษณุโลก	269147	10292	168300	135029	6865	4429	852	231	200	0	172	2330	210	8	31	120
11	2567/2568	วังทอง	560981	16600	196475	71803	47756	5776	11759	1910	18089	845	2613	103061	3945	1327	655	392
12	2567/2568	บางระกำ	530573	10927	282450	170011	2600	81244	4790	3791	55	0	50	148	191	60	9	89
13	2567/2568	บางกระทุ่ม	183670	7735	145410	85963	40	11330	874	427	94	0	21	34	115	2	0	542
14	2567/2568	พรหมพิราม	434018	15101	342112	262182	3581	15532	1924	3651	124	0	20	467	442	17	4	173
15	2567/2568	วัดโบสถ์	246157	6626	64171	48612	44108	6607	22020	610	5617	0	128	18036	1260	16	28	25
16	2567/2568	เนินมะปราง	302224	8484	120231	5998	14495	11219	15552	7751	29723	0	1428	7902	624	995	140	150
17	2567/2568	นครไทย	626184	14845	101420	4820	31029	1462	84256	18657	114	22716	3221	154140	8466	175	639	1105
18	2567/2568	ชาติตระการ	298407	7549	52912	250	27724	4808	35470	1619	198	1030	226	50420	2851	105	250	90
19	2566/2567	เมืองพิษณุโลก	269147	10385	161835.18	117816.17	6494.82	1267.23	703.5	334	12.75	0	57.75	739.25	20.24	1.75	2.03	174.87
20	2566/2567	นครไทย	626184	15161	101407.94	3844.29	27704.42	389.75	56283.21	12533.61	29.75	2547.58	3132.12	66077.49	4728.53	36.75	437.22	294.2
21	2566/2567	ชาติตระการ	298407	7603	52271.6	13	15762.28	896	31694.28	617.81	122	331.19	145.75	25951.48	1958.91	67	117	131.75
22	2566/2567	บางระกำ	530573	10846	280759.48	122385.22	2851.06	12944.98	4512.02	3373.25	13.25	0	14	12	191	29	0	58.5
23	2566/2567	บางกระทุ่ม	183670	7793	143687.11	54307.63	38	2535.24	1283.54	230	18.88	0	18	0	16.5	0.75	4	219.99
24	2566/2567	พรหมพิราม	434018	15094	329584.25	200659.32	3664.71	857.5	4866.89	2661.14	1	0	9.5	42.75	39	12	0	58
25	2566/2567	วัดโบสถ์	246157	6661	63542.61	40244.66	34196.23	564.25	21051.94	493.44	357.93	0	86.75	1775.52	741.38	12.5	8.75	23.75
26	2566/2567	วังทอง	560981	16691	193180.74	23708.98	46858.55	1038.17	9211.16	1074.18	4281.46	229.75	827.14	40671.87	1564.73	512	249.14	446.85
27	2566/2567	เนินมะปราง	302224	8660	118224.25	2760.75	15000.42	3407.03	13550.9	4958.96	11745.36	0	997.69	3687.84	128	375.23	42	174.55
