ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี ข้อมูลปี 2566
ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
อปท. | numeric | จำนวน อปท. | |
A_1 | numeric | ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) | |
A_2 | numeric | อปท.ที่มีการจัดเก็บ (แห่ง) | |
A_3 | numeric | อปท.ที่ไม่มีการจัดเก็บ (แห่ง) | |
A_4 | numeric | ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง (ตัน/วัน) | |
A_5 | numeric | การนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) | |
A_6 | numeric | ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการถูกต้อง (ตัน/วัน) | |
A_7 | numeric | ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการถูกต้อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLS |
لایسنس | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 29, 2024 |
Created | February 29, 2024 |
Last Updated | February 29, 2024 |