You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
โคเนื้อ | numeric | ||
โคเนื้อ_ราย | numeric | ||
โคนม | numeric | ||
โคนม_ราย | numeric | ||
กระบือ | numeric | ||
กระบือ_ราย | numeric | ||
สุกร | numeric | ||
สุกร_ราย | numeric | ||
แพะ | numeric | ||
แพะ_ราย | numeric | ||
แกะ | numeric | ||
แกะ_ราย | numeric | ||
ไก่พื้นเมือง | numeric | ||
ไก่พื้นเมือง_ราย | numeric | ||
ไก่เนื้อ | numeric | ||
ไก่เนื้อ_ราย | numeric | ||
ไก่ไข่ | numeric | ||
ไก่ไข่_ราย | numeric | ||
ไก่ | numeric | ||
ไก่_ราย | numeric | ||
เป็ดเทศ | numeric | ||
เป็ดเทศ_ราย | numeric | ||
เป็ดเนื้อ | numeric | ||
เป็ดเนื้อ_ราย | numeric | ||
เป็ดไข่ | numeric | ||
เป็ดไข่_ราย | numeric | ||
เป็ด | numeric | ||
เป็ด_ราย | numeric | ||
นกกระทา | numeric | ||
นกกระทา_ราย | numeric | ||
พืชอาหารสัตว์ | numeric | ||
พืชอาหารสัตว์_ราย | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Formāts | XLSX |
Licence | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 30, 2024 |
สถิติทางการ | |
Izveidots | August 16, 2024 |
Pēdējā atjaunināšana | December 18, 2024 |