﻿_id	ปีการศึกษา	โรงเรียน	อำเภอ	ม1	ห้อง ม1	ม2	ห้อง ม2	ม3	ห้อง ม3	ม4	ห้อง ม4	ม5	ห้อง ม5	ม6	ห้อง ม6	ปวช 1	ห้อง ปวช 1	ปวช 2	ห้อง ปวช 2	ปวช 3	ห้อง ปวช 3	นร (รวมทั้งสิ้น)	ห้อง (รวมทั้งสิ้น)
1	2562	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	465	12	392	10	435	10	442	12	424	12	398	12	-	-	-	-	-	-	2556	68
2	2562	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	184	6	203	7	198	6	127	4	129	5	133	6	-	-	-	-	-	-	974	34
3	2562	อุตรดิตถ์ดรุณี	เมืองอุตรดิตถ์	507	12	454	12	493	12	512	14	499	14	433	14	-	-	-	-	-	-	2898	78
4	2562	ทุ่งกะโล่วิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	37	2	34	2	35	2	40	2	35	2	31	2	-	-	-	-	-	-	212	12
5	2562	แสนตอวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	32	1	35	2	35	2	15	1	13	1	8	1	-	-	-	-	-	-	138	8
6	2562	น้ำริดวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	66	2	83	2	94	2	39	2	33	2	36	2	-	-	-	-	-	-	351	12
7				1291	35	1201	35	1290	34	1175	35	1133	36	1039	37							7129	212
8	2562	ตรอนตรีสินธุ์	ตรอน	147	4	168	4	135	4	85	3	69	2	93	3	-	-	-	-	-	-	697	20
9	2562	บ้านโคนพิทยา	พิชัย	39	2	39	2	42	2	40	2	20	2	15	2	-	-	-	-	-	-	195	12
10	2562	ดาราพิทยาคม	พิชัย	36	2	34	2	37	2	23	1	12	1	10	1	-	-	-	-	-	-	152	9
11	2562	พิชัย	พิชัย	479	12	476	12	439	11	250	6	224	6	211	7	-	-	-	-	-	-	2079	54
12				554	16	549	16	518	15	313	9	256	9	236	10							2426	75
13	2562	ลับแลศรีวิทยา	ลับแล	26	2	33	2	26	2	22	2	15	2	15	2	-	-	-	-	-	-	137	12
14	2562	ด่านแม่คำมันพิทยาคม	ลับแล	69	2	52	2	65	2	34	2	28	2	42	2	-	-	-	-	-	-	290	12
15	2562	ลับแลพิทยาคม	ลับแล	35	2	50	2	49	2	34	2	33	2	54	2	21	1	16	1	-	-	292	14
16				130	6	135	6	140	6	90	6	76	6	111	6	21	1	16	1			719	38
17	2562	ทองแสนขันวิทยา	ทองแสนขัน	91	3	89	3	100	3	75	2	68	2	63	2	-	-	-	-	-	-	486	15
18	2562	ฟากท่าวิทยา	ฟากท่า	120	3	120	3	109	3	98	3	76	3	79	3	-	-	-	-	-	-	602	18
19	2562	ท่าปลาประชาอุทิศ	ท่าปลา	163	4	129	4	134	4	101	5	106	4	88	3	-	-	-	-	-	-	721	24
20	2562	บ้านโคกวิทยาคม	บ้านโคก	108	3	99	3	108	3	90	3	103	3	76	3	-	-	-	-	-	-	584	18
21	2562	น้ำปาดชนูปถัมภ์	น้ำปาด	114	4	119	4	120	4	156	5	143	5	138	5	-	-	-	-	-	-	790	27
22	2562	พิษณุโลกพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	488	13	437	12	534	12	499	14	417	12	447	12	-	-	-	-	-	-	2822	75
23	2562	เฉลิมขวัญสตรี	เมืองพิษณุโลก	474	13	475	13	504	12	571	14	552	14	553	14	-	-	-	-	-	-	3129	80
24	2562	จ่านกร้อง	เมืองพิษณุโลก	518	13	526	13	465	12	275	8	250	8	223	9	-	-	-	-	-	-	2257	63
25	2562	เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ	เมืองพิษณุโลก	-	-	-	-	-	-	439	12	399	12	375	12	-	-	-	-	-	-	1213	36
26	2562	วังน้ำคู้ศึกษา	เมืองพิษณุโลก	29	2	39	2	26	2	32	1	18	1	16	1	-	-	-	-	-	-	160	9
27	2562	ท่าทองพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	54	2	74	2	64	2	69	2	40	2	36	2	-	-	-	-	-	-	337	12
28	2562	ดอนทองวิทยา	เมืองพิษณุโลก	32	2	50	2	50	2	54	2	21	1	29	1	-	-	-	-	-	-	236	10
29	2562	บ้านกร่างวิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	69	2	101	3	80	2	41	2	51	2	45	2	-	-	-	-	-	-	387	13
30	2562	พุทธชินราชพิทยา	เมืองพิษณุโลก	434	11	433	11	489	10	193	5	190	5	225	6	-	-	-	-	-	-	1964	48
31	2562	วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	96	4	96	4	94	4	144	6	145	6	146	6	-	-	-	-	-	-	721	30
32				2194	62	2231	62	2306	58	2317	66	2083	63	2095	65							13226	376
33	2562	บางระกำวิทยศึกษา	บางระกำ	179	5	183	5	163	4	100	3	97	3	89	3	-	-	-	-	-	-	811	23
34	2562	ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์	บางระกำ	53	2	52	2	52	2	47	2	36	3	35	2	-	-	-	-	-	-	275	13
35	2562	ประชาสงเคราะห์วิทยา	บางระกำ	191	5	171	5	167	4	157	4	142	4	133	4	-	-	-	-	-	-	961	26
36				423	12	406	12	382	10	304	9	275	10	257	9							2047	62
37	2562	เนินกุ่มวิทยา	บางกระทุ่ม	19	1	23	1	28	1	19	1	15	1	17	1	-	-	-	-	-	-	121	6
38	2562	บางกระทุ่มพิทยาคม	บางกระทุ่ม	185	5	165	5	187	5	127	4	123	4	109	3	-	-	-	-	-	-	896	26
39				204	6	188	6	215	6	146	5	138	5	126	4							1017	32
40	2562	วังทองพิทยาคม	วังทอง	167	5	172	5	160	5	195	5	164	5	148	6	-	-	-	-	-	-	1006	31
41	2562	สฤษดิ์เสนาพิทยาคม	วังทอง	16	1	11	1	7	1	13	1	15	1	2	1	-	-	-	-	-	-	64	6
42	2562	หนองพระพิทยา	วังทอง	74	2	61	2	70	2	77	2	57	2	44	2	-	-	-	-	-	-	383	12
43	2562	ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม	วังทอง	13	1	3	1	10	1	25	2	31	2	19	2	-	-	-	-	-	-	101	9
44	2562	บ้านกลางพิทยาคม	วังทอง	69	2	59	2	66	2	81	2	91	3	74	3	-	-	-	-	-	-	440	14
45	2562	เนินสะอาดวิทยาคม	วังทอง	44	1	36	1	36	1	71	3	73	2	50	2	-	-	-	-	-	-	310	10
46	2562	น้ำรินพิทยาคม	วังทอง	22	1	31	1	19	1	80	2	37	1	11	1	-	-	-	-	-	-	200	7
47	2562	วังพิกุลวิทยศึกษา	วังทอง	44	2	51	2	40	2	18	2	22	2	26	2	-	-	-	-	-	-	201	12
48				449	15	424	15	408	15	560	19	490	18	374	19							2705	101
49	2562	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	เนินมะปราง	77	2	73	2	64	2	251	6	167	6	173	6	-	-	-	-	-	-	805	24
50	2562	วังโพรงพิทยาคม	เนินมะปราง	65	2	60	2	58	2	54	2	49	2	42	2	-	-	-	-	-	-	328	12
51	2562	ไทรย้อยพิทยาคม	เนินมะปราง	53	2	35	2	37	2	50	3	35	2	20	2	-	-	-	-	-	-	230	13
52				195	6	168	6	159	6	355	11	251	10	235	10							1363	49
53	2562	นครไทย	นครไทย	284	7	252	6	214	6	240	6	174	5	221	6	-	-	-	-	-	-	1385	36
54	2562	นาบัววิทยา	นครไทย	18	1	26	1	23	1	46	2	40	2	32	2	-	-	-	-	-	-	185	9
55	2562	นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก	นครไทย	49	2	35	2	51	2	35	2	38	2	51	2	-	-	-	-	-	-	259	12
56	2562	นครบางยางพิทยาคม	นครไทย	79	2	80	2	64	2	77	2	60	2	49	2	-	-	-	-	-	-	409	12
57	2562	บ่อโพธิ์วิทยา	นครไทย	37	1	42	1	36	1	30	2	25	2	27	2	-	-	-	-	-	-	197	9
58	2562	ยางโกลนวิทยา	นครไทย	33	2	35	2	36	2	30	2	42	2	26	2	-	-	-	-	-	-	202	12
59				500	15	470	14	424	14	458	16	379	15	406	16							2637	90
60	2562	ชาติตระการวิทยา	ชาติตระการ	183	5	169	5	141	4	197	6	176	6	190	6	-	-	-	-	-	-	1056	32
61	2562	สวนเมี่ยงวิทยา	ชาติตระการ	23	1	38	1	42	2	40	2	48	2	38	2	-	-	-	-	-	-	229	10
62				206	6	207	6	183	6	237	8	224	8	228	8							1285	42
63	2562	พรหมพิรามวิทยา	พรหมพิราม	242	6	200	6	253	7	177	5	182	5	138	5	-	-	-	-	-	-	1192	34
64	2562	วังมะด่านพิทยาคม	พรหมพิราม	58	2	56	2	44	2	51	2	28	2	42	2	-	-	-	-	-	-	279	12
65	2562	ดงประคำพิทยาคม	พรหมพิราม	33	2	28	2	32	2	41	2	24	2	33	2	-	-	-	-	-	-	191	12
66				333	10	284	10	329	11	269	9	234	9	213	9							1662	58
67	2562	วัดโบสถ์ศึกษา	วัดโบสถ์	47	2	41	2	54	2	92	3	112	4	65	3	-	-	-	-	-	-	411	16
68	2562	คันโช้งพิทยาคม	วัดโบสถ์	26	1	31	1	24	1	35	2	28	2	33	2	-	-	-	-	-	-	177	9
69				73	3	72	3	78	3	127	5	140	6	98	5							588	25
70	2563	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	467	12	463	12	390	10	445	12	429	12	416	12	-	-	-	-	-	-	2610	70
71	2563	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	162	6	183	6	196	7	117	4	118	4	124	5	-	-	-	-	-	-	900	32
72	2563	อุตรดิตถ์ดรุณี	เมืองอุตรดิตถ์	507	12	504	12	457	12	546	14	502	14	497	14	-	-	-	-	-	-	3013	78
73	2563	ทุ่งกะโล่วิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	34	2	37	2	36	2	24	2	34	2	32	2	-	-	-	-	-	-	197	12
74	2563	แสนตอวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	33	1	29	1	31	2	20	1	12	1	13	1	-	-	-	-	-	-	138	7
75	2563	น้ำริดวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	62	2	69	2	68	2	53	2	33	2	32	2	-	-	-	-	-	-	317	12
76				1265	35	1285	35	1178	35	1205	35	1128	35	1114	36							7175	211
77	2563	ตรอนตรีสินธุ์	ตรอน	148	4	145	4	156	4	106	3	83	3	63	2	-	-	-	-	-	-	701	20
78	2563	บ้านโคนพิทยา	พิชัย	44	1	41	2	35	2	26	2	30	2	20	2	-	-	-	-	-	-	196	11
79	2563	ดาราพิทยาคม	พิชัย	27	2	35	2	33	2	12	1	21	1	12	1	-	-	-	-	-	-	140	9
80	2563	พิชัย	พิชัย	440	12	475	12	465	12	241	6	243	6	221	6	-	-	-	-	-	-	2085	54
81				511	15	551	16	533	16	279	9	294	9	253	9							2421	74
82	2563	ลับแลศรีวิทยา	ลับแล	32	2	24	2	32	2	12	2	17	2	14	2	-	-	-	-	-	-	131	12
83	2563	ด่านแม่คำมันพิทยาคม	ลับแล	47	2	69	2	46	2	32	2	35	2	25	2	-	-	-	-	-	-	254	12
84	2563	ลับแลพิทยาคม	ลับแล	27	1	32	2	52	2	44	2	35	2	33	2	-	-	19	1	16	1	258	13
85				106	5	125	6	130	6	88	6	87	6	72	6			19	1	16	1	643	37
86	2563	ทองแสนขันวิทยา	ทองแสนขัน	76	3	89	3	87	3	90	2	72	2	64	2	-	-	-	-	-	-	478	15
87	2563	ฟากท่าวิทยา	ฟากท่า	114	3	117	3	119	3	95	3	87	3	77	3	-	-	-	-	-	-	609	18
88	2563	ท่าปลาประชาอุทิศ	ท่าปลา	142	5	160	4	128	4	102	4	91	4	101	4	-	-	-	-	-	-	724	25
89	2563	บ้านโคกวิทยาคม	บ้านโคก	115	3	109	3	101	3	106	3	85	3	104	3	-	-	-	-	-	-	620	18
90	2563	น้ำปาดชนูปถัมภ์	น้ำปาด	129	4	121	4	120	4	169	5	158	5	141	5	-	-	-	-	-	-	838	27
91	2563	พิษณุโลกพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	481	13	484	13	434	12	510	14	492	14	413	12	-	-	-	-	-	-	2814	78
92	2563	เฉลิมขวัญสตรี	เมืองพิษณุโลก	476	13	472	13	472	13	573	14	568	14	549	14	-	-	-	-	-	-	3110	81
93	2563	จ่านกร้อง	เมืองพิษณุโลก	483	13	530	13	492	13	310	8	246	8	252	8	-	-	-	-	-	-	2313	63
94	2563	เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ	เมืองพิษณุโลก	-	-	-	-	-	-	428	12	408	12	386	12	-	-	-	-	-	-	1222	36
95	2563	วังน้ำคู้ศึกษา	เมืองพิษณุโลก	37	2	33	2	39	2	11	1	28	1	16	1	-	-	-	-	-	-	164	9
96	2563	ท่าทองพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	47	2	56	2	77	2	51	2	58	2	36	2	-	-	-	-	-	-	325	12
97	2563	ดอนทองวิทยา	เมืองพิษณุโลก	64	2	39	2	46	2	52	2	51	2	18	1	-	-	-	-	-	-	270	11
98	2563	บ้านกร่างวิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	94	3	68	2	93	3	64	2	37	2	50	2	-	-	-	-	-	-	406	14
99	2563	พุทธชินราชพิทยา	เมืองพิษณุโลก	485	11	438	11	439	11	215	5	191	5	187	5	-	-	-	-	-	-	1955	48
100	2563	วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	96	4	96	4	96	4	144	6	143	6	151	6	-	-	-	-	-	-	726	30
101				2263	63	2216	62	2188	62	2358	66	2222	66	2058	63							13305	382
102	2563	บางระกำวิทยศึกษา	บางระกำ	174	5	169	5	167	5	156	4	94	3	94	3	-	-	-	-	-	-	854	25
103	2563	ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์	บางระกำ	41	2	51	2	51	2	47	2	42	2	35	3	-	-	-	-	-	-	267	13
104	2563	ประชาสงเคราะห์วิทยา	บางระกำ	149	4	182	5	157	4	193	5	152	4	140	4	-	-	-	-	-	-	973	26
105				364	11	402	12	375	11	396	11	288	9	269	10							2094	64
106	2563	เนินกุ่มวิทยา	บางกระทุ่ม	23	1	19	1	24	1	18	1	19	1	13	1	-	-	-	-	-	-	116	6
107	2563	บางกระทุ่มพิทยาคม	บางกระทุ่ม	194	5	187	5	160	5	161	4	120	4	119	4	-	-	-	-	-	-	941	27
108				217	6	206	6	184	6	179	5	139	5	132	5							1057	33
109	2563	วังทองพิทยาคม	วังทอง	157	5	169	5	166	5	200	5	172	5	150	5	-	-	-	-	-	-	1014	30
110	2563	สฤษดิ์เสนาพิทยาคม	วังทอง	17	1	14	1	12	1	9	1	11	1	12	1	-	-	-	-	-	-	75	6
111	2563	หนองพระพิทยา	วังทอง	77	2	70	2	59	2	82	2	67	2	55	2	-	-	-	-	-	-	410	12
112	2563	ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม	วังทอง	10	1	15	1	7	1	24	2	23	2	30	2	-	-	-	-	-	-	109	9
113	2563	บ้านกลางพิทยาคม	วังทอง	57	2	70	2	55	2	82	3	77	2	92	3	-	-	-	-	-	-	433	14
114	2563	เนินสะอาดวิทยาคม	วังทอง	45	1	43	1	36	1	77	3	59	3	66	2	-	-	-	-	-	-	326	11
115	2563	น้ำรินพิทยาคม	วังทอง	30	1	27	1	41	1	69	2	72	2	37	1	-	-	-	-	-	-	276	8
116	2563	วังพิกุลวิทยศึกษา	วังทอง	45	2	42	2	49	2	31	2	12	2	21	2	-	-	-	-	-	-	200	12
117				438	15	450	15	425	15	574	20	493	19	463	18							2843	102
118	2563	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	เนินมะปราง	70	2	72	2	74	2	252	7	201	6	154	6	-	-	-	-	-	-	823	25
119	2563	วังโพรงพิทยาคม	เนินมะปราง	54	2	57	2	48	2	64	2	53	2	42	2	-	-	-	-	-	-	318	12
120	2563	ไทรย้อยพิทยาคม	เนินมะปราง	37	2	55	2	33	2	47	3	44	3	34	2	-	-	-	-	-	-	250	14
121				161	6	184	6	155	6	363	12	298	11	230	10							1391	51
122	2563	นครไทย	นครไทย	246	6	287	7	250	6	242	6	228	6	172	5	-	-	-	-	-	-	1425	36
123	2563	นาบัววิทยา	นครไทย	37	1	16	1	24	1	27	2	41	2	37	2	-	-	-	-	-	-	182	9
124	2563	นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก	นครไทย	40	2	47	2	34	2	47	2	34	2	35	2	-	-	-	-	-	-	237	12
125	2563	นครบางยางพิทยาคม	นครไทย	60	2	73	2	79	2	64	2	75	2	55	2	-	-	-	-	-	-	406	12
126	2563	บ่อโพธิ์วิทยา	นครไทย	43	1	36	1	42	1	30	2	28	2	25	2	-	-	-	-	-	-	204	9
127	2563	ยางโกลนวิทยา	นครไทย	41	2	33	2	35	2	35	2	25	2	42	2	-	-	-	-	-	-	211	12
128				467	14	492	15	464	14	445	16	431	16	366	15							2665	90
129	2563	ชาติตระการวิทยา	ชาติตระการ	154	4	172	5	161	5	221	6	189	6	174	6	-	-	-	-	-	-	1071	32
130	2563	สวนเมี่ยงวิทยา	ชาติตระการ	23	1	25	1	35	2	50	2	38	2	44	2	-	-	-	-	-	-	215	10
131				177	5	197	6	196	7	271	8	227	8	218	8							1286	42
132	2563	พรหมพิรามวิทยา	พรหมพิราม	228	6	241	6	202	6	221	6	171	5	167	5	-	-	-	-	-	-	1230	34
133	2563	วังมะด่านพิทยาคม	พรหมพิราม	42	2	60	2	55	2	40	2	48	2	29	2	-	-	-	-	-	-	274	12
134	2563	ดงประคำพิทยาคม	พรหมพิราม	32	2	32	2	26	2	46	2	34	2	24	2	-	-	-	-	-	-	194	12
135				302	10	333	10	283	10	307	10	253	9	220	9							1698	58
136	2563	วัดโบสถ์ศึกษา	วัดโบสถ์	76	2	49	2	42	2	112	3	89	3	105	4	-	-	-	-	-	-	473	16
137	2563	คันโช้งพิทยาคม	วัดโบสถ์	33	1	23	1	31	1	29	2	34	2	24	2	-	-	-	-	-	-	174	9
138				109	3	72	3	73	3	141	5	123	5	129	6							647	25
139	2564	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	464	12	467	12	456	12	423	12	441	12	422	12	-	-	-	-	-	-	2673	72
140	2564	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	123	5	160	6	183	6	132	5	118	4	118	4	-	-	-	-	-	-	834	30
141	2564	อุตรดิตถ์ดรุณี	เมืองอุตรดิตถ์	498	12	505	12	503	12	524	14	535	14	501	14	-	-	-	-	-	-	3066	78
142	2564	ทุ่งกะโล่วิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	43	2	38	2	40	2	30	2	18	2	30	2	-	-	-	-	-	-	199	12
143	2564	แสนตอวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	25	1	34	1	30	1	21	1	20	1	12	1	-	-	-	-	-	-	142	6
144	2564	น้ำริดวิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	40	2	63	2	67	2	34	2	48	2	31	2	-	-	-	-	-	-	283	12
145				1193	34	1267	35	1279	35	1164	36	1180	35	1114	35							7197	210
146	2564	ตรอนตรีสินธุ์	ตรอน	156	4	146	4	140	4	111	3	97	3	80	3	-	-	-	-	-	-	730	21
147	2564	บ้านโคนพิทยา	พิชัย	33	1	43	2	37	2	14	2	25	2	27	2	-	-	-	-	-	-	179	11
148	2564	ดาราพิทยาคม	พิชัย	29	1	30	2	35	2	13	1	11	1	20	1	-	-	-	-	-	-	138	8
149	2564	พิชัย	พิชัย	480	12	433	12	467	12	250	6	237	6	239	6	-	-	-	-	-	-	2106	54
150				542	14	506	16	539	16	277	9	273	9	286	9							2423	73
151	2564	ลับแลศรีวิทยา	ลับแล	21	2	32	2	26	2	14	2	10	2	17	2	-	-	-	-	-	-	120	12
152	2564	ด่านแม่คำมันพิทยาคม	ลับแล	30	2	48	2	67	2	27	2	29	2	36	2	-	-	-	-	-	-	237	12
153	2564	ลับแลพิทยาคม	ลับแล	27	1	26	1	37	2	46	2	42	2	32	2	-	-	-	-	15	1	225	11
154				78	5	106	5	130	6	87	6	81	6	85	6					15	1	582	35
155	2564	ทองแสนขันวิทยา	ทองแสนขัน	77	3	72	3	91	3	91	3	88	3	69	2	-	-	-	-	-	-	488	17
156	2564	ฟากท่าวิทยา	ฟากท่า	76	3	112	3	115	3	98	3	90	3	82	3	-	-	-	-	-	-	573	18
157	2564	ท่าปลาประชาอุทิศ	ท่าปลา	105	5	145	5	150	4	107	4	96	4	87	4	-	-	-	-	-	-	690	26
158	2564	บ้านโคกวิทยาคม	บ้านโคก	91	3	113	3	113	3	92	3	103	3	84	3	-	-	-	-	-	-	596	18
159	2564	น้ำปาดชนูปถัมภ์	น้ำปาด	106	4	125	4	120	4	144	5	158	5	154	5	-	-	-	-	-	-	807	27
160	2564	พิษณุโลกพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	518	14	482	13	481	13	484	15	497	15	484	15	-	-	-	-	-	-	2946	85
161	2564	เฉลิมขวัญสตรี	เมืองพิษณุโลก	480	13	474	13	474	13	568	14	563	14	564	14	-	-	-	-	-	-	3123	81
162	2564	จ่านกร้อง	เมืองพิษณุโลก	527	13	483	13	522	13	319	8	298	8	238	8	-	-	-	-	-	-	2387	63
163	2564	เตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ	เมืองพิษณุโลก	-	-	-	-	-	-	474	12	419	12	395	12	-	-	-	-	-	-	1288	36
164	2564	วังน้ำคู้ศึกษา	เมืองพิษณุโลก	32	2	41	2	38	2	28	1	11	1	26	1	-	-	-	-	-	-	176	9
165	2564	ท่าทองพิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	48	2	46	2	57	2	46	2	45	2	50	2	-	-	-	-	-	-	292	12
166	2564	ดอนทองวิทยา	เมืองพิษณุโลก	41	1	63	2	30	1	48	2	50	2	54	2	-	-	-	-	-	-	286	10
167	2564	บ้านกร่างวิทยาคม	เมืองพิษณุโลก	71	2	92	3	70	2	69	2	56	2	36	2	-	-	-	-	-	-	394	13
168	2564	พุทธชินราชพิทยา	เมืองพิษณุโลก	476	11	483	11	434	11	211	5	211	5	188	5	-	-	-	-	-	-	2003	48
169	2564	วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	96	4	95	4	96	4	144	6	144	6	143	6	-	-	-	-	-	-	718	30
170				2289	62	2259	63	2202	61	2391	67	2294	67	2178	67							13613	387
171	2564	บางระกำวิทยศึกษา	บางระกำ	190	6	167	5	167	5	155	5	152	4	93	3	-	-	-	-	-	-	924	28
172	2564	ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์	บางระกำ	42	2	42	2	47	2	46	2	44	2	40	2	-	-	-	-	-	-	261	12
173	2564	ประชาสงเคราะห์วิทยา	บางระกำ	178	5	152	4	167	5	197	5	186	5	143	4	-	-	-	-	-	-	1023	28
174				410	13	361	11	381	12	398	12	382	11	276	9							2208	68
175	2564	เนินกุ่มวิทยา	บางกระทุ่ม	11	1	23	1	16	1	18	1	18	1	18	1	-	-	-	-	-	-	104	6
176	2564	บางกระทุ่มพิทยาคม	บางกระทุ่ม	192	5	192	5	186	5	133	4	156	4	118	4	-	-	-	-	-	-	977	27
177				203	6	215	6	202	6	151	5	174	5	136	5							1081	33
178	2564	วังทองพิทยาคม	วังทอง	162	5	152	5	171	5	199	6	212	5	172	5	-	-	-	-	-	-	1068	31
179	2564	สฤษดิ์เสนาพิทยาคม	วังทอง	23	1	16	1	12	1	31	1	12	1	9	1	-	-	-	-	-	-	103	6
180	2564	หนองพระพิทยา	วังทอง	75	2	76	2	69	2	71	2	72	2	60	2	-	-	-	-	-	-	423	12
181	2564	ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม	วังทอง	15	1	9	1	16	1	38	2	25	2	21	2	-	-	-	-	-	-	124	9
182	2564	บ้านกลางพิทยาคม	วังทอง	83	2	59	2	72	2	100	3	73	3	74	2	-	-	-	-	-	-	461	14
183	2564	เนินสะอาดวิทยาคม	วังทอง	32	1	45	1	42	1	78	3	73	3	56	3	-	-	-	-	-	-	326	12
184	2564	น้ำรินพิทยาคม	วังทอง	29	1	27	1	25	1	39	1	64	2	66	2	-	-	-	-	-	-	250	8
185	2564	วังพิกุลวิทยศึกษา	วังทอง	47	2	45	2	43	2	35	2	26	2	12	2	-	-	-	-	-	-	208	12
186				466	15	429	15	450	15	591	20	557	20	470	19							2963	104
187	2564	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	เนินมะปราง	81	3	80	2	77	2	281	8	224	7	194	6	-	-	-	-	-	-	937	28
188	2564	วังโพรงพิทยาคม	เนินมะปราง	51	2	47	2	51	2	43	2	47	2	49	2	-	-	-	-	-	-	288	12
189	2564	ไทรย้อยพิทยาคม	เนินมะปราง	35	1	34	2	54	2	36	2	35	3	39	3	-	-	-	-	-	-	233	13
190				167	6	161	6	182	6	360	12	306	12	282	11							1458	53
191	2564	นครไทย	นครไทย	232	6	247	6	291	7	302	7	245	6	228	6	-	-	-	-	-	-	1545	38
192	2564	นาบัววิทยา	นครไทย	34	1	34	1	18	1	27	2	23	2	36	2	-	-	-	-	-	-	172	9
193	2564	นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก	นครไทย	45	2	40	2	48	2	30	2	44	2	34	2	-	-	-	-	-	-	241	12
194	2564	นครบางยางพิทยาคม	นครไทย	45	2	57	2	71	2	63	2	65	2	69	2	-	-	-	-	-	-	370	12
195	2564	บ่อโพธิ์วิทยา	นครไทย	54	2	40	1	38	1	30	2	27	2	26	2	-	-	-	-	-	-	215	10
196	2564	ยางโกลนวิทยา	นครไทย	26	2	40	2	30	2	31	2	35	2	24	2	-	-	-	-	-	-	186	12
197				436	15	458	14	496	15	483	17	439	16	417	16							2729	93
198	2564	ชาติตระการวิทยา	ชาติตระการ	180	5	161	4	168	5	246	7	213	6	185	6	-	-	-	-	-	-	1153	33
199	2564	สวนเมี่ยงวิทยา	ชาติตระการ	25	1	22	1	30	1	57	2	44	2	38	2	-	-	-	-	-	-	216	9
200				205	6	183	5	198	6	303	9	257	8	223	8							1369	42
201	2564	พรหมพิรามวิทยา	พรหมพิราม	204	6	226	6	236	6	176	5	200	6	159	5	-	-	-	-	-	-	1201	34
202	2564	วังมะด่านพิทยาคม	พรหมพิราม	56	2	46	2	59	2	61	2	35	2	47	2	-	-	-	-	-	-	304	12
203	2564	ดงประคำพิทยาคม	พรหมพิราม	41	2	35	2	29	2	39	2	39	2	36	2	-	-	-	-	-	-	219	12
204				301	10	307	10	324	10	276	9	274	10	242	9							1724	58
205	2564	วัดโบสถ์ศึกษา	วัดโบสถ์	111	3	79	2	50	2	134	4	100	3	89	3	-	-	-	-	-	-	563	17
206	2564	คันโช้งพิทยาคม	วัดโบสถ์	18	1	31	1	21	1	41	2	28	2	32	2	-	-	-	-	-	-	171	9
207				129	4	110	3	71	3	175	6	128	5	121	5							734	26
208	2565	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	465	12	469	12	461	12	432	13	410	12	436	12	-	-	-	-	-	-	2673	73
209	2565	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	161	6	118	5	156	6	180	6	132	5	116	4	-	-	-	-	-	-	863	32
210	2565	อุตรดิตถ์ดรุณี	เมืองอุตรดิตถ์	476	12	498	12	504	12	551	14	521	14	530	14	-	-	-	-	-	-	3080	78
211	2565	ทุ่งกะโล่วิทยา	เมืองอุตรดิตถ์	38	2	42	2	40	2	30	2	25	2	19	2	-	-	-	-	-	-	194	12
