﻿_id	ปี	พฤติกรรม	จำนวน	หน่วย
1	2566	ไม่สวมหมวกนิรภัย	35	ราย
2	2566	รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย	1	ราย
3	2566	ดื่มแล้วขับ	17	ราย
4	2566	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	5	ราย
5	2566	ไม่มีใบขับขี่	0	ราย
6	2566	ขับรถเร็วเกินกำหนด	13	ราย
7	2566	ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	2	ราย
8	2566	ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร	1	ราย
9	2566	หลับใน	2	ราย
10	2566	ตัดหน้ากระชั้นชิด	8	ราย
11	2566	อื่น ๆ	6	ราย
12	2566	ไม่มีความผิดตามมาตรการ	4	ราย
13	2567	ไม่สวมหมวกนิรภัย	15	ราย
14	2567	ดื่มแล้วขับ	4	ราย
15	2567	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	1	ราย
16	2567	ขับรถเร็วเกินกำหนด	9	ราย
17	2567	ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	0	ราย
18	2567	ขับรถย้อนศร	1	ราย
19	2567	หลับใน	0	ราย
20	2567	ตัดหน้ากระชั้นชิด	6	ราย
21	2567	ไม่มีใบขับขี่	0	ราย
22	2567	แซงรถผิดกฎหมาย	1	ราย
23	2567	รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย	1	ราย
24	2567	อื่นๆ	3	ราย
25	2568	ไม่สวมหมวกนิรภัย	116	ราย
26	2568	ดื่มแล้วขับ	22	ราย
27	2568	ไม่คาดเข็บขัดนิรภัย	18	ราย
28	2568	ขับรถเร็วเกินกำหนด	99	ราย
29	2568	ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	1	ราย
30	2568	ขับรถย้อนศร	3	ราย
31	2568	ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ	2	ราย
32	2568	ตัดหน้ากระชั้นชิด	48	ราย
33	2568	หลับใน	5	ราย
34	2568	ไม่มีใบขับขี่	8	ราย
35	2568	นั่งท้ายกระบะ	5	ราย
36	2568	รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย	3	ราย
37	2568	ไม่ใช้คาร์ซีท	1	ราย
38	2568	ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง	2	ราย
