﻿_id	ปี	รายการข้อมูล	จำนวน
1	2565	จำนวนบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม (หมู่บ้าน)	7
2	2565	รวมจำนวนสมาชิก สสอ. หมู่บ้าน (คน)	2007
3	2565	ชาย (คน)	945
4	2565	หญิง (คน)	1062
5	2565	กิจกรรมด้านพิทักษ์ป่าต้นน้ำ	0
6	2565	ลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ป่าอนุรักษ์ (ไร่)	1000
7	2565	การบวชป่า/สืบชะตาป่า/เลี้ยงผีต้นน้ำ (ไร่)	0
8	2565	กำหนดแนวเขตระหว่างป่าและพื้นที่ทำกิน (ไร่)	0
9	2565	กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน (ไร่)	0
10	2565	จัดตั้ง ดูแล เฝ้าระวัง เขต/แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (แห่ง)	0
11	2565	ทำป้ายแนวเขต (ป้าย)	0
12	2565	ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต้นน้ำ (ไร่)	0
13	2565	ทำแนวกันไฟ (กิโลเมตร)	9
14	2565	ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ (กิโลเมตร)	3
15	2565	สร้างศาลาที่พักชุดลาดตระเวนไฟป่า (แห่ง)	2
16	2565	สร้างที่เก็บอุปกรณ์ดับไฟป่า (แห่ง)	0
17	2565	จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า (ชุด)	0
18	2565	สร้างหอดูไฟ (แห่ง)	0
19	2565	จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า (วัน)	0
20	2565	ปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์/ป่าต้นน้ำ (ไร่)	20
21	2565	ปลูกป่าพื้นที่บ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน (ไร่)	0
22	2565	ปลูกต้นไม้สองข้างทาง รอบหมู่บ้าน (กิโลเมตร)	0
23	2565	ปลูกหญ้าแฝก (กล้า)	0
24	2565	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร (แห่ง)	0
25	2565	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร (แห่ง)	0
26	2565	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน (แห่ง)	2
27	2565	บำรุงดูแลรักษาป่าปลูก (แห่ง)	0
28	2565	บำรุงรักษาป่าพื้นบ้าน สมุนไพร อาหารชชุมชน (ไร่)	0
29	2565	สร้างเรือนเพาะชำ/เรือนทำปุ๋ย (แห่ง)	1
30	2565	เพาะชำกล้าไม้ กล้าสมุนไพร/จัดหากล้าไม้เตรียมปลูก (กล้า)	35000
31	2565	การประชุมการดำเนินงาน การกำหนดกติกาของชุมชน/หมู่บ้าน (ครั้ง)	11
32	2565	จัดเวทีชาวบ้าน (ครั้ง)	7
33	2565	จัดทำระบบประปาภูเขา (แห่ง)	1
34	2565	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา (แห่ง)	2
35	2565	จัดสร้างถังกักเก็บน้ำ (แห่ง)	0
36	2565	ซ่อมแซมถังกักเก็บน้ำ (แห่ง)	0
37	2565	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้าย)	0
38	2565	สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ป้าย)	0
39	2565	พัฒนาแหล่งน้ำ (แห่ง)	0
40	2565	จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก (แห่ง)	0
41	2565	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก (แห่ง)	0
42	2565	สร้างศาลาอเนกประสงค์/ป้อมตรวจ (แห่ง)	0
43	2565	อบรม/ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ (คน)	0
44	2565	ทำป้ายกฎระเบียบกติกาชุมชน/หมู่บ้าน (ป้าย)	0
45	2565	สำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (แห่ง)	0
46	2565	สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย (ครั้ง)	0
47	2566	จำนวนบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม (หมู่บ้าน)	7
48	2566	รวมจำนวนสมาชิก สสอ. หมู่บ้าน (คน)	2182
49	2566	ชาย (คน)	1045
50	2566	หญิง (คน)	1137
51	2566	กิจกรรมด้านพิทักษ์ป่าต้นน้ำ	0
52	2566	ลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ป่าอนุรักษ์ (ไร่)	1264
53	2566	การบวชป่า/สืบชะตาป่า/เลี้ยงผีต้นน้ำ (ไร่)	0
54	2566	กำหนดแนวเขตระหว่างป่าและพื้นที่ทำกิน (ไร่)	0
55	2566	กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน (ไร่)	0
56	2566	จัดตั้ง ดูแล เฝ้าระวัง เขต/แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (แห่ง)	0
57	2566	ทำป้ายแนวเขต (ป้าย)	0
58	2566	ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต้นน้ำ (ไร่)	0
59	2566	ทำแนวกันไฟ (กิโลเมตร)	9
60	2566	ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์บริเวณแนวกันไฟ (กิโลเมตร)	3
61	2566	สร้างศาลาที่พักชุดลาดตระเวนไฟป่า (แห่ง)	2
62	2566	สร้างที่เก็บอุปกรณ์ดับไฟป่า (แห่ง)	0
63	2566	จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า (ชุด)	0
64	2566	สร้างหอดูไฟ (แห่ง)	0
65	2566	จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า (วัน)	0
66	2566	ปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน/ป่าอนุรักษ์/ป่าต้นน้ำ (ไร่)	32
67	2566	ปลูกป่าพื้นที่บ้าน สมุนไพร อาหารชุมชน (ไร่)	0
68	2566	ปลูกต้นไม้สองข้างทาง รอบหมู่บ้าน (กิโลเมตร)	0
69	2566	ปลูกหญ้าแฝก (กล้า)	0
70	2566	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร (แห่ง)	0
71	2566	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร (แห่ง)	0
72	2566	ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน (แห่ง)	2
73	2566	บำรุงดูแลรักษาป่าปลูก (แห่ง)	0
74	2566	บำรุงรักษาป่าพื้นบ้าน สมุนไพร อาหารชชุมชน (ไร่)	0
75	2566	สร้างเรือนเพาะชำ/เรือนทำปุ๋ย (แห่ง)	1
76	2566	เพาะชำกล้าไม้ กล้าสมุนไพร/จัดหากล้าไม้เตรียมปลูก (กล้า)	46500
77	2566	การประชุมการดำเนินงาน การกำหนดกติกาของชุมชน/หมู่บ้าน (ครั้ง)	20
78	2566	จัดเวทีชาวบ้าน (ครั้ง)	10
79	2566	จัดทำระบบประปาภูเขา (แห่ง)	1
80	2566	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา (แห่ง)	2
81	2566	จัดสร้างถังกักเก็บน้ำ (แห่ง)	0
82	2566	ซ่อมแซมถังกักเก็บน้ำ (แห่ง)	0
83	2566	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้าย)	0
84	2566	สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ป้าย)	0
85	2566	พัฒนาแหล่งน้ำ (แห่ง)	0
86	2566	จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก (แห่ง)	0
87	2566	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ เส้นทางไปน้ำตก/ ภูมิทัศน์น้ำตก (แห่ง)	0
88	2566	สร้างศาลาอเนกประสงค์/ป้อมตรวจ (แห่ง)	0
89	2566	อบรม/ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ (คน)	0
90	2566	ทำป้ายกฎระเบียบกติกาชุมชน/หมู่บ้าน (ป้าย)	0
91	2566	สำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (แห่ง)	0
92	2566	สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย (ครั้ง)	0
