﻿_id	ปี	หน่วยงาน	จังหวัด	พื้นที่ ตร.กม. (km2)	พื้นที่ ไร่ (Rai)
1	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1.60	1,000.00
2	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
3	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
4	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
5	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
6	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.03	1,268.00
7	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.10	60.00
8	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
9	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
10	2550	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว	8.87	5,545.00
11	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
12	2550	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
13	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
14	2550	สวนพฤกษศาสตร์ชายเลนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์	นราธิวาส	2.00	1,250.00
15	2550	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง	พัทลุง	9.76	6,100.00
16	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
17	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
18	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
19	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
20	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.27	169.00
21	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
22	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
23	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	1.00	628.00
24	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
25	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
26	2551	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
27	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
28	2551	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
29	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
30	2551	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
31	2551	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	5.00	3,125.00
32	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
33	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
34	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
35	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
36	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.27	169.00
37	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
38	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
39	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	1.00	628.00
40	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
41	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
42	2552	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
43	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
44	2552	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
45	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
46	2552	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
47	2552	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	5.00	3,125.00
48	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
49	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
50	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
51	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
52	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
53	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
54	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
55	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
56	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
57	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
58	2553	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
59	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
60	2553	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
61	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
62	2553	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
63	2553	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
64	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
65	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
66	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
67	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
68	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
69	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
70	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
71	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
72	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
73	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
74	2554	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
75	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
76	2554	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
77	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
78	2554	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
79	2554	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
80	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
81	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
82	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
83	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
84	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
85	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
86	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
87	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
88	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
89	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
90	2555	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
91	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
92	2555	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
93	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
94	2555	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
95	2555	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
96	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
97	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.34	210.00
98	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
99	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
100	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
101	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.51	5,321.00
102	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
103	2556	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
104	2556	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.87	5,545.00
105	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.40	1,500.00
106	2556	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.16	2,600.00
107	2556	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
108	2556	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
109	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.58	364.00
110	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
111	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
112	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
113	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
114	2557	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
115	2557	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
116	2557	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
117	2557	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
118	2557	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
119	2557	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
120	2557	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
121	2557	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
122	2557	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
123	2557	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
124	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.34	210.00
125	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
126	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
127	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
128	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
129	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
130	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
131	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
132	2558	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
133	2558	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
134	2558	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
135	2558	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
136	2558	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
137	2558	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
138	2558	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
139	2558	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
140	2558	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
141	2558	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
142	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.34	210.00
143	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
144	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
145	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
146	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
147	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
148	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
149	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
150	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.34	210.00
151	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.26	160.00
152	2559	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
153	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
154	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.10	60.00
155	2559	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
156	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
157	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
158	2559	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
159	2559	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
160	2559	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
161	2559	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
162	2559	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
163	2559	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
164	2559	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
165	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
166	2559	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
167	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
168	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.39	241.00
169	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.24	148.00
170	2560	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
171	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
172	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	2.40	1,500.00
173	2560	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.52	2,200.00
174	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
175	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
176	2560	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
177	2560	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
178	2560	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
179	2560	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
180	2560	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
181	2560	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
182	2560	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
183	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
184	2560	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
185	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
186	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.39	241.00
187	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.24	148.00
188	2561	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
189	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
190	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	2.40	1,500.00
191	2561	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	2.94	1,837.00
192	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
193	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.43	268.00
194	2561	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
195	2561	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
196	2561	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
197	2561	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
198	2561	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
199	2561	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
200	2561	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
201	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.16	100.00
202	2561	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
203	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
204	2562	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.39	241.00
205	2562	สวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษา มหาราชินี	เชียงใหม่	0.24	148.00
206	2562	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.30	814.00
207	2562	สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.60	1,000.00
208	2562	สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี	อุดรธานี	2.40	1,500.00
209	2562	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	2.94	1,837.00
210	2562	สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.06	1,287.00
211	2562	สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี	ราชบุรี	0.43	268.00
212	2562	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.51	5,321.00
213	2562	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64	400.00
214	2562	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	625.00
215	2562	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
216	2562	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.40	1,500.00
217	2562	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.16	2,600.00
218	2562	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.00	1,250.00
219	2562	สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษา มหาราชินี	นราธิวาส	0.16	100.00
220	2562	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.76	6,100.00
221	2562	สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
222	2563	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.26	790.00
223	2563	สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	2.31	1,442.00
224	2563	สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี	อุดรธานี	5.75	3,594.00
225	2563	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	2.56	1,600.00
226	2563	สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง	ราชบุรี	0.29	180.00
227	2563	สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี	ราชบุรี	0.34	213.00
228	2563	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.89	5,554.00
229	2563	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.36	222.00
230	2563	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1.00	607.00
231	2563	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.87	5,545.00
232	2563	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	0.31	196.00
233	2563	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	3.97	2,483.00
234	2563	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2.37	1,484.00
235	2563	สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษา มหาราชินี	นราธิวาส	0.16	100.00
236	2563	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	10.27	6,417.00
237	2563	สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง	สงขลา	0.58	364.00
238					 
239					
240					
241					
242					
243					
