﻿_id	ปี	ที่	สังกัด	จำนวนสถานศึกษา	จำนวนครูและบุคลากร	จำนวนผู้เรียน	รวมผู้เรียน
1	2564	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	446	2115	83045	83045
2	2564		1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1	114	1633	18503	
3	2564		1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2	127	1620	19294	
4	2564		1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3	163	2044	17011	
5	2564		1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	39	2721	26986	
6	2564		1.5 สำนักบริหารงานการศึกษา	3	97	1251	
7	2564	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	21	1120	16114	16114
8	2564	3	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	8	97	13963	13963
9	2564	4	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	9	132	2006	2006
10	2564	5	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	3	63	2085	2085
11	2564	6	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	251	951	14366	14366
12	2564	7	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3	26	212	212
13	2564	8	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	4	26	135	135
14	2565	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	874	13727	179231	179231
15	2565		1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1	226	2654	41469	
16	2565		1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2	246	3210	39722	
17	2565		1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3	324	3901	40462	
18	2565		1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	78	3649	56540	
19	2565		1.5 สำนักบริหารงานการศึกษา	4	333	2514	
20	2565	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	42	2258	30391	30391
21	2565	3	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	8	916	26732	26732
22	2565	4	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	9	584	14545	14545
23	2565	5	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	6	101	2121	2121
24	2565	6	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	499	-	14545	14545
25	2565	7	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3	48	166	166
26	2565	8	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	8	57	288	288
27	2566	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	438	6475	88143	88143
28	2566		1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1	113	4090	20300	
29	2566		1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2	122	1170	18276	
30	2566		1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3	161	5676	19278	
31	2566		1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	39	1487	28677	
32	2566		1.5 สำนักบริหารงานการศึกษา	3	38	1612	
33	2566	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	20	1045	14692	14692
34	2566	3	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	8	268	12671	12671
35	2566	4	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	11	33	7034	7034
36	2566	5	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	6	75	2985	2985
37	2566	6	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	249	922	13074	13074
38	2566	7	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3	38	139	139
39	2566	8	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	4	37	136	136
40	2567	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	437	6420	86700	86700
41	2567		1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1	112	1224	19492	
42	2567		1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2	122	1327	17441	
43	2567		1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3	161	1536	18596	
44	2567		1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	39	2295	28596	
45	2567		1.5 สำนักบริหารงานการศึกษา	3	38	2313	
46	2567	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	20	735	14433	14433
47	2567	3	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	8	77	12134	12134
48	2567	4	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	11	31	7173	7173
49	2567	5	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	3	105	2977	2977
50	2567	6	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	23	902	5988	5988
51	2567	7	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	2	39	133	133
52	2567	8	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	4	34	137	137
