﻿_id	ปีการศึกษา	จังหวัด	ระดับชั้น	ชาย	หญิง	รวมห้อง
1	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1306	1412	78
2	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1222	1387	78
3	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1180	1474	76
4	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	867	1316	71
5	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	811	1219	70
6	2562	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	734	1189	72
7	2562	อุตรดิตถ์	ปวช.1	21	0	1
8	2562	อุตรดิตถ์	ปวช.2	16	0	1
9	2562	อุตรดิตถ์	ปวช.3	0	0	0
10	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2213	2364	135
11	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2225	2225	134
12	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2222	2262	129
13	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1993	2780	148
14	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1712	2502	144
15	2562	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	1521	2511	145
16	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1181	1425	77
17	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1290	1412	78
18	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1180	1372	78
19	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	843	1397	70
20	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	813	1272	70
21	2563	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	786	1203	70
22	2563	อุตรดิตถ์	ปวช.1	0	0	0
23	2563	อุตรดิตถ์	ปวช.2	19	0	1
24	2563	อุตรดิตถ์	ปวช.3	16	0	1
25	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2203	2295	133
26	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2195	2357	135
27	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2156	2187	134
28	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2230	2804	153
29	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	1822	2652	148
30	2563	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	1640	2445	144
31	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1154	1270	75
32	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1173	1419	78
33	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1286	1391	78
34	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	876	1295	72
35	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	805	1361	71
36	2564	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	784	1257	70
37	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2215	2391	137
38	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2183	2300	133
39	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2145	2361	134
40	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2264	2864	157
41	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2088	2723	154
42	2564	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	1772	2573	149
43	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1116	1340	75
44	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1152	1279	75
45	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1159	1412	77
46	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	1018	1357	74
47	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	841	1282	72
48	2565	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	786	1350	71
49	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2333	2263	137
50	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2213	2383	137
51	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2172	2284	134
52	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2252	3103	161
53	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2183	2772	156
54	2565	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2015	2688	153
55	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1118	1321	72
56	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1085	1323	75
57	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1113	1251	75
58	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	942	1350	73
59	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	949	1306	74
60	2566	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	805	1245	71
61	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2221	2247	134
62	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2286	2258	138
63	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2182	2347	137
64	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2364	2969	160
65	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2117	2938	160
66	2566	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2072	2676	156
67	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1175	1324	73
68	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1090	1323	73
69	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1056	1290	75
70	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	924	1251	70
71	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	862	1288	71
72	2567	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	904	1278	74
73	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2292	2344	136
74	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2183	2227	134
75	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2237	2222	137
76	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2418	2956	165
77	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2231	2834	160
78	2567	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2036	2878	160
79	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1161	1288	75
80	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 2	1166	1306	73
81	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 3	1062	1282	73
82	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 4	877	1338	72
83	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5	857	1203	70
84	2568	อุตรดิตถ์	มัธยมศึกษาปีที่ 6	815	1250	71
85	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2248	2316	134
86	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2255	2338	136
87	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2164	2173	134
88	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 4	2425	2901	164
89	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 5	2281	2833	165
90	2568	พิษณุโลก	มัธยมศึกษาปีที่ 6	2148	2744	163
