ข้อมูลคุณภาพน้ำปี 68 สคพ.3.xlsx
ข้อมูลคุณภาพน้ำปี 68 สคพ.3
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| แม่น้ำ | text | ||
| ครั้งที่ | text | ||
| Station | text | ||
| ภาค | text | ||
| ตอน | text | ||
| Year | numeric | ||
| Date | text | ||
| Time | text | ||
| Depth(m) | text | ||
| Temp(a) | numeric | ||
| Temp(w) | numeric | ||
| pH | numeric | ||
| tur(NTU) | numeric | ||
| Cond(µS) | numeric | ||
| Sal(ppt) | numeric | ||
| DO(mg/l) | numeric | ||
| BOD(mg/l) | numeric | ||
| Total Coli(MPN/100ml) | numeric | ||
| Fecal Coli(MPN/100ml) | numeric | ||
| TP(mg/l) | text | ||
| NO3-N(mg/l) | text | ||
| NO2-N(mg/l) | text | ||
| NH3-N(mg/l) | numeric | ||
| TN(mg/l) | text | ||
| TKN(mg/l) | text | ||
| PO43--P(mg/l) | text | ||
| ปริมาณน้ำ | text | ||
| จุดเก็บของหน่วยงาน | text | ||
| TSS(mg/l) | text | ||
| TS(mg/l) | numeric | ||
| TDS(mg/l) | text | ||
| Hard(mg/l) | numeric | ||
| ปีงบ | numeric | ||
| WQI | numeric | ||
| COD(mg/l) | text | ||
| ประเภทแหล่งน้ำ | numeric | ||
| ผู้เก็บน้ำ | text | ||
| ลุ่มน้ำ | text | ||
| Fe(mg/L) | numeric | ||
| Cd(mg/L) | text | ||
| Cr6+(mg/L) | text | ||
| Mn(mg/L) | text | ||
| Ni(mg/L) | text | ||
| Pb(mg/L) | text | ||
| Zn(mg/L) | text | ||
| Cu(mg/L) | text | ||
| Hg(mg/L) | text | ||
| As(mg/L) | text | ||
| Cr(mg/L) | text | ||
| Heptachlor(µg/L) | text | ||
| alpha-BHC(µg/L) | text | ||
| Aldrin(µg/L) | text | ||
| Heptachlor- epoxide(µg/L) | text | ||
| Dieldrin(µg/L) | text | ||
| Endrin(µg/L) | text | ||
| p,p'-DDT(µg/L) | text | ||
| p,p'-DDD(µg/L) | text | ||
| p,p'-DDE (ug/l) | text | ||
| delta-BHC(µg/L) | text | ||
| Endosulfan I(µg/L) | text | ||
| Endosulfan II(µg/L) | text | ||
| gamma-BHC(µg/L) | text | ||
| Endosulfan Sulfate(µg/L) | text | ||
| Methoxychlor(µg/L) | text | ||
| Fenitrothion(µg/L) | text | ||
| Malathion(µg/L) | text | ||
| Parathion(µg/L) | text | ||
| Carbaryl(µg/L) | text | ||
| Carbofuran(µg/L) | text | ||
| Total Organochlorine(µg/L) | text | ||
| DDT(µg/L) | text | ||
| Beta-BHC(µg/L) | text | ||
| Endrin aldehyde(µg/L) | text | ||
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| ประเภท | numeric | ||
| จังหวัด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 5 กุมภาพันธ์ 2569 |