จำนวนประชากรวัยเรียนจำแนกตามอายุเข้าเรียน
จำนวนประชากรวัยเรียนจำแนกตามอายุเข้าเรียน 2563-2567
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีการศึกษา | numeric | ||
อายุ | text | ||
อ.1 ชาย | numeric | ||
อ.1 หญิง | numeric | ||
รวมอ.1 | numeric | ||
อ.2 ชาย | numeric | ||
อ.2 หญิง | numeric | ||
รวมอ.2 | numeric | ||
อ.3 ชาย | numeric | ||
อ.3 หญิง | numeric | ||
รวมอ.3 | numeric | ||
รวมอนุบาล ชาย | numeric | ||
รวมอนุบาล หญิง | numeric | ||
รวมอนุบาล | numeric | ||
ป.1 ชาย | numeric | ||
ป.1 หญิง | numeric | ||
รวมป.1 | numeric | ||
ป.2 ชาย | numeric | ||
ป.2 หญิง | numeric | ||
รวมป.2 | numeric | ||
ป.3 ชาย | numeric | ||
ป.3 หญิง | numeric | ||
รวมป.3 | numeric | ||
ป.4 ชาย | numeric | ||
ป.4 หญิง | numeric | ||
รวมป.4 | numeric | ||
ป.5 ชาย | numeric | ||
ป.5 หญิง | numeric | ||
รวมป.5 | numeric | ||
ป.6 ชาย | numeric | ||
ป.6 หญิง | numeric | ||
รวมป.6 | numeric | ||
รวมประถม ชาย | numeric | ||
รวมประถม หญิง | numeric | ||
รวมประถม | numeric | ||
ม.1 ชาย | numeric | ||
ม.1 หญิง | numeric | ||
รวมม.1 | numeric | ||
ม.2 ชาย | numeric | ||
ม.2 หญิง | numeric | ||
รวมม.2 | numeric | ||
ม.3 ชาย | numeric | ||
ม.3 หญิง | numeric | ||
รวมม.3 | numeric | ||
รวมทั้งหมด ชาย | numeric | ||
รวมทั้งหมด หญิง | numeric | ||
รวมทั้งหมด | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 ธันวาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 ธันวาคม 2567 |