กลุ่มโรคอื่นๆ จำแนกตามกล่มอายุ
กลุ่มโรคอื่นๆ.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| อำเภอ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| สัปดาห์ | text | ||
| เพศ | text | ||
| 0-4 ปี | text | ||
| 5-9 ปี | text | ||
| 10-14 ปี | text | ||
| 15-19 ปี | text | ||
| 20-24 ปี | text | ||
| 25-29 ปี | text | ||
| 30-34 ปี | text | ||
| 35-39 ปี | text | ||
| 40-44 ปี | text | ||
| 45-49 ปี | text | ||
| 50-54 ปี | text | ||
| 55-59 ปี | text | ||
| 60 ปีขึ้นไป | text | ||
| รวม | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate |
|
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | December 27, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 25, 2022 |
| Last updated | April 27, 2022 |