ถุงเงินประชารัฐ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
# | numeric | ||
ชื่อร้านค้า | text | ||
ที่อยู่ | text | ||
ผู้ติดต่อ | text | ||
เบอร์โทรศัพท์ | text | ||
เลขที่ | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
ซอย | text | ||
ถนน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
ไปรษณีย์ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | February 21, 2025 |
Created | February 21, 2025 |
Last Updated | February 21, 2025 |