ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)
Data and Resources
-
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)XLS
0 downloads
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)
-
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)CSV
0 downloads
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ictsurvey@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ตัวชี้วัดการพัฒนาคนระดับจังหวัด - 5.ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | http://social.nesdc.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3727&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=81 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 16, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 16, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Created | October 16, 2023 |
Last Updated | March 23, 2025 |