ร้อยละของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร
Dati un resursi
-
ร้อยละของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวรCSV
0 downloads
ระดับการนำเสนอ จังหวัด
-
datadict_01_0058XLSX
0 downloads
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Reference URL Catalog | https://catalog.nso.go.th/dataset/0703_01_30 |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | spophouc@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 10 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำมะโนประชากรและเคหะ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2011 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2533 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2553 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร หารด้วย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Izveidots | January 9, 2025 |
Pēdējā atjaunināšana | April 27, 2025 |