สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
Dataset description:
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
แหล่ง: สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ประเภทรถ | text | ||
รวม | text | ||
ไม่ใช้เชื้อเพลิง | numeric | ||
เบนซิน | text | ||
ดีเซล | numeric | ||
แก๊ส LPG | numeric | ||
แก๊ส LPG +เบนซิน | numeric | ||
แก๊ส LPG +ดีเซล | numeric | ||
ไม่ระบุ | numeric | ||
ไฟฟ้า | numeric | ||
CNG สลับเบนซิน | numeric | ||
CNG ร่วมกับดีเซล | numeric | ||
เชื้อเพลิงอื่นๆ | numeric | ||
ก๊าซ CNG | numeric | ||
เบนซิน-ไฟฟ้า | numeric | ||
CNG สลับ LPG | numeric | ||
เบนซิน+LPG+CNG | numeric | ||
ดีเซล+LPG+CNG | numeric | ||
เบนซิน+E20 | numeric | ||
เบนซิน+เอทานอล | numeric | ||
LPG+เบนซินสลับไฟฟ้า | numeric | ||
ดีเซล-ไฟฟ้า | numeric | ||
LPG - ดีเซล - ไฟฟ้า | numeric | ||
CNG - ดีเซล - ไฟฟ้า | numeric | ||
CNG - เบนซิน - ไฟฟ้า | numeric | ||
ไฮโดรเจน | numeric | ||
เบนซิน-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
ดีเซล-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
LPG-ดีเซล-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
CNG-ดีเซล-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
CNG-เบนซิน-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
LPG-เบนซิน-เสียบปลั๊ก | numeric | ||
LNG | numeric | ||
ค่าว่าง | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2567 |